Bezirksliga 12 Männer
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 14:00 | SG Ahlen | TSV Bigge-Olsberg | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 1:3 ( 24:26 21:25 25:23 11:25 ) |
17.09.2022 | 15:15 | Hammer Sportclub II | SLC Bockum--Hövel II | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 0:3 ( 20:25 10:25 10:25 ) |
17.09.2022 | 16:00 | Soester TV II | TV Brilon II | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 3:0 ( 25:14 25:22 25:21 ) |
25.09.2022 | 10:00 | Hammer Sportclub II | Soester TV II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 0:3 ( 14:25 10:25 20:25 ) |
25.09.2022 | 15:00 | TV Brilon II | SLC Bockum--Hövel II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 0:3 ( 18:25 22:25 20:25 ) |
25.09.2022 | 16:15 | TSV Bigge-Olsberg | RC Sorpesee II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:0 ( 25:14 25:14 25:14 ) |
01.10.2022 | 16:15 | Hammer Sportclub II | TSV Bigge-Olsberg | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 0:3 ( 13:25 16:25 16:25 ) |
02.10.2022 | 13:00 | SLC Bockum--Hövel II | SG Ahlen | Gebrüder-Grimm-SchuleMarinestr. 2, 59075 Hamm | 3:1 ( 25:18 25:18 22:25 25:22 ) |
21.10.2022 | 18:30 | Soester TV II | RC Sorpesee II | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 3:0 ( 25:9 25:20 25:9 ) |
22.10.2022 | 14:00 | SG Ahlen | Soester TV II | Berufskolleg AhlenIm Pattenmeicheln 12, 59229 Ahlen | 3:0 ( 25:21 25:20 26:24 ) |
22.10.2022 | 16:15 | RC Sorpesee II | Hammer Sportclub II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 2:3 ( 21:25 25:27 25:17 25:20 13:15 ) |
30.10.2022 | 14:00 | SG Ahlen | Hammer Sportclub II | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 3:0 ( 25:12 25:17 25:21 ) |
30.10.2022 | 15:15 | SLC Bockum--Hövel II | Soester TV II | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 3:1 ( 32:30 25:21 23:25 25:21 ) |
04.11.2022 | 18:30 | TV Brilon II | RC Sorpesee II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 2:3 ( 25:18 24:26 25:22 23:25 9:15 ) |
13.11.2022 | 13:00 | SLC Bockum--Hövel II | TSV Bigge-Olsberg | Gebrüder-Grimm-SchuleMarinestr. 2, 59075 Hamm | 3:1 ( 25:10 25:16 20:25 25:19 ) |
13.11.2022 | 14:15 | RC Sorpesee II | SG Ahlen | Gebrüder-Grimm-SchuleMarinestr. 2, 59075 Hamm | 3:0 ( 28:26 25:22 25:21 ) |
13.11.2022 | 15:00 | TV Brilon II | Hammer Sportclub II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:1 ( 25:18 25:19 18:25 25:11 ) |
18.11.2022 | 19:00 | TSV Bigge-Olsberg | TV Brilon II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:1 ( 25:19 25:19 23:25 25:21 ) |
26.11.2022 | 15:00 | SG Ahlen | TV Brilon II | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 0:3 ( 6:25 16:25 10:25 ) |
26.11.2022 | 15:00 | TSV Bigge-Olsberg | Soester TV II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:0 ( 25:20 25:17 25:22 ) |
26.11.2022 | 16:15 | SLC Bockum--Hövel II | RC Sorpesee II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:1 ( 25:15 25:15 24:26 25:14 ) |
10.12.2022 | 15:00 | TSV Bigge-Olsberg | SG Ahlen | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 0:3 ( 20:25 20:25 18:25 ) |
10.12.2022 | 15:00 | TV Brilon II | Soester TV II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 0:3 ( 19:25 19:25 15:25 ) |
14.12.2022 | 19:00 | SLC Bockum--Hövel II | Hammer Sportclub II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:1 ( 25:12 26:28 25:17 25:17 ) |
14.01.2023 | 15:00 | Soester TV II | Hammer Sportclub II | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 3:1 ( 25:18 23:25 26:24 25:21 ) |
15.01.2023 | 13:00 | SLC Bockum--Hövel II | TV Brilon II | StefanhalleStefanstr. 72, 59075 Hamm | 3:0 ( 25:23 25:19 25:19 ) |
15.01.2023 | 14:15 | RC Sorpesee II | TSV Bigge-Olsberg | StefanhalleStefanstr. 72, 59075 Hamm | 0:3 ( 18:25 12:25 15:25 ) |
29.01.2023 | 15:00 | RC Sorpesee II | Soester TV II | Freie Schule am SeeRingstraße 51, 59846 Sundern | 0:3 ( 19:25 12:25 10:25 ) |
29.01.2023 | 16:15 | TSV Bigge-Olsberg | Hammer Sportclub II | Freie Schule am SeeRingstraße 51, 59846 Sundern | 2:3 ( 25:18 16:25 25:15 19:25 11:15 ) |
08.02.2023 | 20:00 | SG Ahlen | SLC Bockum--Hövel II | Berufskolleg AhlenIm Pattenmeicheln 12, 59229 Ahlen | 1:3 ( 22:25 25:18 23:25 21:25 ) |
11.02.2023 | 13:00 | Soester TV II | SG Ahlen | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 3:0 ( 25:21 25:15 25:12 ) |
12.02.2023 | 10:00 | TV Brilon II | TSV Bigge-Olsberg | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:2 ( 25:22 25:20 26:28 24:26 15:13 ) |
12.02.2023 | 11:15 | Hammer Sportclub II | RC Sorpesee II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:2 ( 25:20 19:25 27:25 14:25 15:11 ) |
18.02.2023 | 13:00 | Hammer Sportclub II | SG Ahlen | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 0:3 ( 24:26 14:25 16:25 ) |
18.02.2023 | 14:15 | Soester TV II | SLC Bockum--Hövel II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 2:3 ( 17:25 25:22 16:25 25:19 13:15 ) |
19.02.2023 | 15:00 | RC Sorpesee II | TV Brilon II | Freie Schule am SeeRingstraße 51, 59846 Sundern | 0:3 ( 15:25 20:25 17:25 ) |
05.03.2023 | 15:00 | Hammer Sportclub II | TV Brilon II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 1:3 ( 19:25 25:17 21:25 12:25 ) |
05.03.2023 | 15:00 | TSV Bigge-Olsberg | SLC Bockum--Hövel II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:0 ( 25:22 25:22 25:22 ) |
05.03.2023 | 16:15 | SG Ahlen | RC Sorpesee II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:2 ( 23:25 25:22 25:27 25:17 15:10 ) |
18.03.2023 | 13:00 | Soester TV II | TSV Bigge-Olsberg | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 1:3 ( 21:25 19:25 29:27 17:25 ) |
18.03.2023 | 14:15 | RC Sorpesee II | SLC Bockum--Hövel II | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:3 ( 25:22 21:25 25:21 11:25 3:15 ) |
19.03.2023 | 11:00 | TV Brilon II | SG Ahlen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 1:3 ( 16:25 27:25 24:26 18:25 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SLC Bockum--Hövel II | 12 | 1095:902 | 33:13 | 31 |
2 | TSV Bigge-Olsberg | 12 | 1007:891 | 29:15 | 26 |
3 | Soester TV II | 12 | 952:833 | 25:16 | 22 |
4 | SG Ahlen | 12 | 920:930 | 21:21 | 17 |
5 | TV Brilon II | 12 | 956:948 | 19:25 | 15 |
6 | RC Sorpesee II | 12 | 873:1074 | 15:32 | 9 |
7 | Hammer Sportclub II | 12 | 847:1072 | 13:33 | 6 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 14:00 | SG Ahlen | TSV Bigge-Olsberg | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 1:3 ( 24:26 21:25 25:23 11:25 ) |
17.09.2022 | 15:15 | Hammer Sportclub II | SLC Bockum--Hövel II | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 0:3 ( 20:25 10:25 10:25 ) |
17.09.2022 | 16:00 | Soester TV II | TV Brilon II | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 3:0 ( 25:14 25:22 25:21 ) |
25.09.2022 | 10:00 | Hammer Sportclub II | Soester TV II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 0:3 ( 14:25 10:25 20:25 ) |
25.09.2022 | 15:00 | TV Brilon II | SLC Bockum--Hövel II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 0:3 ( 18:25 22:25 20:25 ) |
25.09.2022 | 16:15 | TSV Bigge-Olsberg | RC Sorpesee II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:0 ( 25:14 25:14 25:14 ) |
01.10.2022 | 16:15 | Hammer Sportclub II | TSV Bigge-Olsberg | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 0:3 ( 13:25 16:25 16:25 ) |
02.10.2022 | 13:00 | SLC Bockum--Hövel II | SG Ahlen | Gebrüder-Grimm-SchuleMarinestr. 2, 59075 Hamm | 3:1 ( 25:18 25:18 22:25 25:22 ) |
21.10.2022 | 18:30 | Soester TV II | RC Sorpesee II | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 3:0 ( 25:9 25:20 25:9 ) |
22.10.2022 | 14:00 | SG Ahlen | Soester TV II | Berufskolleg AhlenIm Pattenmeicheln 12, 59229 Ahlen | 3:0 ( 25:21 25:20 26:24 ) |
22.10.2022 | 16:15 | RC Sorpesee II | Hammer Sportclub II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 2:3 ( 21:25 25:27 25:17 25:20 13:15 ) |
30.10.2022 | 14:00 | SG Ahlen | Hammer Sportclub II | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 3:0 ( 25:12 25:17 25:21 ) |
30.10.2022 | 15:15 | SLC Bockum--Hövel II | Soester TV II | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 3:1 ( 32:30 25:21 23:25 25:21 ) |
04.11.2022 | 18:30 | TV Brilon II | RC Sorpesee II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 2:3 ( 25:18 24:26 25:22 23:25 9:15 ) |
13.11.2022 | 13:00 | SLC Bockum--Hövel II | TSV Bigge-Olsberg | Gebrüder-Grimm-SchuleMarinestr. 2, 59075 Hamm | 3:1 ( 25:10 25:16 20:25 25:19 ) |
13.11.2022 | 14:15 | RC Sorpesee II | SG Ahlen | Gebrüder-Grimm-SchuleMarinestr. 2, 59075 Hamm | 3:0 ( 28:26 25:22 25:21 ) |
13.11.2022 | 15:00 | TV Brilon II | Hammer Sportclub II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:1 ( 25:18 25:19 18:25 25:11 ) |
18.11.2022 | 19:00 | TSV Bigge-Olsberg | TV Brilon II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:1 ( 25:19 25:19 23:25 25:21 ) |
26.11.2022 | 15:00 | SG Ahlen | TV Brilon II | OverbergschuleUhlandstr., 59227 Ahlen | 0:3 ( 6:25 16:25 10:25 ) |
26.11.2022 | 15:00 | TSV Bigge-Olsberg | Soester TV II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:0 ( 25:20 25:17 25:22 ) |
26.11.2022 | 16:15 | SLC Bockum--Hövel II | RC Sorpesee II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:1 ( 25:15 25:15 24:26 25:14 ) |
10.12.2022 | 15:00 | TSV Bigge-Olsberg | SG Ahlen | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 0:3 ( 20:25 20:25 18:25 ) |
10.12.2022 | 15:00 | TV Brilon II | Soester TV II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 0:3 ( 19:25 19:25 15:25 ) |
14.12.2022 | 19:00 | SLC Bockum--Hövel II | Hammer Sportclub II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:1 ( 25:12 26:28 25:17 25:17 ) |
14.01.2023 | 15:00 | Soester TV II | Hammer Sportclub II | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 3:1 ( 25:18 23:25 26:24 25:21 ) |
15.01.2023 | 13:00 | SLC Bockum--Hövel II | TV Brilon II | StefanhalleStefanstr. 72, 59075 Hamm | 3:0 ( 25:23 25:19 25:19 ) |
15.01.2023 | 14:15 | RC Sorpesee II | TSV Bigge-Olsberg | StefanhalleStefanstr. 72, 59075 Hamm | 0:3 ( 18:25 12:25 15:25 ) |
29.01.2023 | 15:00 | RC Sorpesee II | Soester TV II | Freie Schule am SeeRingstraße 51, 59846 Sundern | 0:3 ( 19:25 12:25 10:25 ) |
29.01.2023 | 16:15 | TSV Bigge-Olsberg | Hammer Sportclub II | Freie Schule am SeeRingstraße 51, 59846 Sundern | 2:3 ( 25:18 16:25 25:15 19:25 11:15 ) |
08.02.2023 | 20:00 | SG Ahlen | SLC Bockum--Hövel II | Berufskolleg AhlenIm Pattenmeicheln 12, 59229 Ahlen | 1:3 ( 22:25 25:18 23:25 21:25 ) |
11.02.2023 | 13:00 | Soester TV II | SG Ahlen | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 3:0 ( 25:21 25:15 25:12 ) |
12.02.2023 | 10:00 | TV Brilon II | TSV Bigge-Olsberg | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:2 ( 25:22 25:20 26:28 24:26 15:13 ) |
12.02.2023 | 11:15 | Hammer Sportclub II | RC Sorpesee II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:2 ( 25:20 19:25 27:25 14:25 15:11 ) |
18.02.2023 | 13:00 | Hammer Sportclub II | SG Ahlen | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 0:3 ( 24:26 14:25 16:25 ) |
18.02.2023 | 14:15 | Soester TV II | SLC Bockum--Hövel II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 2:3 ( 17:25 25:22 16:25 25:19 13:15 ) |
19.02.2023 | 15:00 | RC Sorpesee II | TV Brilon II | Freie Schule am SeeRingstraße 51, 59846 Sundern | 0:3 ( 15:25 20:25 17:25 ) |
05.03.2023 | 15:00 | Hammer Sportclub II | TV Brilon II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 1:3 ( 19:25 25:17 21:25 12:25 ) |
05.03.2023 | 15:00 | TSV Bigge-Olsberg | SLC Bockum--Hövel II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:0 ( 25:22 25:22 25:22 ) |
05.03.2023 | 16:15 | SG Ahlen | RC Sorpesee II | Berufskolleg OlsbergPaul-Oventrop-Str. 7, 59939 Olsberg | 3:2 ( 23:25 25:22 25:27 25:17 15:10 ) |
18.03.2023 | 13:00 | Soester TV II | TSV Bigge-Olsberg | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 1:3 ( 21:25 19:25 29:27 17:25 ) |
18.03.2023 | 14:15 | RC Sorpesee II | SLC Bockum--Hövel II | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:3 ( 25:22 21:25 25:21 11:25 3:15 ) |
19.03.2023 | 11:00 | TV Brilon II | SG Ahlen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 1:3 ( 16:25 27:25 24:26 18:25 ) |
Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland
Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann