Westfalen Süd
Vorrunde: So. 01.03.2020 | |||||||
1 | TG z.r.E.Schwelm (KPS) | BeL | : | TV Hörde | 3.Liga | ||
2 | TuS Böhnen | VL | : | Freilos | |||
3 | Sieger 1 | : | Sieger 2 | ||||
4 | VfL Bad Berleburg (KPS) | LL | : | Freilos | |||
5 | RC Sorpesee | 3.Liga | : | Freilos | |||
6 | VfL Bad Berleburg (KPS) | LL | : | RC Sorpesee | 3.Liga | ||
7 | TuS Nuttlar (KPS) | LL | : | VC SFG Olpe | OL | ||
8 | VV Schwerte | OL | : | Freilos | |||
9 | Sieger 7 | : | Sieger 8 | ||||
10 | SV Lüttingen (KPS) | BeL | : | Freilos | |||
11 | VSC Dortmund II (KPS) | BeL | : | Freilos | |||
12 | SV Lüttingen (KPS) | BeL | : | VSC Dortmund II (KPS) | |||
Finale: So. 03.05.2020 | |||||||
13 | Sieger 3 | : | Sieger 6 | ||||
14 | Sieger 9 | : | Sieger 12 | ||||
15 | Sieger 13 | : | Sieger 14 |
| |||
Die klassentiefsten Mannschaften jeder Runde haben Heimrecht und sind fett gedruckt |