Oberliga 2 wU20
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 11:00 | Verberger TV | DJK SF Datteln | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:10 25:17 ) |
10.09.2022 | 12:00 | Rumelner TV | 1. VC Essen-Borbeck | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 0:2 ( 20:25 23:25 ) |
10.09.2022 | 12:00 | DJK SF Datteln | SV Bedburg-Hau | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 23:25 15:25 ) |
10.09.2022 | 13:00 | TuS Velen | SG Werth/ Bocholt | ThesingbachhalleRamsdorfer Str. 20, 46342 Velen | 0:2 ( 18:25 23:25 ) |
10.09.2022 | 13:00 | 1. VC Essen-Borbeck | TV Gladbeck II | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 0:2 ( 19:25 20:25 ) |
10.09.2022 | 13:00 | SV Bedburg-Hau | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:20 25:21 ) |
10.09.2022 | 14:00 | SG Werth/ Bocholt | TSV Weeze | ThesingbachhalleRamsdorfer Str. 20, 46342 Velen | 0:2 ( 9:25 23:25 ) |
10.09.2022 | 14:00 | TV Gladbeck II | Rumelner TV | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 2:0 ( 25:17 25:19 ) |
10.09.2022 | 15:00 | TSV Weeze | TuS Velen | ThesingbachhalleRamsdorfer Str. 20, 46342 Velen | 2:1 ( 25:23 19:25 15:13 ) |
23.10.2022 | 10:00 | SG Werth/ Bocholt | SV Bedburg-Hau | LangenberghalleStenerner Weg 12, 46397 Bocholt | 0:2 ( 16:25 20:25 ) |
23.10.2022 | 11:00 | SV Bedburg-Hau | Rumelner TV | LangenberghalleStenerner Weg 12, 46397 Bocholt | 2:0 ( 25:12 25:20 ) |
23.10.2022 | 12:00 | TV Gladbeck II | TSV Weeze | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 1:2 ( 19:25 25:21 14:16 ) |
23.10.2022 | 12:00 | Rumelner TV | SG Werth/ Bocholt | LangenberghalleStenerner Weg 12, 46397 Bocholt | 0:2 ( 17:25 19:25 ) |
23.10.2022 | 13:00 | TSV Weeze | Verberger TV | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:1 ( 26:24 24:26 15:13 ) |
23.10.2022 | 14:00 | Verberger TV | TV Gladbeck II | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 1:2 ( 17:25 26:24 11:15 ) |
23.10.2022 | 14:00 | DJK SF Datteln | TuS Velen | Städtische Realschule DattelnWiesenstr. 12, 45711 Datteln | 0:2 ( 17:25 15:25 ) |
23.10.2022 | 15:00 | TuS Velen | 1. VC Essen-Borbeck | Städtische Realschule DattelnWiesenstr. 12, 45711 Datteln | 1:2 ( 29:27 11:25 8:15 ) |
23.10.2022 | 16:00 | 1. VC Essen-Borbeck | DJK SF Datteln | Städtische Realschule DattelnWiesenstr. 12, 45711 Datteln | 0:2 ( 20:25 17:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | 1. VC Essen-Borbeck | Verberger TV | Sporthalle Prinzenstr.Prinzenstr. 44, 45355 Essen | 0:2 ( 17:25 22:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | SV Bedburg-Hau | TV Gladbeck II | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 23:25 23:25 ) |
06.11.2022 | 12:00 | Verberger TV | SG Werth/ Bocholt | Sporthalle Prinzenstr.Prinzenstr. 44, 45355 Essen | 2:0 ( 25:17 25:14 ) |
06.11.2022 | 12:00 | TV Gladbeck II | TuS Velen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 25:17 23:25 15:17 ) |
06.11.2022 | 13:00 | SG Werth/ Bocholt | 1. VC Essen-Borbeck | Sporthalle Prinzenstr.Prinzenstr. 44, 45355 Essen | 0:2 ( 19:25 20:25 ) |
06.11.2022 | 13:00 | TuS Velen | SV Bedburg-Hau | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 22:25 19:25 ) |
06.11.2022 | 15:00 | TSV Weeze | Rumelner TV | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:1 ( 25:8 18:25 15:4 ) |
06.11.2022 | 16:00 | Rumelner TV | DJK SF Datteln | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 22:25 18:25 ) |
06.11.2022 | 17:00 | DJK SF Datteln | TSV Weeze | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 1:2 ( 25:20 23:25 9:15 ) |
03.12.2022 | 12:00 | Rumelner TV | TuS Velen | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 1:2 ( 12:25 25:16 6:15 ) |
03.12.2022 | 12:00 | 1. VC Essen-Borbeck | TSV Weeze | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 19:25 19:25 ) |
03.12.2022 | 13:00 | TuS Velen | Verberger TV | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 2:1 ( 20:25 25:23 15:11 ) |
03.12.2022 | 13:00 | SV Bedburg-Hau | 1. VC Essen-Borbeck | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:0 ( 25:15 25:15 ) |
03.12.2022 | 14:00 | Verberger TV | Rumelner TV | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 2:0 ( 25:10 25:19 ) |
03.12.2022 | 14:00 | TV Gladbeck II | DJK SF Datteln | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
03.12.2022 | 14:00 | TSV Weeze | SV Bedburg-Hau | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:1 ( 25:27 26:24 15:10 ) |
03.12.2022 | 15:00 | DJK SF Datteln | SG Werth/ Bocholt | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:19 25:18 ) |
03.12.2022 | 16:00 | SG Werth/ Bocholt | TV Gladbeck II | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Weeze | 8 | 470:407 | 16:6 | 16 |
2 | SV Bedburg-Hau | 8 | 407:334 | 13:4 | 12 |
3 | Verberger TV | 8 | 417:365 | 11:8 | 8 |
4 | DJK SF Datteln | 8 | 354:324 | 9:8 | 8 |
5 | TV Gladbeck II | 8 | 335:396 | 10:9 | 8 |
6 | TuS Velen | 8 | 416:423 | 10:11 | 8 |
7 | SG Werth/ Bocholt | 8 | 325:327 | 6:10 | 6 |
8 | 1. VC Essen-Borbeck | 8 | 350:380 | 6:11 | 6 |
9 | Rumelner TV | 8 | 296:414 | 2:16 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 11:00 | Verberger TV | DJK SF Datteln | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:10 25:17 ) |
10.09.2022 | 12:00 | Rumelner TV | 1. VC Essen-Borbeck | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 0:2 ( 20:25 23:25 ) |
10.09.2022 | 12:00 | DJK SF Datteln | SV Bedburg-Hau | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 23:25 15:25 ) |
10.09.2022 | 13:00 | TuS Velen | SG Werth/ Bocholt | ThesingbachhalleRamsdorfer Str. 20, 46342 Velen | 0:2 ( 18:25 23:25 ) |
10.09.2022 | 13:00 | 1. VC Essen-Borbeck | TV Gladbeck II | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 0:2 ( 19:25 20:25 ) |
10.09.2022 | 13:00 | SV Bedburg-Hau | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:20 25:21 ) |
10.09.2022 | 14:00 | SG Werth/ Bocholt | TSV Weeze | ThesingbachhalleRamsdorfer Str. 20, 46342 Velen | 0:2 ( 9:25 23:25 ) |
10.09.2022 | 14:00 | TV Gladbeck II | Rumelner TV | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 2:0 ( 25:17 25:19 ) |
10.09.2022 | 15:00 | TSV Weeze | TuS Velen | ThesingbachhalleRamsdorfer Str. 20, 46342 Velen | 2:1 ( 25:23 19:25 15:13 ) |
23.10.2022 | 10:00 | SG Werth/ Bocholt | SV Bedburg-Hau | LangenberghalleStenerner Weg 12, 46397 Bocholt | 0:2 ( 16:25 20:25 ) |
23.10.2022 | 11:00 | SV Bedburg-Hau | Rumelner TV | LangenberghalleStenerner Weg 12, 46397 Bocholt | 2:0 ( 25:12 25:20 ) |
23.10.2022 | 12:00 | TV Gladbeck II | TSV Weeze | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 1:2 ( 19:25 25:21 14:16 ) |
23.10.2022 | 12:00 | Rumelner TV | SG Werth/ Bocholt | LangenberghalleStenerner Weg 12, 46397 Bocholt | 0:2 ( 17:25 19:25 ) |
23.10.2022 | 13:00 | TSV Weeze | Verberger TV | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:1 ( 26:24 24:26 15:13 ) |
23.10.2022 | 14:00 | Verberger TV | TV Gladbeck II | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 1:2 ( 17:25 26:24 11:15 ) |
23.10.2022 | 14:00 | DJK SF Datteln | TuS Velen | Städtische Realschule DattelnWiesenstr. 12, 45711 Datteln | 0:2 ( 17:25 15:25 ) |
23.10.2022 | 15:00 | TuS Velen | 1. VC Essen-Borbeck | Städtische Realschule DattelnWiesenstr. 12, 45711 Datteln | 1:2 ( 29:27 11:25 8:15 ) |
23.10.2022 | 16:00 | 1. VC Essen-Borbeck | DJK SF Datteln | Städtische Realschule DattelnWiesenstr. 12, 45711 Datteln | 0:2 ( 20:25 17:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | 1. VC Essen-Borbeck | Verberger TV | Sporthalle Prinzenstr.Prinzenstr. 44, 45355 Essen | 0:2 ( 17:25 22:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | SV Bedburg-Hau | TV Gladbeck II | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 23:25 23:25 ) |
06.11.2022 | 12:00 | Verberger TV | SG Werth/ Bocholt | Sporthalle Prinzenstr.Prinzenstr. 44, 45355 Essen | 2:0 ( 25:17 25:14 ) |
06.11.2022 | 12:00 | TV Gladbeck II | TuS Velen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 25:17 23:25 15:17 ) |
06.11.2022 | 13:00 | SG Werth/ Bocholt | 1. VC Essen-Borbeck | Sporthalle Prinzenstr.Prinzenstr. 44, 45355 Essen | 0:2 ( 19:25 20:25 ) |
06.11.2022 | 13:00 | TuS Velen | SV Bedburg-Hau | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 22:25 19:25 ) |
06.11.2022 | 15:00 | TSV Weeze | Rumelner TV | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:1 ( 25:8 18:25 15:4 ) |
06.11.2022 | 16:00 | Rumelner TV | DJK SF Datteln | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 22:25 18:25 ) |
06.11.2022 | 17:00 | DJK SF Datteln | TSV Weeze | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 1:2 ( 25:20 23:25 9:15 ) |
03.12.2022 | 12:00 | Rumelner TV | TuS Velen | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 1:2 ( 12:25 25:16 6:15 ) |
03.12.2022 | 12:00 | 1. VC Essen-Borbeck | TSV Weeze | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 19:25 19:25 ) |
03.12.2022 | 13:00 | TuS Velen | Verberger TV | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 2:1 ( 20:25 25:23 15:11 ) |
03.12.2022 | 13:00 | SV Bedburg-Hau | 1. VC Essen-Borbeck | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:0 ( 25:15 25:15 ) |
03.12.2022 | 14:00 | Verberger TV | Rumelner TV | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 2:0 ( 25:10 25:19 ) |
03.12.2022 | 14:00 | TV Gladbeck II | DJK SF Datteln | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
03.12.2022 | 14:00 | TSV Weeze | SV Bedburg-Hau | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:1 ( 25:27 26:24 15:10 ) |
03.12.2022 | 15:00 | DJK SF Datteln | SG Werth/ Bocholt | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:19 25:18 ) |
03.12.2022 | 16:00 | SG Werth/ Bocholt | TV Gladbeck II | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann