Bezirksliga 8 wU18
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 10:00 | Kempener TV | TuS Baerl | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:17 25:8 ) |
11.09.2022 | 11:15 | TuS Baerl | VerbergerTV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 15:25 15:25 ) |
11.09.2022 | 12:00 | TuS Lintfort | Rumelner TV II | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:0 ( 25:12 25:16 ) |
11.09.2022 | 12:30 | VerbergerTV | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 19:25 20:25 ) |
11.09.2022 | 13:15 | Rumelner TV II | VT Kempen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 0:2 ( 7:25 14:25 ) |
11.09.2022 | 14:30 | VT Kempen | TuS Lintfort | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:0 ( 25:21 25:21 ) |
11.09.2022 | 15:00 | VCE Geldern II | TSV Weeze | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 0:2 ( 4:25 5:25 ) |
05.11.2022 | 13:00 | Rumelner TV II | Kempener TV | Albert Einstein GymnasiumSchulallee 11, 47239 Duisburg | 0:2 ( 15:25 7:25 ) |
05.11.2022 | 14:15 | Kempener TV | TSV Weeze | Albert Einstein GymnasiumSchulallee 11, 47239 Duisburg | 2:0 ( 25:23 25:20 ) |
05.11.2022 | 15:00 | VerbergerTV | VT Kempen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:16 26:24 ) |
05.11.2022 | 15:30 | TSV Weeze | Rumelner TV II | Albert Einstein GymnasiumSchulallee 11, 47239 Duisburg | 2:0 ( 25:12 25:11 ) |
05.11.2022 | 16:00 | TuS Baerl | TuS Lintfort | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 1:2 ( 12:25 25:23 2:15 ) |
05.11.2022 | 16:15 | VT Kempen | VCE Geldern II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 17:25 21:25 ) |
05.11.2022 | 17:30 | VCE Geldern II | VerbergerTV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 9:25 9:25 ) |
04.12.2022 | 11:00 | TSV Weeze | VerbergerTV | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:1 ( 13:25 25:20 15:13 ) |
04.12.2022 | 11:00 | TuS Baerl | VCE Geldern II | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 2:0 ( 25:20 25:19 ) |
04.12.2022 | 11:00 | VT Kempen | Kempener TV | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 16:25 25:21 11:15 ) |
04.12.2022 | 12:15 | VerbergerTV | TuS Lintfort | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:0 ( 25:8 25:10 ) |
04.12.2022 | 12:15 | VCE Geldern II | Rumelner TV II | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 2:0 ( 25:23 25:23 ) |
04.12.2022 | 13:30 | TuS Lintfort | TSV Weeze | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 5:25 21:25 ) |
04.12.2022 | 13:30 | Rumelner TV II | TuS Baerl | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 0:2 ( 18:25 9:25 ) |
18.12.2022 | 13:00 | VCE Geldern II | TuS Lintfort | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 1:2 ( 25:19 12:25 12:15 ) |
18.12.2022 | 13:30 | TuS Baerl | VT Kempen | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 16:25 25:17 9:15 ) |
18.12.2022 | 14:00 | Rumelner TV II | VerbergerTV | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 0:2 ( 12:25 6:25 ) |
18.12.2022 | 15:30 | Kempener TV | VCE Geldern II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:0 ( 25:8 25:18 ) |
22.01.2023 | 11:00 | TuS Baerl | Kempener TV | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 0:2 ( 20:25 14:25 ) |
22.01.2023 | 11:00 | TSV Weeze | VCE Geldern II | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:0 ( 25:13 25:6 ) |
22.01.2023 | 12:00 | Rumelner TV II | TuS Lintfort | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 0:2 ( 7:25 7:25 ) |
22.01.2023 | 12:15 | Kempener TV | VerbergerTV | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 2:1 ( 25:13 11:25 15:11 ) |
22.01.2023 | 13:15 | TuS Lintfort | VT Kempen | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 1:2 ( 18:25 25:17 7:15 ) |
22.01.2023 | 13:30 | VerbergerTV | TuS Baerl | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 1:2 ( 19:25 25:15 12:15 ) |
22.01.2023 | 14:30 | VT Kempen | Rumelner TV II | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 2:1 ( 25:14 22:25 16:14 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kempener TV | 8 | 412:290 | 16:2 | 16 |
2 | TSV Weeze | 6 | 296:185 | 10:3 | 10 |
3 | VerbergerTV | 9 | 453:333 | 13:8 | 10 |
4 | VT Kempen | 8 | 407:378 | 11:9 | 10 |
5 | TuS Lintfort | 8 | 358:337 | 9:10 | 8 |
6 | TuS Baerl | 8 | 333:392 | 8:11 | 6 |
7 | VCE Geldern II | 8 | 260:393 | 5:12 | 4 |
8 | Rumelner TV II | 9 | 252:463 | 1:18 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
05.02.2023 | 10:00 | Kempener TV | Rumelner TV II | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 11:00 | VT Kempen | VerbergerTV | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 11:15 | Rumelner TV II | TSV Weeze | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 12:00 | TuS Lintfort | TuS Baerl | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | ( ) |
05.02.2023 | 12:15 | VerbergerTV | VCE Geldern II | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 12:30 | TSV Weeze | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 13:30 | VCE Geldern II | VT Kempen | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | ( ) |
09.03.2023 | 20:00 | Kempener TV | VT Kempen | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | ( ) |
12.03.2023 | 11:00 | VerbergerTV | TSV Weeze | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | ( ) |
12.03.2023 | 12:15 | TSV Weeze | TuS Lintfort | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | ( ) |
12.03.2023 | 13:30 | TuS Lintfort | VerbergerTV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | ( ) |
12.03.2023 | 15:00 | VCE Geldern II | TuS Baerl | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | ( ) |
12.03.2023 | 16:15 | TuS Baerl | Rumelner TV II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | ( ) |
12.03.2023 | 17:30 | Rumelner TV II | VCE Geldern II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | ( ) |
26.03.2023 | 00:00 | TSV Weeze | VT Kempen | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | ( ) |
26.03.2023 | 00:00 | VT Kempen | TuS Baerl | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | ( ) |
26.03.2023 | 00:00 | TuS Baerl | TSV Weeze | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | ( ) |
26.03.2023 | 12:00 | TuS Lintfort | VCE Geldern II | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | ( ) |
26.03.2023 | 12:00 | VerbergerTV | Rumelner TV II | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | ( ) |
26.03.2023 | 13:15 | VCE Geldern II | Kempener TV | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | ( ) |
26.03.2023 | 14:30 | Kempener TV | TuS Lintfort | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | ( ) |
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 10:00 | Kempener TV | TuS Baerl | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:17 25:8 ) |
11.09.2022 | 11:15 | TuS Baerl | VerbergerTV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 15:25 15:25 ) |
11.09.2022 | 12:00 | TuS Lintfort | Rumelner TV II | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:0 ( 25:12 25:16 ) |
11.09.2022 | 12:30 | VerbergerTV | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 19:25 20:25 ) |
11.09.2022 | 13:15 | Rumelner TV II | VT Kempen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 0:2 ( 7:25 14:25 ) |
11.09.2022 | 14:30 | VT Kempen | TuS Lintfort | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:0 ( 25:21 25:21 ) |
11.09.2022 | 15:00 | VCE Geldern II | TSV Weeze | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 0:2 ( 4:25 5:25 ) |
05.11.2022 | 13:00 | Rumelner TV II | Kempener TV | Albert Einstein GymnasiumSchulallee 11, 47239 Duisburg | 0:2 ( 15:25 7:25 ) |
05.11.2022 | 14:15 | Kempener TV | TSV Weeze | Albert Einstein GymnasiumSchulallee 11, 47239 Duisburg | 2:0 ( 25:23 25:20 ) |
05.11.2022 | 15:00 | VerbergerTV | VT Kempen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:16 26:24 ) |
05.11.2022 | 15:30 | TSV Weeze | Rumelner TV II | Albert Einstein GymnasiumSchulallee 11, 47239 Duisburg | 2:0 ( 25:12 25:11 ) |
05.11.2022 | 16:00 | TuS Baerl | TuS Lintfort | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 1:2 ( 12:25 25:23 2:15 ) |
05.11.2022 | 16:15 | VT Kempen | VCE Geldern II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 17:25 21:25 ) |
05.11.2022 | 17:30 | VCE Geldern II | VerbergerTV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 9:25 9:25 ) |
04.12.2022 | 11:00 | TSV Weeze | VerbergerTV | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:1 ( 13:25 25:20 15:13 ) |
04.12.2022 | 11:00 | TuS Baerl | VCE Geldern II | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 2:0 ( 25:20 25:19 ) |
04.12.2022 | 11:00 | VT Kempen | Kempener TV | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 16:25 25:21 11:15 ) |
04.12.2022 | 12:15 | VerbergerTV | TuS Lintfort | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:0 ( 25:8 25:10 ) |
04.12.2022 | 12:15 | VCE Geldern II | Rumelner TV II | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 2:0 ( 25:23 25:23 ) |
04.12.2022 | 13:30 | TuS Lintfort | TSV Weeze | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 5:25 21:25 ) |
04.12.2022 | 13:30 | Rumelner TV II | TuS Baerl | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 0:2 ( 18:25 9:25 ) |
18.12.2022 | 11:00 | VT Kempen | TSV Weeze | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | ( ) |
18.12.2022 | 12:15 | TSV Weeze | TuS Baerl | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | ( ) |
18.12.2022 | 13:00 | VCE Geldern II | TuS Lintfort | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 1:2 ( 25:19 12:25 12:15 ) |
18.12.2022 | 13:30 | TuS Baerl | VT Kempen | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 16:25 25:17 9:15 ) |
18.12.2022 | 14:00 | Rumelner TV II | VerbergerTV | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 0:2 ( 12:25 6:25 ) |
18.12.2022 | 14:15 | TuS Lintfort | Kempener TV | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | ( ) |
18.12.2022 | 15:30 | Kempener TV | VCE Geldern II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:0 ( 25:8 25:18 ) |
22.01.2023 | 11:00 | TuS Baerl | Kempener TV | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 0:2 ( 20:25 14:25 ) |
22.01.2023 | 11:00 | TSV Weeze | VCE Geldern II | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:0 ( 25:13 25:6 ) |
22.01.2023 | 12:00 | Rumelner TV II | TuS Lintfort | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 0:2 ( 7:25 7:25 ) |
22.01.2023 | 12:15 | Kempener TV | VerbergerTV | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 2:1 ( 25:13 11:25 15:11 ) |
22.01.2023 | 13:15 | TuS Lintfort | VT Kempen | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 1:2 ( 18:25 25:17 7:15 ) |
22.01.2023 | 13:30 | VerbergerTV | TuS Baerl | Sporthalle BuchenalleeBuchenallee 35, 47199 Duisburg | 1:2 ( 19:25 25:15 12:15 ) |
22.01.2023 | 14:30 | VT Kempen | Rumelner TV II | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | 2:1 ( 25:14 22:25 16:14 ) |
05.02.2023 | 10:00 | Kempener TV | Rumelner TV II | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 11:00 | VT Kempen | VerbergerTV | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 11:15 | Rumelner TV II | TSV Weeze | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 12:00 | TuS Lintfort | TuS Baerl | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | ( ) |
05.02.2023 | 12:15 | VerbergerTV | VCE Geldern II | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 12:30 | TSV Weeze | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | ( ) |
05.02.2023 | 13:30 | VCE Geldern II | VT Kempen | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | ( ) |
09.03.2023 | 20:00 | Kempener TV | VT Kempen | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | ( ) |
12.03.2023 | 11:00 | VerbergerTV | TSV Weeze | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | ( ) |
12.03.2023 | 12:15 | TSV Weeze | TuS Lintfort | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | ( ) |
12.03.2023 | 13:30 | TuS Lintfort | VerbergerTV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | ( ) |
12.03.2023 | 15:00 | VCE Geldern II | TuS Baerl | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | ( ) |
12.03.2023 | 16:15 | TuS Baerl | Rumelner TV II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | ( ) |
12.03.2023 | 17:30 | Rumelner TV II | VCE Geldern II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | ( ) |
26.03.2023 | 00:00 | TSV Weeze | VT Kempen | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | ( ) |
26.03.2023 | 00:00 | VT Kempen | TuS Baerl | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | ( ) |
26.03.2023 | 00:00 | TuS Baerl | TSV Weeze | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | ( ) |
26.03.2023 | 12:00 | TuS Lintfort | VCE Geldern II | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | ( ) |
26.03.2023 | 12:00 | VerbergerTV | Rumelner TV II | Europaschule Krupp-GymnasiumFlutweg 62, 47228 Duisburg | ( ) |
26.03.2023 | 13:15 | VCE Geldern II | Kempener TV | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | ( ) |
26.03.2023 | 14:30 | Kempener TV | TuS Lintfort | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | ( ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann