Bezirksliga 5 wU20
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 11:00 | DJK VfL Willich | Verberger TV II | Robert-Schumann-GesamtschuleKantstr. 2-6, 47877 Willich | 2:1 ( 25:4 24:26 15:13 ) |
10.09.2022 | 12:15 | Verberger TV II | Weseler TV | Robert-Schumann-GesamtschuleKantstr. 2-6, 47877 Willich | 2:0 ( 25:12 25:18 ) |
10.09.2022 | 13:30 | Weseler TV | DJK VfL Willich | Robert-Schumann-GesamtschuleKantstr. 2-6, 47877 Willich | 1:2 ( 6:25 25:21 6:15 ) |
10.09.2022 | 15:00 | LG 47 Viersen | ASV Süchteln | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:14 25:9 ) |
10.09.2022 | 16:15 | ASV Süchteln | TV Mönchengladbach Hardt | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 16:25 10:25 ) |
10.09.2022 | 17:30 | TV Mönchengladbach Hardt | LG 47 Viersen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:2 ( 25:10 21:25 5:15 ) |
23.10.2022 | 11:00 | Weseler TV | DJK VfL Willich | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 2:1 ( 25:18 23:25 15:11 ) |
23.10.2022 | 12:15 | DJK VfL Willich | TV Mönchengladbach Hardt | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 0:2 ( 13:25 11:25 ) |
23.10.2022 | 13:30 | TV Mönchengladbach Hardt | Weseler TV | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 2:0 ( 25:3 25:16 ) |
23.10.2022 | 13:30 | ASV Süchteln | 1. VBC Goch | Gymnasium GochHubert-Houben-Str. 9, 47574 Goch | 0:2 ( 11:25 14:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | 1. VBC Goch | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:15 25:10 ) |
06.11.2022 | 12:15 | 1. VBC Goch | DJK VfL Willich | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:7 25:8 ) |
06.11.2022 | 13:30 | DJK VfL Willich | TV Mönchengladbach Hardt | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 1:25 14:25 ) |
06.11.2022 | 15:00 | Verberger TV II | Weseler TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:1 ( 25:12 14:25 15:10 ) |
06.11.2022 | 16:15 | Weseler TV | LG 47 Viersen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 21:25 15:25 ) |
06.11.2022 | 17:30 | LG 47 Viersen | Verberger TV II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:9 25:16 ) |
11.11.2022 | 18:30 | 1. VBC Goch | Verberger TV II | Gymnasium GochHubert-Houben-Str. 9, 47574 Goch | 2:0 ( 25:3 25:5 ) |
21.11.2022 | 19:00 | Verberger TV II | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:23 25:21 ) |
03.12.2022 | 15:00 | ASV Süchteln | DJK VfL Willich | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 1:2 ( 25:23 20:25 12:15 ) |
03.12.2022 | 16:15 | DJK VfL Willich | Verberger TV II | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:11 25:23 ) |
03.12.2022 | 17:30 | Verberger TV II | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:1 ( 23:25 25:22 15:11 ) |
08.01.2023 | 11:00 | LG 47 Viersen | Weseler TV | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 2:0 ( 25:9 25:9 ) |
08.01.2023 | 12:15 | Weseler TV | 1. VBC Goch | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 0:2 ( 17:25 23:25 ) |
08.01.2023 | 13:30 | 1. VBC Goch | LG 47 Viersen | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 2:1 ( 25:23 12:25 15:13 ) |
21.01.2023 | 12:15 | ASV Süchteln | LG 47 Viersen | Robert-Schumann-GesamtschuleKantstr. 2-6, 47877 Willich | 0:2 ( 12:25 10:25 ) |
21.01.2023 | 15:00 | Verberger TV II | TV Mönchengladbach Hardt | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 17:25 9:25 ) |
21.01.2023 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | 1. VBC Goch | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:18 25:17 ) |
21.01.2023 | 17:30 | 1. VBC Goch | Verberger TV II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 26:24 25:17 ) |
04.03.2023 | 15:00 | TV Mönchengladbach Hardt | LG 47 Viersen | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 26:24 25:22 ) |
04.03.2023 | 15:00 | Weseler TV | 1. VBC Goch | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 0:2 ( 15:25 10:25 ) |
04.03.2023 | 16:15 | LG 47 Viersen | Verberger TV II | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:8 25:10 ) |
04.03.2023 | 16:15 | 1. VBC Goch | ASV Süchteln | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 2:0 ( 25:17 25:12 ) |
04.03.2023 | 17:30 | Verberger TV II | TV Mönchengladbach Hardt | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 12:25 3:25 ) |
04.03.2023 | 17:30 | ASV Süchteln | Weseler TV | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 0:2 ( 17:25 19:25 ) |
11.03.2023 | 15:00 | ASV Süchteln | TV Mönchengladbach Hardt | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 0:2 ( 11:25 9:25 ) |
11.03.2023 | 15:00 | 1. VBC Goch | LG 47 Viersen | Gymnasium GochHubert-Houben-Str. 9, 47574 Goch | 0:2 ( 24:26 12:25 ) |
11.03.2023 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | Weseler TV | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:4 25:10 ) |
11.03.2023 | 17:30 | Weseler TV | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:23 25:18 ) |
28.03.2023 | 18:30 | LG 47 Viersen | DJK VfL Willich | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 2:0 ( 25:17 25:5 ) |
30.03.2023 | 18:30 | DJK VfL Willich | 1. VBC Goch | Gymnasium GochHubert-Houben-Str. 9, 47574 Goch | 0:2 ( 17:25 18:25 ) |
02.04.2023 | 15:00 | LG 47 Viersen | DJK VfL Willich | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 2:0 ( 25:10 25:10 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Mönchengladbach Hardt | 12 | 602:315 | 23:2 | 22 |
2 | LG 47 Viersen | 12 | 608:374 | 21:5 | 20 |
3 | 1. VBC Goch | 12 | 549:430 | 18:7 | 18 |
4 | DJK VfL Willich | 12 | 473:569 | 11:17 | 10 |
5 | Verberger TV II | 12 | 427:594 | 9:18 | 8 |
6 | Weseler TV | 12 | 429:596 | 8:19 | 6 |
7 | ASV Süchteln | 12 | 416:626 | 2:24 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 11:00 | DJK VfL Willich | Verberger TV II | Robert-Schumann-GesamtschuleKantstr. 2-6, 47877 Willich | 2:1 ( 25:4 24:26 15:13 ) |
10.09.2022 | 12:15 | Verberger TV II | Weseler TV | Robert-Schumann-GesamtschuleKantstr. 2-6, 47877 Willich | 2:0 ( 25:12 25:18 ) |
10.09.2022 | 13:30 | Weseler TV | DJK VfL Willich | Robert-Schumann-GesamtschuleKantstr. 2-6, 47877 Willich | 1:2 ( 6:25 25:21 6:15 ) |
10.09.2022 | 15:00 | LG 47 Viersen | ASV Süchteln | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:14 25:9 ) |
10.09.2022 | 16:15 | ASV Süchteln | TV Mönchengladbach Hardt | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 16:25 10:25 ) |
10.09.2022 | 17:30 | TV Mönchengladbach Hardt | LG 47 Viersen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:2 ( 25:10 21:25 5:15 ) |
23.10.2022 | 11:00 | Weseler TV | DJK VfL Willich | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 2:1 ( 25:18 23:25 15:11 ) |
23.10.2022 | 12:15 | DJK VfL Willich | TV Mönchengladbach Hardt | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 0:2 ( 13:25 11:25 ) |
23.10.2022 | 13:30 | TV Mönchengladbach Hardt | Weseler TV | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 2:0 ( 25:3 25:16 ) |
23.10.2022 | 13:30 | ASV Süchteln | 1. VBC Goch | Gymnasium GochHubert-Houben-Str. 9, 47574 Goch | 0:2 ( 11:25 14:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | 1. VBC Goch | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:15 25:10 ) |
06.11.2022 | 12:15 | 1. VBC Goch | DJK VfL Willich | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:7 25:8 ) |
06.11.2022 | 13:30 | DJK VfL Willich | TV Mönchengladbach Hardt | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 1:25 14:25 ) |
06.11.2022 | 15:00 | Verberger TV II | Weseler TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:1 ( 25:12 14:25 15:10 ) |
06.11.2022 | 16:15 | Weseler TV | LG 47 Viersen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 21:25 15:25 ) |
06.11.2022 | 17:30 | LG 47 Viersen | Verberger TV II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:9 25:16 ) |
11.11.2022 | 18:30 | 1. VBC Goch | Verberger TV II | Gymnasium GochHubert-Houben-Str. 9, 47574 Goch | 2:0 ( 25:3 25:5 ) |
21.11.2022 | 19:00 | Verberger TV II | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:23 25:21 ) |
03.12.2022 | 15:00 | ASV Süchteln | DJK VfL Willich | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 1:2 ( 25:23 20:25 12:15 ) |
03.12.2022 | 16:15 | DJK VfL Willich | Verberger TV II | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:11 25:23 ) |
03.12.2022 | 17:30 | Verberger TV II | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:1 ( 23:25 25:22 15:11 ) |
08.01.2023 | 11:00 | LG 47 Viersen | Weseler TV | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 2:0 ( 25:9 25:9 ) |
08.01.2023 | 12:15 | Weseler TV | 1. VBC Goch | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 0:2 ( 17:25 23:25 ) |
08.01.2023 | 13:30 | 1. VBC Goch | LG 47 Viersen | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 2:1 ( 25:23 12:25 15:13 ) |
21.01.2023 | 12:15 | ASV Süchteln | LG 47 Viersen | Robert-Schumann-GesamtschuleKantstr. 2-6, 47877 Willich | 0:2 ( 12:25 10:25 ) |
21.01.2023 | 15:00 | Verberger TV II | TV Mönchengladbach Hardt | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 17:25 9:25 ) |
21.01.2023 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | 1. VBC Goch | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:18 25:17 ) |
21.01.2023 | 17:30 | 1. VBC Goch | Verberger TV II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 26:24 25:17 ) |
04.03.2023 | 15:00 | TV Mönchengladbach Hardt | LG 47 Viersen | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 26:24 25:22 ) |
04.03.2023 | 15:00 | Weseler TV | 1. VBC Goch | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 0:2 ( 15:25 10:25 ) |
04.03.2023 | 16:15 | LG 47 Viersen | Verberger TV II | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:8 25:10 ) |
04.03.2023 | 16:15 | 1. VBC Goch | ASV Süchteln | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 2:0 ( 25:17 25:12 ) |
04.03.2023 | 17:30 | Verberger TV II | TV Mönchengladbach Hardt | Geschwister-Scholl-RealschuleAachenerstr. 179, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 12:25 3:25 ) |
04.03.2023 | 17:30 | ASV Süchteln | Weseler TV | Schulzentrum NordBarthel-Bruyn-Weg 52, 46483 Wesel | 0:2 ( 17:25 19:25 ) |
11.03.2023 | 15:00 | ASV Süchteln | TV Mönchengladbach Hardt | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 0:2 ( 11:25 9:25 ) |
11.03.2023 | 15:00 | 1. VBC Goch | LG 47 Viersen | Gymnasium GochHubert-Houben-Str. 9, 47574 Goch | 0:2 ( 24:26 12:25 ) |
11.03.2023 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | Weseler TV | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:4 25:10 ) |
11.03.2023 | 17:30 | Weseler TV | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:23 25:18 ) |
28.03.2023 | 18:30 | LG 47 Viersen | DJK VfL Willich | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 2:0 ( 25:17 25:5 ) |
30.03.2023 | 18:30 | DJK VfL Willich | 1. VBC Goch | Gymnasium GochHubert-Houben-Str. 9, 47574 Goch | 0:2 ( 17:25 18:25 ) |
02.04.2023 | 15:00 | LG 47 Viersen | DJK VfL Willich | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 2:0 ( 25:10 25:10 ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann