Bezirksliga 4 wU16
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 13:00 | ASV Süchteln | TV Anrath | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 1:2 ( 17:25 27:25 15:17 ) |
10.09.2022 | 14:15 | TV Anrath | LG Viersen | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:20 25:22 ) |
10.09.2022 | 15:00 | Mönchengladbacher TV | Rheydter TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 17:25 20:25 ) |
10.09.2022 | 15:00 | Kempener TV | Verberger TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:22 16:25 11:15 ) |
10.09.2022 | 15:30 | LG Viersen | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 26:24 25:12 ) |
10.09.2022 | 16:15 | Rheydter TV | TV Mönchengladbach Hardt | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:12 25:20 ) |
10.09.2022 | 16:15 | Verberger TV | VT Kempen | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:0 ( 26:24 25:9 ) |
10.09.2022 | 17:30 | TV Mönchengladbach Hardt | Mönchengladbacher TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 1:2 ( 27:25 19:25 11:15 ) |
10.09.2022 | 17:30 | VT Kempen | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:27 25:21 12:15 ) |
23.10.2022 | 11:00 | VT Kempen | TV Mönchengladbach Hardt | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:6 25:21 ) |
23.10.2022 | 11:00 | TV Anrath | Mönchengladbacher TV | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 25:16 19:25 15:13 ) |
23.10.2022 | 12:15 | TV Mönchengladbach Hardt | ASV Süchteln | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:17 23:25 2:15 ) |
23.10.2022 | 12:15 | Mönchengladbacher TV | Verberger TV | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 0:2 ( 18:25 14:25 ) |
23.10.2022 | 13:30 | ASV Süchteln | VT Kempen | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 0:2 ( 9:25 21:25 ) |
23.10.2022 | 13:30 | Verberger TV | TV Anrath | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:0 ( 25:15 25:13 ) |
23.10.2022 | 14:00 | Rheydter TV | LG Viersen | Hugo Junkers GymnasiumBrucknerallee 58, 41236 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:20 25:15 ) |
23.10.2022 | 15:15 | LG Viersen | Kempener TV | Hugo Junkers GymnasiumBrucknerallee 58, 41236 Mönchengladbach | 0:2 ( 16:25 22:25 ) |
23.10.2022 | 16:30 | Kempener TV | Rheydter TV | Hugo Junkers GymnasiumBrucknerallee 58, 41236 Mönchengladbach | 0:2 ( 15:25 22:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | Kempener TV | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 0:2 ( 5:25 14:25 ) |
06.11.2022 | 12:15 | Kempener TV | TV Anrath | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:17 25:12 ) |
06.11.2022 | 13:00 | LG Viersen | VT Kempen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:22 25:19 ) |
06.11.2022 | 13:30 | TV Anrath | TV Mönchengladbach Hardt | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:12 25:17 ) |
06.11.2022 | 14:30 | VT Kempen | Mönchengladbacher TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 24:26 18:25 ) |
06.11.2022 | 15:00 | Verberger TV | ASV Süchteln | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:10 25:12 ) |
06.11.2022 | 15:30 | Mönchengladbacher TV | LG Viersen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:2 ( 21:25 25:19 13:15 ) |
06.11.2022 | 16:15 | ASV Süchteln | Rheydter TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 1:2 ( 19:25 25:21 7:15 ) |
06.11.2022 | 17:30 | Rheydter TV | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 1:2 ( 25:19 21:25 17:19 ) |
03.12.2022 | 11:00 | VT Kempen | TV Anrath | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 13:25 25:22 9:15 ) |
03.12.2022 | 12:15 | TV Anrath | Rheydter TV | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:16 14:25 4:15 ) |
03.12.2022 | 13:30 | Rheydter TV | VT Kempen | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:15 25:20 ) |
03.12.2022 | 15:00 | Kempener TV | Mönchengladbacher TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:16 25:21 ) |
03.12.2022 | 16:15 | Mönchengladbacher TV | ASV Süchteln | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 19:25 22:25 ) |
03.12.2022 | 17:30 | ASV Süchteln | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 3:25 18:25 ) |
03.12.2022 | 17:30 | Verberger TV | TV Mönchengladbach Hardt | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:11 25:11 ) |
17.01.2023 | 18:00 | TV Mönchengladbach Hardt | LG Viersen | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 0:2 ( 12:25 17:25 ) |
21.01.2023 | 15:00 | Rheydter TV | TV Mönchengladbach Hardt | Maria-Lenßen-BerufskollegWerner-Gilles-Str. 3, 41236 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:7 25:18 ) |
21.01.2023 | 15:00 | Verberger TV | Kempener TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 23:25 25:27 ) |
21.01.2023 | 15:00 | TV Anrath | ASV Süchteln | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:0 ( 25:22 25:17 ) |
21.01.2023 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | Mönchengladbacher TV | Maria-Lenßen-BerufskollegWerner-Gilles-Str. 3, 41236 Mönchengladbach | 1:2 ( 25:23 11:25 15:17 ) |
21.01.2023 | 16:15 | Kempener TV | VT Kempen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:17 25:13 ) |
21.01.2023 | 16:15 | ASV Süchteln | LG Viersen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 0:2 ( 15:25 11:25 ) |
21.01.2023 | 17:30 | Mönchengladbacher TV | Rheydter TV | Maria-Lenßen-BerufskollegWerner-Gilles-Str. 3, 41236 Mönchengladbach | 2:1 ( 21:25 25:23 15:10 ) |
21.01.2023 | 17:30 | VT Kempen | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 21:25 21:25 ) |
21.01.2023 | 17:30 | LG Viersen | TV Anrath | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 13:25 25:20 13:15 ) |
26.02.2023 | 12:00 | LG Viersen | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:1 ( 25:23 18:25 15:8 ) |
04.03.2023 | 09:00 | LG Viersen | Rheydter TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:1 ( 25:27 25:23 15:9 ) |
04.03.2023 | 10:15 | Rheydter TV | Kempener TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 13:25 18:25 ) |
04.03.2023 | 11:30 | Kempener TV | LG Viersen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:10 25:22 ) |
04.03.2023 | 15:00 | ASV Süchteln | VT Kempen | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 0:2 ( 16:25 20:25 ) |
04.03.2023 | 15:00 | Mönchengladbacher TV | Verberger TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 19:25 16:25 ) |
04.03.2023 | 16:15 | VT Kempen | TV Mönchengladbach Hardt | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:14 25:16 ) |
04.03.2023 | 16:15 | Verberger TV | TV Anrath | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 1:2 ( 23:25 25:21 12:15 ) |
04.03.2023 | 17:30 | TV Mönchengladbach Hardt | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:18 25:18 ) |
04.03.2023 | 17:30 | TV Anrath | Mönchengladbacher TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 2:1 ( 22:25 25:13 16:14 ) |
11.03.2023 | 15:00 | Kempener TV | TV Anrath | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:8 25:21 ) |
11.03.2023 | 15:00 | ASV Süchteln | Rheydter TV | MartinschuleMosterzstr. 53, 41749 Viersen | 0:2 ( 10:25 19:25 ) |
11.03.2023 | 15:00 | VT Kempen | LG Viersen | Rhein-Maas BerufskollegKleinbahnstr. 61, 47906 Kempen | 0:2 ( 18:25 16:25 ) |
11.03.2023 | 16:15 | TV Anrath | TV Mönchengladbach Hardt | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:1 ( 25:20 22:25 15:12 ) |
11.03.2023 | 16:15 | Rheydter TV | Verberger TV | MartinschuleMosterzstr. 53, 41749 Viersen | 0:2 ( 17:25 19:25 ) |
11.03.2023 | 16:15 | LG Viersen | Mönchengladbacher TV | Rhein-Maas BerufskollegKleinbahnstr. 61, 47906 Kempen | 2:1 ( 23:25 25:18 15:3 ) |
11.03.2023 | 17:30 | TV Mönchengladbach Hardt | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 16:25 20:25 ) |
11.03.2023 | 17:30 | Verberger TV | ASV Süchteln | MartinschuleMosterzstr. 53, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:10 25:23 ) |
11.03.2023 | 17:30 | Mönchengladbacher TV | VT Kempen | Rhein-Maas BerufskollegKleinbahnstr. 61, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:20 25:22 ) |
25.03.2023 | 15:00 | Mönchengladbacher TV | Kempener TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 12:25 20:25 ) |
25.03.2023 | 15:00 | TV Anrath | VT Kempen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 25:19 17:25 13:15 ) |
25.03.2023 | 15:00 | Verberger TV | TV Mönchengladbach Hardt | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:19 25:20 ) |
25.03.2023 | 16:15 | Kempener TV | ASV Süchteln | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:15 25:15 ) |
25.03.2023 | 16:15 | VT Kempen | Rheydter TV | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 25:13 18:25 15:17 ) |
25.03.2023 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | LG Viersen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 15:25 8:25 ) |
25.03.2023 | 17:30 | ASV Süchteln | Mönchengladbacher TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 14:25 18:25 ) |
25.03.2023 | 17:30 | Rheydter TV | TV Anrath | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 26:24 23:25 16:14 ) |
25.03.2023 | 17:30 | LG Viersen | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:20 28:26 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kempener TV | 16 | 804:586 | 29:5 | 28 |
2 | Verberger TV | 16 | 836:661 | 26:10 | 24 |
3 | Rheydter TV | 16 | 834:734 | 25:14 | 22 |
4 | LG Viersen | 16 | 797:715 | 23:14 | 22 |
5 | TV Anrath | 16 | 831:820 | 23:19 | 20 |
6 | Mönchengladbacher TV | 16 | 767:826 | 16:23 | 12 |
7 | VT Kempen | 16 | 725:760 | 13:23 | 10 |
8 | ASV Süchteln | 16 | 587:820 | 6:29 | 4 |
9 | TV Mönchengladbach Hardt | 16 | 576:835 | 6:30 | 2 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 13:00 | ASV Süchteln | TV Anrath | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 1:2 ( 17:25 27:25 15:17 ) |
10.09.2022 | 14:15 | TV Anrath | LG Viersen | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:20 25:22 ) |
10.09.2022 | 15:00 | Mönchengladbacher TV | Rheydter TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 17:25 20:25 ) |
10.09.2022 | 15:00 | Kempener TV | Verberger TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:22 16:25 11:15 ) |
10.09.2022 | 15:30 | LG Viersen | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 26:24 25:12 ) |
10.09.2022 | 16:15 | Rheydter TV | TV Mönchengladbach Hardt | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:12 25:20 ) |
10.09.2022 | 16:15 | Verberger TV | VT Kempen | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:0 ( 26:24 25:9 ) |
10.09.2022 | 17:30 | TV Mönchengladbach Hardt | Mönchengladbacher TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 1:2 ( 27:25 19:25 11:15 ) |
10.09.2022 | 17:30 | VT Kempen | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:27 25:21 12:15 ) |
23.10.2022 | 11:00 | VT Kempen | TV Mönchengladbach Hardt | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:6 25:21 ) |
23.10.2022 | 11:00 | TV Anrath | Mönchengladbacher TV | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 25:16 19:25 15:13 ) |
23.10.2022 | 12:15 | TV Mönchengladbach Hardt | ASV Süchteln | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:17 23:25 2:15 ) |
23.10.2022 | 12:15 | Mönchengladbacher TV | Verberger TV | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 0:2 ( 18:25 14:25 ) |
23.10.2022 | 13:30 | ASV Süchteln | VT Kempen | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 0:2 ( 9:25 21:25 ) |
23.10.2022 | 13:30 | Verberger TV | TV Anrath | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:0 ( 25:15 25:13 ) |
23.10.2022 | 14:00 | Rheydter TV | LG Viersen | Hugo Junkers GymnasiumBrucknerallee 58, 41236 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:20 25:15 ) |
23.10.2022 | 15:15 | LG Viersen | Kempener TV | Hugo Junkers GymnasiumBrucknerallee 58, 41236 Mönchengladbach | 0:2 ( 16:25 22:25 ) |
23.10.2022 | 16:30 | Kempener TV | Rheydter TV | Hugo Junkers GymnasiumBrucknerallee 58, 41236 Mönchengladbach | 0:2 ( 15:25 22:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | Kempener TV | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 0:2 ( 5:25 14:25 ) |
06.11.2022 | 12:15 | Kempener TV | TV Anrath | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:17 25:12 ) |
06.11.2022 | 13:00 | LG Viersen | VT Kempen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:22 25:19 ) |
06.11.2022 | 13:30 | TV Anrath | TV Mönchengladbach Hardt | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:12 25:17 ) |
06.11.2022 | 14:30 | VT Kempen | Mönchengladbacher TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 24:26 18:25 ) |
06.11.2022 | 15:00 | Verberger TV | ASV Süchteln | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:10 25:12 ) |
06.11.2022 | 15:30 | Mönchengladbacher TV | LG Viersen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:2 ( 21:25 25:19 13:15 ) |
06.11.2022 | 16:15 | ASV Süchteln | Rheydter TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 1:2 ( 19:25 25:21 7:15 ) |
06.11.2022 | 17:30 | Rheydter TV | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 1:2 ( 25:19 21:25 17:19 ) |
03.12.2022 | 11:00 | VT Kempen | TV Anrath | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 13:25 25:22 9:15 ) |
03.12.2022 | 12:15 | TV Anrath | Rheydter TV | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:16 14:25 4:15 ) |
03.12.2022 | 13:30 | Rheydter TV | VT Kempen | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:15 25:20 ) |
03.12.2022 | 15:00 | Kempener TV | Mönchengladbacher TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:16 25:21 ) |
03.12.2022 | 16:15 | Mönchengladbacher TV | ASV Süchteln | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 19:25 22:25 ) |
03.12.2022 | 17:30 | ASV Süchteln | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 3:25 18:25 ) |
03.12.2022 | 17:30 | Verberger TV | TV Mönchengladbach Hardt | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:11 25:11 ) |
17.01.2023 | 18:00 | TV Mönchengladbach Hardt | LG Viersen | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 0:2 ( 12:25 17:25 ) |
21.01.2023 | 15:00 | Rheydter TV | TV Mönchengladbach Hardt | Maria-Lenßen-BerufskollegWerner-Gilles-Str. 3, 41236 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:7 25:18 ) |
21.01.2023 | 15:00 | Verberger TV | Kempener TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 23:25 25:27 ) |
21.01.2023 | 15:00 | TV Anrath | ASV Süchteln | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:0 ( 25:22 25:17 ) |
21.01.2023 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | Mönchengladbacher TV | Maria-Lenßen-BerufskollegWerner-Gilles-Str. 3, 41236 Mönchengladbach | 1:2 ( 25:23 11:25 15:17 ) |
21.01.2023 | 16:15 | Kempener TV | VT Kempen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:17 25:13 ) |
21.01.2023 | 16:15 | ASV Süchteln | LG Viersen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 0:2 ( 15:25 11:25 ) |
21.01.2023 | 17:30 | Mönchengladbacher TV | Rheydter TV | Maria-Lenßen-BerufskollegWerner-Gilles-Str. 3, 41236 Mönchengladbach | 2:1 ( 21:25 25:23 15:10 ) |
21.01.2023 | 17:30 | VT Kempen | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 21:25 21:25 ) |
21.01.2023 | 17:30 | LG Viersen | TV Anrath | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 13:25 25:20 13:15 ) |
26.02.2023 | 12:00 | LG Viersen | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:1 ( 25:23 18:25 15:8 ) |
04.03.2023 | 09:00 | LG Viersen | Rheydter TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:1 ( 25:27 25:23 15:9 ) |
04.03.2023 | 10:15 | Rheydter TV | Kempener TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 13:25 18:25 ) |
04.03.2023 | 11:30 | Kempener TV | LG Viersen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:10 25:22 ) |
04.03.2023 | 15:00 | ASV Süchteln | VT Kempen | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 0:2 ( 16:25 20:25 ) |
04.03.2023 | 15:00 | Mönchengladbacher TV | Verberger TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 19:25 16:25 ) |
04.03.2023 | 16:15 | VT Kempen | TV Mönchengladbach Hardt | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:14 25:16 ) |
04.03.2023 | 16:15 | Verberger TV | TV Anrath | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 1:2 ( 23:25 25:21 12:15 ) |
04.03.2023 | 17:30 | TV Mönchengladbach Hardt | ASV Süchteln | Karl-Rieger-HalleHeidweg 40, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:18 25:18 ) |
04.03.2023 | 17:30 | TV Anrath | Mönchengladbacher TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 2:1 ( 22:25 25:13 16:14 ) |
11.03.2023 | 15:00 | Kempener TV | TV Anrath | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:8 25:21 ) |
11.03.2023 | 15:00 | ASV Süchteln | Rheydter TV | MartinschuleMosterzstr. 53, 41749 Viersen | 0:2 ( 10:25 19:25 ) |
11.03.2023 | 15:00 | VT Kempen | LG Viersen | Rhein-Maas BerufskollegKleinbahnstr. 61, 47906 Kempen | 0:2 ( 18:25 16:25 ) |
11.03.2023 | 16:15 | TV Anrath | TV Mönchengladbach Hardt | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 2:1 ( 25:20 22:25 15:12 ) |
11.03.2023 | 16:15 | Rheydter TV | Verberger TV | MartinschuleMosterzstr. 53, 41749 Viersen | 0:2 ( 17:25 19:25 ) |
11.03.2023 | 16:15 | LG Viersen | Mönchengladbacher TV | Rhein-Maas BerufskollegKleinbahnstr. 61, 47906 Kempen | 2:1 ( 23:25 25:18 15:3 ) |
11.03.2023 | 17:30 | TV Mönchengladbach Hardt | Kempener TV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:2 ( 16:25 20:25 ) |
11.03.2023 | 17:30 | Verberger TV | ASV Süchteln | MartinschuleMosterzstr. 53, 41749 Viersen | 2:0 ( 25:10 25:23 ) |
11.03.2023 | 17:30 | Mönchengladbacher TV | VT Kempen | Rhein-Maas BerufskollegKleinbahnstr. 61, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:20 25:22 ) |
25.03.2023 | 15:00 | Mönchengladbacher TV | Kempener TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 12:25 20:25 ) |
25.03.2023 | 15:00 | TV Anrath | VT Kempen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 25:19 17:25 13:15 ) |
25.03.2023 | 15:00 | Verberger TV | TV Mönchengladbach Hardt | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:19 25:20 ) |
25.03.2023 | 16:15 | Kempener TV | ASV Süchteln | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 2:0 ( 25:15 25:15 ) |
25.03.2023 | 16:15 | VT Kempen | Rheydter TV | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 25:13 18:25 15:17 ) |
25.03.2023 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | LG Viersen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 15:25 8:25 ) |
25.03.2023 | 17:30 | ASV Süchteln | Mönchengladbacher TV | Gymnasium am GeroweiherBalderichstr. 8, 41061 Mönchengladbach | 0:2 ( 14:25 18:25 ) |
25.03.2023 | 17:30 | Rheydter TV | TV Anrath | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 26:24 23:25 16:14 ) |
25.03.2023 | 17:30 | LG Viersen | Verberger TV | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:20 28:26 ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann