Bezirksliga 18 wU18
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Bad Sassendorf | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 2:0 ( 25:19 25:23 ) |
11.09.2022 | 12:00 | TuS Bad Sassendorf | Soester TV | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 2:0 ( 25:10 25:13 ) |
11.09.2022 | 13:00 | Soester TV | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 0:2 ( 13:25 20:25 ) |
11.09.2022 | 13:30 | SSV Meschede | SV Aktiv Bad Westernkotten | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 2:0 ( 25:14 25:17 ) |
11.09.2022 | 14:30 | SV Aktiv Bad Westernkotten | TuS Nuttlar | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 0:2 ( 12:25 7:25 ) |
11.09.2022 | 15:30 | TuS Nuttlar | SSV Meschede | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 0:2 ( 22:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 12:00 | TuS Rüthen | TuS Bad Sassendorf | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:8 25:13 ) |
05.11.2022 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | SV Aktiv Bad Westernkotten | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 0:2 ( 24:26 16:25 ) |
05.11.2022 | 14:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | TuS Rüthen | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:21 25:16 ) |
04.12.2022 | 11:00 | TuS Nuttlar | TuS Rüthen | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 2:0 ( 25:8 25:16 ) |
04.12.2022 | 12:00 | TuS Rüthen | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
04.12.2022 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | Soester TV | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 1:2 ( 25:19 13:25 11:15 ) |
04.12.2022 | 13:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Nuttlar | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
04.12.2022 | 14:00 | Soester TV | SSV Meschede | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 0:2 ( 12:25 10:25 ) |
04.12.2022 | 15:00 | SSV Meschede | TuS Bad Sassendorf | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 2:0 ( 25:4 25:21 ) |
18.12.2022 | 10:00 | Soester TV | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 0:2 ( 21:25 24:26 ) |
18.12.2022 | 11:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Nuttlar | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 0:2 ( 12:25 19:25 ) |
18.12.2022 | 12:00 | TuS Nuttlar | Soester TV | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:0 ( 25:11 25:16 ) |
22.01.2023 | 11:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 2:0 ( 25:13 25:6 ) |
22.01.2023 | 12:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Bad Sassendorf | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 0:2 ( 17:25 17:25 ) |
22.01.2023 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | SV Aktiv Bad Westernkotten | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 0:2 ( 5:25 22:25 ) |
22.01.2023 | 13:30 | SSV Meschede | Soester TV | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 2:0 ( 25:10 25:22 ) |
05.02.2023 | 11:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | SV Aktiv Bad Westernkotten | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 0:2 ( 20:25 20:25 ) |
05.02.2023 | 12:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | SSV Meschede | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 0:2 ( 16:25 18:25 ) |
05.02.2023 | 13:00 | SSV Meschede | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 2:0 ( 25:21 25:15 ) |
05.02.2023 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | TuS Nuttlar | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 0:2 ( 17:25 19:25 ) |
17.02.2023 | 19:00 | TuS Rüthen | SSV Meschede | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 0:2 ( 7:25 16:25 ) |
01.03.2023 | 18:30 | TuS Nuttlar | TuS Rüthen | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 2:0 ( 25:5 25:13 ) |
07.03.2023 | 18:00 | TuS Rüthen | TuS Bad Sassendorf | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 2:1 ( 18:25 25:7 15:5 ) |
12.03.2023 | 11:00 | TuS Nuttlar | SSV Meschede | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 0:2 ( 16:25 23:25 ) |
12.03.2023 | 11:00 | Soester TV | TuS Rüthen | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:1 ( 25:19 22:25 15:3 ) |
12.03.2023 | 12:00 | SSV Meschede | TuS Bad Sassendorf | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 2:0 ( 25:10 25:17 ) |
12.03.2023 | 12:00 | TuS Rüthen | SV Aktiv Bad Westernkotten | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:0 ( 25:21 25:20 ) |
12.03.2023 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | TuS Nuttlar | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 0:2 ( 17:25 15:25 ) |
12.03.2023 | 13:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | Soester TV | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:0 ( 25:12 25:19 ) |
12.03.2023 | 14:00 | Soester TV | TuS Rüthen | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 1:2 ( 17:25 25:19 4:15 ) |
26.03.2023 | 11:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | TuS Nuttlar | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 0:2 ( 16:25 12:25 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TuS Nuttlar | Soester TV | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 2:0 ( 25:13 25:15 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TuS Rüthen | SSV Meschede | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 0:2 ( 20:25 5:25 ) |
26.03.2023 | 13:00 | Soester TV | SV Aktiv Bad Westernkotten | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 0:2 ( 21:25 17:25 ) |
26.03.2023 | 13:00 | SSV Meschede | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:4 25:17 ) |
26.03.2023 | 14:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Rüthen | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 2:1 ( 15:25 25:22 15:11 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Meschede | 12 | 600:355 | 24:0 | 24 |
2 | TuS Nuttlar | 12 | 579:343 | 20:4 | 20 |
3 | SV Aktiv Bad Westernkotten | 12 | 504:482 | 14:10 | 14 |
4 | TuS Rüthen | 12 | 499:512 | 12:16 | 10 |
5 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | 12 | 387:578 | 8:17 | 8 |
6 | TuS Bad Sassendorf | 12 | 436:575 | 6:20 | 4 |
7 | Soester TV | 12 | 446:606 | 5:22 | 4 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Bad Sassendorf | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 2:0 ( 25:19 25:23 ) |
11.09.2022 | 12:00 | TuS Bad Sassendorf | Soester TV | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 2:0 ( 25:10 25:13 ) |
11.09.2022 | 13:00 | Soester TV | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 0:2 ( 13:25 20:25 ) |
11.09.2022 | 13:30 | SSV Meschede | SV Aktiv Bad Westernkotten | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 2:0 ( 25:14 25:17 ) |
11.09.2022 | 14:30 | SV Aktiv Bad Westernkotten | TuS Nuttlar | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 0:2 ( 12:25 7:25 ) |
11.09.2022 | 15:30 | TuS Nuttlar | SSV Meschede | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 0:2 ( 22:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 12:00 | TuS Rüthen | TuS Bad Sassendorf | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:8 25:13 ) |
05.11.2022 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | SV Aktiv Bad Westernkotten | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 0:2 ( 24:26 16:25 ) |
05.11.2022 | 14:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | TuS Rüthen | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:21 25:16 ) |
04.12.2022 | 11:00 | TuS Nuttlar | TuS Rüthen | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 2:0 ( 25:8 25:16 ) |
04.12.2022 | 12:00 | TuS Rüthen | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
04.12.2022 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | Soester TV | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 1:2 ( 25:19 13:25 11:15 ) |
04.12.2022 | 13:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Nuttlar | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
04.12.2022 | 14:00 | Soester TV | SSV Meschede | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 0:2 ( 12:25 10:25 ) |
04.12.2022 | 15:00 | SSV Meschede | TuS Bad Sassendorf | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 2:0 ( 25:4 25:21 ) |
18.12.2022 | 10:00 | Soester TV | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 0:2 ( 21:25 24:26 ) |
18.12.2022 | 11:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Nuttlar | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 0:2 ( 12:25 19:25 ) |
18.12.2022 | 12:00 | TuS Nuttlar | Soester TV | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:0 ( 25:11 25:16 ) |
22.01.2023 | 11:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 2:0 ( 25:13 25:6 ) |
22.01.2023 | 12:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Bad Sassendorf | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 0:2 ( 17:25 17:25 ) |
22.01.2023 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | SV Aktiv Bad Westernkotten | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 0:2 ( 5:25 22:25 ) |
22.01.2023 | 13:30 | SSV Meschede | Soester TV | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 2:0 ( 25:10 25:22 ) |
05.02.2023 | 11:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | SV Aktiv Bad Westernkotten | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 0:2 ( 20:25 20:25 ) |
05.02.2023 | 12:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | SSV Meschede | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 0:2 ( 16:25 18:25 ) |
05.02.2023 | 13:00 | SSV Meschede | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | NorbertschuleLindenallee 9, 59457 Werl | 2:0 ( 25:21 25:15 ) |
05.02.2023 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | TuS Nuttlar | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 0:2 ( 17:25 19:25 ) |
17.02.2023 | 19:00 | TuS Rüthen | SSV Meschede | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 0:2 ( 7:25 16:25 ) |
01.03.2023 | 18:30 | TuS Nuttlar | TuS Rüthen | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 2:0 ( 25:5 25:13 ) |
07.03.2023 | 18:00 | TuS Rüthen | TuS Bad Sassendorf | Ini GesamtschuleZur Hepper Höhe 4, 59505 Bad Sassendorf | 2:1 ( 18:25 25:7 15:5 ) |
12.03.2023 | 11:00 | TuS Nuttlar | SSV Meschede | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 0:2 ( 16:25 23:25 ) |
12.03.2023 | 11:00 | Soester TV | TuS Rüthen | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:1 ( 25:19 22:25 15:3 ) |
12.03.2023 | 12:00 | SSV Meschede | TuS Bad Sassendorf | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 2:0 ( 25:10 25:17 ) |
12.03.2023 | 12:00 | TuS Rüthen | SV Aktiv Bad Westernkotten | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:0 ( 25:21 25:20 ) |
12.03.2023 | 13:00 | TuS Bad Sassendorf | TuS Nuttlar | Franz-Hoffmeister SchulzentrumZum Schulzentrum 1, 59909 Bestwig | 0:2 ( 17:25 15:25 ) |
12.03.2023 | 13:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | Soester TV | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 2:0 ( 25:12 25:19 ) |
12.03.2023 | 14:00 | Soester TV | TuS Rüthen | ArchigymnasiumNiederbergheimen Str. 9, 59494 Soest | 1:2 ( 17:25 25:19 4:15 ) |
26.03.2023 | 11:00 | SV Aktiv Bad Westernkotten | TuS Nuttlar | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 0:2 ( 16:25 12:25 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TuS Nuttlar | Soester TV | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 2:0 ( 25:13 25:15 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TuS Rüthen | SSV Meschede | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 0:2 ( 20:25 5:25 ) |
26.03.2023 | 13:00 | Soester TV | SV Aktiv Bad Westernkotten | Astrid-Lindgren-GrundschuleSchützenstr. 10, 59597 Erwitte | 0:2 ( 21:25 17:25 ) |
26.03.2023 | 13:00 | SSV Meschede | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:4 25:17 ) |
26.03.2023 | 14:00 | DJK Grün-Weiß Werl a.K. | TuS Rüthen | Maximilian-Kolbe-SchuleSchlangenpfad 15, 59602 Rüthen | 2:1 ( 15:25 25:22 15:11 ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann