Bezirksliga 11 wU20
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 13:00 | TV Eiche Grüne | TuS Bönen | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 2:1 ( 25:13 16:25 15:5 ) |
28.09.2022 | 18:00 | TuS Bönen | TV Geseke | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 2:0 ( 25:11 25:15 ) |
23.10.2022 | 11:00 | SuS Oberaden | TUS Weddinghofen | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 1:2 ( 10:25 25:22 8:15 ) |
23.10.2022 | 12:00 | TUS Weddinghofen | TV Geseke | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 2:1 ( 5:25 26:24 15:13 ) |
23.10.2022 | 13:00 | TV Eiche Grüne | SuS Oestereiden | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:18 25:11 ) |
23.10.2022 | 13:00 | TV Geseke | SuS Oberaden | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:2 ( 22:25 24:26 ) |
04.11.2022 | 19:00 | TV Geseke | TV Eiche Grüne | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 0:2 ( 14:25 16:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TUS Weddinghofen | SuS Oestereiden | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 2:0 ( 25:17 25:18 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TV Eiche Grüne | SuS Oberaden | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 2:0 ( 25:15 25:5 ) |
06.11.2022 | 12:00 | SuS Oestereiden | TuS Bönen | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 2:1 ( 29:27 24:26 15:13 ) |
06.11.2022 | 13:00 | TuS Bönen | TUS Weddinghofen | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 2:1 ( 23:25 25:22 15:1 ) |
19.11.2022 | 11:00 | EVC Massen | TUS Weddinghofen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 2:0 ( 25:14 25:14 ) |
19.11.2022 | 12:00 | TUS Weddinghofen | SuS Oestereiden | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 0:2 ( 12:25 12:25 ) |
19.11.2022 | 13:00 | SuS Oestereiden | EVC Massen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 1:2 ( 11:25 25:21 5:15 ) |
03.12.2022 | 13:00 | SuS Oberaden | TuS Bönen | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 0:2 ( 14:25 20:25 ) |
21.01.2023 | 11:00 | EVC Massen | TV Geseke | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 2:0 ( 25:8 25:15 ) |
21.01.2023 | 11:00 | SuS Oberaden | TUS Weddinghofen | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 0:2 ( 17:25 18:25 ) |
21.01.2023 | 12:00 | TV Geseke | TuS Bönen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 0:2 ( 11:25 17:25 ) |
21.01.2023 | 12:00 | TV Eiche Grüne | SuS Oberaden | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 2:0 ( 25:17 25:6 ) |
21.01.2023 | 13:00 | TuS Bönen | EVC Massen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 1:2 ( 25:22 20:25 14:16 ) |
21.01.2023 | 13:00 | TUS Weddinghofen | TV Eiche Grüne | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 0:2 ( 13:25 23:25 ) |
30.01.2023 | 17:45 | SuS Oestereiden | SuS Oberaden | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
01.02.2023 | 19:00 | TuS Bönen | SuS Oestereiden | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 2:0 ( 25:21 25:13 ) |
05.02.2023 | 12:00 | TV Geseke | EVC Massen | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 0:2 ( 13:25 21:25 ) |
05.02.2023 | 13:00 | EVC Massen | TUS Weddinghofen | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 2:0 ( 25:6 25:22 ) |
05.02.2023 | 14:00 | TUS Weddinghofen | TV Geseke | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 2:0 ( 25:20 25:20 ) |
10.02.2023 | 19:45 | SuS Oberaden | EVC Massen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 0:2 ( 9:25 12:25 ) |
16.02.2023 | 18:45 | EVC Massen | TV Eiche Grüne | Grundschule Auf der EmstKalkofen 4, 58638 Iserlohn | 0:2 ( 23:25 9:25 ) |
11.03.2023 | 14:00 | TV Eiche Grüne | TuS Bönen | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 2:0 ( 25:13 25:23 ) |
11.03.2023 | 15:00 | TuS Bönen | TUS Weddinghofen | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 2:0 ( 25:18 25:12 ) |
11.03.2023 | 16:00 | TUS Weddinghofen | TV Eiche Grüne | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 0:2 ( 14:25 12:25 ) |
11.03.2023 | 16:00 | SuS Oestereiden | SuS Oberaden | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
11.03.2023 | 17:00 | SuS Oberaden | TV Geseke | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
11.03.2023 | 18:00 | TV Geseke | SuS Oestereiden | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 0:2 ( 18:25 21:25 ) |
13.03.2023 | 19:00 | SuS Oestereiden | EVC Massen | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 0:2 ( 5:25 19:25 ) |
22.03.2023 | 18:45 | TuS Bönen | EVC Massen | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 0:2 ( 20:25 23:25 ) |
23.03.2023 | 17:30 | EVC Massen | SuS Oberaden | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 2:0 ( 25:17 25:10 ) |
24.03.2023 | 18:45 | EVC Massen | TV Eiche Grüne | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 2:1 ( 25:17 22:25 15:11 ) |
25.03.2023 | 15:00 | TV Geseke | TV Eiche Grüne | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 0:2 ( 13:25 9:25 ) |
25.03.2023 | 15:30 | SuS Oberaden | TuS Bönen | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:2 ( 19:25 18:25 ) |
25.03.2023 | 16:00 | TV Eiche Grüne | SuS Oestereiden | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 2:0 ( 25:20 25:16 ) |
25.03.2023 | 17:00 | SuS Oestereiden | TV Geseke | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 2:1 ( 25:13 22:25 15:6 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Eiche Grüne | 12 | 609:395 | 23:3 | 22 |
2 | EVC Massen | 12 | 618:431 | 22:5 | 22 |
3 | TuS Bönen | 12 | 610:524 | 17:11 | 14 |
4 | SuS Oestereiden | 12 | 529:484 | 13:14 | 12 |
5 | TUS Weddinghofen | 12 | 478:578 | 11:16 | 10 |
6 | TV Geseke | 12 | 444:559 | 4:22 | 2 |
7 | SuS Oberaden | 12 | 291:608 | 3:22 | 2 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
10.09.2022 | 13:00 | TV Eiche Grüne | TuS Bönen | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 2:1 ( 25:13 16:25 15:5 ) |
28.09.2022 | 18:00 | TuS Bönen | TV Geseke | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 2:0 ( 25:11 25:15 ) |
23.10.2022 | 11:00 | SuS Oberaden | TUS Weddinghofen | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 1:2 ( 10:25 25:22 8:15 ) |
23.10.2022 | 12:00 | TUS Weddinghofen | TV Geseke | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 2:1 ( 5:25 26:24 15:13 ) |
23.10.2022 | 13:00 | TV Eiche Grüne | SuS Oestereiden | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:18 25:11 ) |
23.10.2022 | 13:00 | TV Geseke | SuS Oberaden | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:2 ( 22:25 24:26 ) |
04.11.2022 | 19:00 | TV Geseke | TV Eiche Grüne | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 0:2 ( 14:25 16:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TUS Weddinghofen | SuS Oestereiden | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 2:0 ( 25:17 25:18 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TV Eiche Grüne | SuS Oberaden | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 2:0 ( 25:15 25:5 ) |
06.11.2022 | 12:00 | SuS Oestereiden | TuS Bönen | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 2:1 ( 29:27 24:26 15:13 ) |
06.11.2022 | 13:00 | TuS Bönen | TUS Weddinghofen | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 2:1 ( 23:25 25:22 15:1 ) |
19.11.2022 | 11:00 | EVC Massen | TUS Weddinghofen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 2:0 ( 25:14 25:14 ) |
19.11.2022 | 12:00 | TUS Weddinghofen | SuS Oestereiden | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 0:2 ( 12:25 12:25 ) |
19.11.2022 | 13:00 | SuS Oestereiden | EVC Massen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 1:2 ( 11:25 25:21 5:15 ) |
03.12.2022 | 13:00 | SuS Oberaden | TuS Bönen | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 0:2 ( 14:25 20:25 ) |
21.01.2023 | 11:00 | EVC Massen | TV Geseke | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 2:0 ( 25:8 25:15 ) |
21.01.2023 | 11:00 | SuS Oberaden | TUS Weddinghofen | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 0:2 ( 17:25 18:25 ) |
21.01.2023 | 12:00 | TV Geseke | TuS Bönen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 0:2 ( 11:25 17:25 ) |
21.01.2023 | 12:00 | TV Eiche Grüne | SuS Oberaden | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 2:0 ( 25:17 25:6 ) |
21.01.2023 | 13:00 | TuS Bönen | EVC Massen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 1:2 ( 25:22 20:25 14:16 ) |
21.01.2023 | 13:00 | TUS Weddinghofen | TV Eiche Grüne | Gymnasium BergkamenHubert-Biernat-Str. 1, 59192 Bergkamen | 0:2 ( 13:25 23:25 ) |
30.01.2023 | 17:45 | SuS Oestereiden | SuS Oberaden | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
01.02.2023 | 19:00 | TuS Bönen | SuS Oestereiden | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 2:0 ( 25:21 25:13 ) |
05.02.2023 | 12:00 | TV Geseke | EVC Massen | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 0:2 ( 13:25 21:25 ) |
05.02.2023 | 13:00 | EVC Massen | TUS Weddinghofen | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 2:0 ( 25:6 25:22 ) |
05.02.2023 | 14:00 | TUS Weddinghofen | TV Geseke | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 2:0 ( 25:20 25:20 ) |
10.02.2023 | 19:45 | SuS Oberaden | EVC Massen | SchillerschuleMittelstr. 14, 59427 Unna | 0:2 ( 9:25 12:25 ) |
16.02.2023 | 18:45 | EVC Massen | TV Eiche Grüne | Grundschule Auf der EmstKalkofen 4, 58638 Iserlohn | 0:2 ( 23:25 9:25 ) |
11.03.2023 | 14:00 | TV Eiche Grüne | TuS Bönen | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 2:0 ( 25:13 25:23 ) |
11.03.2023 | 15:00 | TuS Bönen | TUS Weddinghofen | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 2:0 ( 25:18 25:12 ) |
11.03.2023 | 16:00 | TUS Weddinghofen | TV Eiche Grüne | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 0:2 ( 14:25 12:25 ) |
11.03.2023 | 16:00 | SuS Oestereiden | SuS Oberaden | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
11.03.2023 | 17:00 | SuS Oberaden | TV Geseke | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
11.03.2023 | 18:00 | TV Geseke | SuS Oestereiden | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 0:2 ( 18:25 21:25 ) |
13.03.2023 | 19:00 | SuS Oestereiden | EVC Massen | Luzia-SchuleLuziastr. 6, 59602 Rüthen | 0:2 ( 5:25 19:25 ) |
22.03.2023 | 18:45 | TuS Bönen | EVC Massen | GoetheschuleWolfgang-Fräger-Str. 1, 59199 Bönen | 0:2 ( 20:25 23:25 ) |
23.03.2023 | 17:30 | EVC Massen | SuS Oberaden | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 2:0 ( 25:17 25:10 ) |
24.03.2023 | 18:45 | EVC Massen | TV Eiche Grüne | Sporthalle Grüne-SaatSaatweg 31, 58644 Iserlohn | 2:1 ( 25:17 22:25 15:11 ) |
25.03.2023 | 15:00 | TV Geseke | TV Eiche Grüne | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 0:2 ( 13:25 9:25 ) |
25.03.2023 | 15:30 | SuS Oberaden | TuS Bönen | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:2 ( 19:25 18:25 ) |
25.03.2023 | 16:00 | TV Eiche Grüne | SuS Oestereiden | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 2:0 ( 25:20 25:16 ) |
25.03.2023 | 17:00 | SuS Oestereiden | TV Geseke | Edith-Stein-SchuleSchneidweg 2, 59590 Geseke | 2:1 ( 25:13 22:25 15:6 ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann