Bezirksliga 8 U14/U15
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:1 ( 25:16 19:25 15:13 ) |
11.09.2022 | 11:00 | VT Kempen Mixed | LG Viersen Mixed | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:22 28:26 ) |
11.09.2022 | 11:00 | Verberger TV Mixed | TV Anrath Mixed | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:13 25:23 ) |
11.09.2022 | 12:15 | LG Viersen Mixed | VCE Geldern Mädchen II | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:14 25:12 ) |
11.09.2022 | 12:15 | TV Anrath Mixed | TV Sevelen Mädchen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 12:25 15:25 ) |
11.09.2022 | 13:30 | VCE Geldern Mädchen II | VT Kempen Mixed | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 15:25 25:19 11:15 ) |
11.09.2022 | 13:30 | TV Sevelen Mädchen | Verberger TV Mixed | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 1:2 ( 28:26 20:25 6:15 ) |
05.11.2022 | 11:00 | TV Anrath Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 0:2 ( 12:25 20:25 ) |
05.11.2022 | 12:15 | SV Bedburg-Hau Jungen | LG Viersen Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 24:26 25:12 10:15 ) |
05.11.2022 | 15:00 | VCE Geldern Mädchen II | Verberger TV Mixed | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 0:2 ( 11:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 15:00 | SV Bedburg-Hau Mädchen | TV Sevelen Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 22:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 16:15 | TV Sevelen Mädchen | VT Kempen Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:5 25:16 ) |
05.11.2022 | 16:30 | LG Viersen Mixed | TV Anrath Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 20:25 25:11 15:10 ) |
05.11.2022 | 17:30 | VT Kempen Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 16:25 25:21 8:15 ) |
04.12.2022 | 10:00 | LG Viersen Mixed | Verberger TV Mixed | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 19:25 14:25 ) |
04.12.2022 | 11:00 | TV Sevelen Mädchen | VCE Geldern Mädchen II | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:8 25:9 ) |
04.12.2022 | 11:15 | Verberger TV Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:20 25:11 ) |
04.12.2022 | 12:15 | VCE Geldern Mädchen II | SV Bedburg-Hau Jungen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 23:25 15:25 ) |
04.12.2022 | 12:30 | SV Bedburg-Hau Mädchen | LG Viersen Mixed | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:23 25:13 ) |
04.12.2022 | 13:30 | SV Bedburg-Hau Jungen | TV Sevelen Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 7:25 26:28 ) |
04.12.2022 | 14:00 | VT Kempen Mixed | TV Anrath Mixed | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:19 25:15 ) |
04.12.2022 | 15:15 | VT Kempen Mixed | TV Anrath Mixed | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:19 22:25 8:15 ) |
18.12.2022 | 11:00 | TV Sevelen Mädchen | LG Viersen Mixed | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:21 25:6 ) |
18.12.2022 | 15:00 | VT Kempen Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Regenbogenschule (Alte Halle)Eichendorffstr. 12, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:18 21:25 13:15 ) |
18.12.2022 | 15:00 | VCE Geldern Mädchen II | TV Anrath Mixed | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 0:2 ( 18:25 22:25 ) |
18.12.2022 | 16:15 | SV Bedburg-Hau Jungen | Verberger TV Mixed | Regenbogenschule (Alte Halle)Eichendorffstr. 12, 47906 Kempen | 0:2 ( 17:25 18:25 ) |
18.12.2022 | 16:15 | TV Anrath Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:1 ( 21:25 25:23 15:6 ) |
18.12.2022 | 17:30 | Verberger TV Mixed | VT Kempen Mixed | Regenbogenschule (Alte Halle)Eichendorffstr. 12, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:13 25:14 ) |
18.12.2022 | 17:30 | SV Bedburg-Hau Mädchen | VCE Geldern Mädchen II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:0 ( 25:15 25:19 ) |
22.01.2023 | 10:00 | LG Viersen Mixed | VT Kempen Mixed | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:1 ( 19:25 25:22 15:12 ) |
22.01.2023 | 10:30 | TV Anrath Mixed | Verberger TV Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 25:23 22:25 15:11 ) |
22.01.2023 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 0:2 ( 13:25 20:25 ) |
22.01.2023 | 11:15 | VT Kempen Mixed | VCE Geldern Mädchen II | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:22 25:18 ) |
22.01.2023 | 11:45 | Verberger TV Mixed | TV Sevelen Mädchen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 25:21 12:25 5:15 ) |
22.01.2023 | 12:30 | VCE Geldern Mädchen II | LG Viersen Mixed | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:1 ( 25:21 17:25 17:15 ) |
22.01.2023 | 13:00 | TV Sevelen Mädchen | TV Anrath Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:0 ( 25:21 25:19 ) |
05.02.2023 | 11:00 | Verberger TV Mixed | VCE Geldern Mädchen II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 10:25 10:25 ) |
05.02.2023 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | LG Viersen Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:18 25:22 ) |
05.02.2023 | 11:00 | TV Sevelen Mädchen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:18 25:16 ) |
05.02.2023 | 12:15 | LG Viersen Mixed | TV Anrath Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 11:25 20:25 ) |
05.02.2023 | 12:15 | SV Bedburg-Hau Mädchen | VT Kempen Mixed | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:1 ( 16:25 25:15 15:9 ) |
05.02.2023 | 13:30 | TV Anrath Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 13:25 21:25 ) |
05.02.2023 | 13:30 | VT Kempen Mixed | TV Sevelen Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 14:25 15:25 ) |
12.03.2023 | 11:00 | Verberger TV Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:1 ( 25:21 23:25 15:5 ) |
12.03.2023 | 12:15 | SV Bedburg-Hau Mädchen | LG Viersen Mixed | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:15 25:15 ) |
12.03.2023 | 13:30 | LG Viersen Mixed | Verberger TV Mixed | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 20:25 17:25 ) |
12.03.2023 | 15:00 | VCE Geldern Mädchen II | TV Sevelen Mädchen | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 0:2 ( 26:28 8:25 ) |
12.03.2023 | 16:15 | TV Sevelen Mädchen | SV Bedburg-Hau Jungen | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:0 ( 25:6 25:11 ) |
12.03.2023 | 17:30 | SV Bedburg-Hau Jungen | VCE Geldern Mädchen II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:0 ( 25:16 25:19 ) |
23.03.2023 | 18:30 | LG Viersen Mixed | TV Sevelen Mädchen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 12:25 20:25 ) |
26.03.2023 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | VT Kempen Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:1 ( 25:21 17:25 15:7 ) |
26.03.2023 | 11:00 | TV Anrath Mixed | VCE Geldern Mädchen II | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:0 ( 25:16 25:9 ) |
26.03.2023 | 12:15 | VT Kempen Mixed | Verberger TV Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:1 ( 18:25 27:25 16:14 ) |
26.03.2023 | 12:15 | VCE Geldern Mädchen II | SV Bedburg-Hau Mädchen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 0:2 ( 22:25 6:25 ) |
26.03.2023 | 13:30 | Verberger TV Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:23 25:23 ) |
26.03.2023 | 13:30 | SV Bedburg-Hau Mädchen | TV Anrath Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 26:24 20:25 15:7 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | TV Sevelen Mädchen | 14 | 721:459 | 27:3 | 26 |
2 | Verberger TV Mixed | 14 | 714:613 | 23:10 | 20 |
3 | SV Bedburg-Hau Mädchen | 14 | 692:648 | 19:15 | 16 |
4 | SV Bedburg-Hau Jungen | 14 | 647:651 | 17:15 | 16 |
5 | TV Anrath Mixed | 14 | 637:685 | 14:19 | 12 |
6 | VT Kempen Mixed | 14 | 674:737 | 16:20 | 10 |
7 | LG Viersen Mixed | 14 | 597:702 | 9:23 | 8 |
8 | VCE Geldern Mädchen II | 14 | 506:693 | 5:25 | 4 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:1 ( 25:16 19:25 15:13 ) |
11.09.2022 | 11:00 | VT Kempen Mixed | LG Viersen Mixed | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:22 28:26 ) |
11.09.2022 | 11:00 | Verberger TV Mixed | TV Anrath Mixed | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:13 25:23 ) |
11.09.2022 | 12:15 | LG Viersen Mixed | VCE Geldern Mädchen II | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:14 25:12 ) |
11.09.2022 | 12:15 | TV Anrath Mixed | TV Sevelen Mädchen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 12:25 15:25 ) |
11.09.2022 | 13:30 | VCE Geldern Mädchen II | VT Kempen Mixed | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 15:25 25:19 11:15 ) |
11.09.2022 | 13:30 | TV Sevelen Mädchen | Verberger TV Mixed | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 1:2 ( 28:26 20:25 6:15 ) |
05.11.2022 | 11:00 | TV Anrath Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 0:2 ( 12:25 20:25 ) |
05.11.2022 | 12:15 | SV Bedburg-Hau Jungen | LG Viersen Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 24:26 25:12 10:15 ) |
05.11.2022 | 15:00 | VCE Geldern Mädchen II | Verberger TV Mixed | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 0:2 ( 11:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 15:00 | SV Bedburg-Hau Mädchen | TV Sevelen Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 22:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 16:15 | TV Sevelen Mädchen | VT Kempen Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:5 25:16 ) |
05.11.2022 | 16:30 | LG Viersen Mixed | TV Anrath Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 20:25 25:11 15:10 ) |
05.11.2022 | 17:30 | VT Kempen Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 16:25 25:21 8:15 ) |
04.12.2022 | 10:00 | LG Viersen Mixed | Verberger TV Mixed | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 19:25 14:25 ) |
04.12.2022 | 11:00 | TV Sevelen Mädchen | VCE Geldern Mädchen II | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:8 25:9 ) |
04.12.2022 | 11:15 | Verberger TV Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:20 25:11 ) |
04.12.2022 | 12:15 | VCE Geldern Mädchen II | SV Bedburg-Hau Jungen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 23:25 15:25 ) |
04.12.2022 | 12:30 | SV Bedburg-Hau Mädchen | LG Viersen Mixed | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:23 25:13 ) |
04.12.2022 | 13:30 | SV Bedburg-Hau Jungen | TV Sevelen Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 7:25 26:28 ) |
04.12.2022 | 14:00 | VT Kempen Mixed | TV Anrath Mixed | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:19 25:15 ) |
04.12.2022 | 15:15 | VT Kempen Mixed | TV Anrath Mixed | Regenbogenschule (Neue Halle)Bongert 7, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:19 22:25 8:15 ) |
18.12.2022 | 11:00 | TV Sevelen Mädchen | LG Viersen Mixed | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:21 25:6 ) |
18.12.2022 | 15:00 | VT Kempen Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Regenbogenschule (Alte Halle)Eichendorffstr. 12, 47906 Kempen | 1:2 ( 25:18 21:25 13:15 ) |
18.12.2022 | 15:00 | VCE Geldern Mädchen II | TV Anrath Mixed | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 0:2 ( 18:25 22:25 ) |
18.12.2022 | 16:15 | SV Bedburg-Hau Jungen | Verberger TV Mixed | Regenbogenschule (Alte Halle)Eichendorffstr. 12, 47906 Kempen | 0:2 ( 17:25 18:25 ) |
18.12.2022 | 16:15 | TV Anrath Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:1 ( 21:25 25:23 15:6 ) |
18.12.2022 | 17:30 | Verberger TV Mixed | VT Kempen Mixed | Regenbogenschule (Alte Halle)Eichendorffstr. 12, 47906 Kempen | 2:0 ( 25:13 25:14 ) |
18.12.2022 | 17:30 | SV Bedburg-Hau Mädchen | VCE Geldern Mädchen II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:0 ( 25:15 25:19 ) |
22.01.2023 | 10:00 | LG Viersen Mixed | VT Kempen Mixed | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:1 ( 19:25 25:22 15:12 ) |
22.01.2023 | 10:30 | TV Anrath Mixed | Verberger TV Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 25:23 22:25 15:11 ) |
22.01.2023 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 0:2 ( 13:25 20:25 ) |
22.01.2023 | 11:15 | VT Kempen Mixed | VCE Geldern Mädchen II | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:0 ( 25:22 25:18 ) |
22.01.2023 | 11:45 | Verberger TV Mixed | TV Sevelen Mädchen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 1:2 ( 25:21 12:25 5:15 ) |
22.01.2023 | 12:30 | VCE Geldern Mädchen II | LG Viersen Mixed | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 2:1 ( 25:21 17:25 17:15 ) |
22.01.2023 | 13:00 | TV Sevelen Mädchen | TV Anrath Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:0 ( 25:21 25:19 ) |
05.02.2023 | 11:00 | Verberger TV Mixed | VCE Geldern Mädchen II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 10:25 10:25 ) |
05.02.2023 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | LG Viersen Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:18 25:22 ) |
05.02.2023 | 11:00 | TV Sevelen Mädchen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:18 25:16 ) |
05.02.2023 | 12:15 | LG Viersen Mixed | TV Anrath Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 11:25 20:25 ) |
05.02.2023 | 12:15 | SV Bedburg-Hau Mädchen | VT Kempen Mixed | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:1 ( 16:25 25:15 15:9 ) |
05.02.2023 | 13:30 | TV Anrath Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 13:25 21:25 ) |
05.02.2023 | 13:30 | VT Kempen Mixed | TV Sevelen Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Alte Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 14:25 15:25 ) |
12.03.2023 | 11:00 | Verberger TV Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:1 ( 25:21 23:25 15:5 ) |
12.03.2023 | 12:15 | SV Bedburg-Hau Mädchen | LG Viersen Mixed | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:0 ( 25:15 25:15 ) |
12.03.2023 | 13:30 | LG Viersen Mixed | Verberger TV Mixed | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 0:2 ( 20:25 17:25 ) |
12.03.2023 | 15:00 | VCE Geldern Mädchen II | TV Sevelen Mädchen | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 0:2 ( 26:28 8:25 ) |
12.03.2023 | 16:15 | TV Sevelen Mädchen | SV Bedburg-Hau Jungen | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:0 ( 25:6 25:11 ) |
12.03.2023 | 17:30 | SV Bedburg-Hau Jungen | VCE Geldern Mädchen II | Sporthalle An der Pariser BahnVernumer Str. 5, 47608 Geldern | 2:0 ( 25:16 25:19 ) |
23.03.2023 | 18:30 | LG Viersen Mixed | TV Sevelen Mädchen | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:2 ( 12:25 20:25 ) |
26.03.2023 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | VT Kempen Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:1 ( 25:21 17:25 15:7 ) |
26.03.2023 | 11:00 | TV Anrath Mixed | VCE Geldern Mädchen II | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:0 ( 25:16 25:9 ) |
26.03.2023 | 12:15 | VT Kempen Mixed | Verberger TV Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:1 ( 18:25 27:25 16:14 ) |
26.03.2023 | 12:15 | VCE Geldern Mädchen II | SV Bedburg-Hau Mädchen | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 0:2 ( 22:25 6:25 ) |
26.03.2023 | 13:30 | Verberger TV Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:23 25:23 ) |
26.03.2023 | 13:30 | SV Bedburg-Hau Mädchen | TV Anrath Mixed | JohannesschuleJohannesstr. 5, 47877 Willich | 2:1 ( 26:24 20:25 15:7 ) |
Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland
Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann