Bezirksliga 7 U14/U15
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | TuS Lintfort Mixed | TV Jahn Königshardt Mädchen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 0:2 ( 12:25 18:25 ) |
11.09.2022 | 11:00 | Moerser SC Jungen | STV Hünxe Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 2:0 ( 25:13 25:16 ) |
11.09.2022 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:18 25:19 ) |
11.09.2022 | 12:15 | TV Jahn Königshardt Mädchen | Moerser SC Mädchen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:0 ( 25:15 25:14 ) |
11.09.2022 | 12:15 | STV Hünxe Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 1:2 ( 19:25 25:21 12:15 ) |
11.09.2022 | 13:30 | Moerser SC Mädchen | TuS Lintfort Mixed | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:1 ( 28:30 25:19 15:8 ) |
11.09.2022 | 13:30 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Moerser SC Jungen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 0:2 ( 15:25 13:25 ) |
05.11.2022 | 11:00 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Moerser SC Mädchen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 2:0 ( 25:10 25:14 ) |
05.11.2022 | 12:15 | Moerser SC Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 17:25 11:25 ) |
05.11.2022 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 16:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 15:00 | TV Jahn Königshardt Mädchen | Moerser SC Jungen | Heinrich-Böll-GesamtschuleSchmachtendorfer Str. 165, 46147 Oberhausen | 0:2 ( 9:25 8:25 ) |
05.11.2022 | 15:00 | STV Hünxe Mädchen | TuS Lintfort Mixed | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 26:24 25:14 ) |
05.11.2022 | 16:15 | Moerser SC Jungen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Heinrich-Böll-GesamtschuleSchmachtendorfer Str. 165, 46147 Oberhausen | 2:0 ( 25:6 25:9 ) |
05.11.2022 | 16:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | TV Jahn Königshardt Mädchen | Heinrich-Böll-GesamtschuleSchmachtendorfer Str. 165, 46147 Oberhausen | 2:1 ( 18:25 25:9 15:8 ) |
30.11.2022 | 18:30 | Moerser SC Mädchen | Moerser SC Jungen | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 0:2 ( 10:25 4:25 ) |
04.12.2022 | 11:00 | STV Hünxe Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:18 25:21 ) |
04.12.2022 | 12:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | TV Jahn Königshardt Mädchen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:16 25:16 ) |
04.12.2022 | 13:30 | TV Jahn Königshardt Mädchen | STV Hünxe Mädchen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 0:2 ( 16:25 21:25 ) |
04.12.2022 | 15:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 1:2 ( 15:25 26:24 7:15 ) |
04.12.2022 | 16:15 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | TuS Lintfort Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:8 25:12 ) |
04.12.2022 | 17:30 | TuS Lintfort Mixed | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 0:2 ( 16:25 17:25 ) |
18.12.2022 | 11:00 | Moerser SC Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 0:2 ( 11:25 3:25 ) |
18.12.2022 | 12:00 | TV Jahn Königshardt Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Günter Stolz SporthalleWilhelmstr. 77, 46145 Oberhausen | 2:1 ( 17:25 25:12 15:6 ) |
18.12.2022 | 12:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | STV Hünxe Mädchen | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 2:0 ( 25:22 25:16 ) |
18.12.2022 | 13:30 | STV Hünxe Mädchen | Moerser SC Mädchen | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 2:0 ( 25:11 25:11 ) |
22.01.2023 | 11:00 | STV Hünxe Mädchen | Moerser SC Jungen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 0:2 ( 10:25 6:25 ) |
22.01.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:19 25:16 ) |
22.01.2023 | 12:00 | TV Jahn Königshardt Mädchen | TuS Lintfort Mixed | Günter Stolz SporthalleWilhelmstr. 77, 46145 Oberhausen | 0:2 ( 17:25 16:25 ) |
22.01.2023 | 12:15 | Moerser SC Jungen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:7 25:15 ) |
22.01.2023 | 13:15 | TuS Lintfort Mixed | Moerser SC Mädchen | Günter Stolz SporthalleWilhelmstr. 77, 46145 Oberhausen | 2:0 ( 25:23 25:23 ) |
22.01.2023 | 13:30 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | STV Hünxe Mädchen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:8 25:13 ) |
22.01.2023 | 14:30 | Moerser SC Mädchen | TV Jahn Königshardt Mädchen | Günter Stolz SporthalleWilhelmstr. 77, 46145 Oberhausen | 0:2 ( 19:25 14:25 ) |
05.02.2023 | 11:00 | Moerser SC Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 0:2 ( 6:25 18:25 ) |
05.02.2023 | 11:00 | Moerser SC Jungen | TV Jahn Königshardt Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 2:0 ( 25:4 25:7 ) |
05.02.2023 | 11:00 | TuS Lintfort Mixed | STV Hünxe Mädchen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 0:2 ( 13:25 21:25 ) |
05.02.2023 | 12:15 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 2:0 ( 25:11 25:21 ) |
05.02.2023 | 12:15 | TV Jahn Königshardt Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 1:2 ( 18:25 25:13 10:15 ) |
05.02.2023 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Moerser SC Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 2:0 ( 25:15 25:14 ) |
05.02.2023 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Moerser SC Jungen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 0:2 ( 9:25 11:25 ) |
26.02.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | TuS Lintfort Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:1 ( 25:11 20:25 15:13 ) |
26.02.2023 | 12:15 | TuS Lintfort Mixed | Moerser SC Jungen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 0:2 ( 10:25 11:25 ) |
26.02.2023 | 13:30 | Moerser SC Jungen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:14 25:19 ) |
08.03.2023 | 18:30 | Moerser SC Jungen | Moerser SC Mädchen | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 2:0 ( 25:10 25:4 ) |
12.03.2023 | 11:00 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 2:1 ( 25:17 19:25 15:9 ) |
12.03.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | STV Hünxe Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:1 ( 25:18 19:25 15:11 ) |
12.03.2023 | 12:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | TuS Lintfort Mixed | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 18:25 22:25 ) |
12.03.2023 | 12:15 | STV Hünxe Mädchen | TV Jahn Königshardt Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 26:24 25:22 ) |
12.03.2023 | 13:30 | TuS Lintfort Mixed | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 19:25 13:25 ) |
12.03.2023 | 13:30 | TV Jahn Königshardt Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 0:2 ( 17:25 12:25 ) |
26.03.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Moerser SC Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:22 25:9 ) |
26.03.2023 | 11:00 | TuS Lintfort Mixed | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 1:2 ( 27:25 12:25 6:15 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TV Jahn Königshardt Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Heinrich-Böll-GesamtschuleSchmachtendorfer Str. 165, 46147 Oberhausen | 0:2 ( 13:25 19:25 ) |
26.03.2023 | 12:15 | Moerser SC Mädchen | STV Hünxe Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 0:2 ( 13:25 10:25 ) |
26.03.2023 | 12:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Moerser SC Jungen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 0:2 ( 18:25 15:25 ) |
26.03.2023 | 13:30 | STV Hünxe Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:22 25:16 ) |
26.03.2023 | 13:30 | Moerser SC Jungen | TuS Lintfort Mixed | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:0 ( 25:9 25:15 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Moerser SC Jungen | 14 | 700:297 | 28:0 | 28 |
2 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | 14 | 677:531 | 23:9 | 22 |
3 | STV Hünxe Mädchen | 14 | 616:597 | 18:12 | 16 |
4 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | 14 | 640:603 | 16:15 | 16 |
5 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | 14 | 610:619 | 16:16 | 14 |
6 | TV Jahn Königshardt Mädchen | 14 | 539:647 | 10:21 | 8 |
7 | TuS Lintfort Mixed | 14 | 533:713 | 9:22 | 6 |
8 | Moerser SC Mädchen | 14 | 399:707 | 2:27 | 2 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | TuS Lintfort Mixed | TV Jahn Königshardt Mädchen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 0:2 ( 12:25 18:25 ) |
11.09.2022 | 11:00 | Moerser SC Jungen | STV Hünxe Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 2:0 ( 25:13 25:16 ) |
11.09.2022 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:18 25:19 ) |
11.09.2022 | 12:15 | TV Jahn Königshardt Mädchen | Moerser SC Mädchen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:0 ( 25:15 25:14 ) |
11.09.2022 | 12:15 | STV Hünxe Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 1:2 ( 19:25 25:21 12:15 ) |
11.09.2022 | 13:30 | Moerser SC Mädchen | TuS Lintfort Mixed | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:1 ( 28:30 25:19 15:8 ) |
11.09.2022 | 13:30 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Moerser SC Jungen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 0:2 ( 15:25 13:25 ) |
05.11.2022 | 11:00 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Moerser SC Mädchen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 2:0 ( 25:10 25:14 ) |
05.11.2022 | 12:15 | Moerser SC Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 17:25 11:25 ) |
05.11.2022 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 16:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 15:00 | TV Jahn Königshardt Mädchen | Moerser SC Jungen | Heinrich-Böll-GesamtschuleSchmachtendorfer Str. 165, 46147 Oberhausen | 0:2 ( 9:25 8:25 ) |
05.11.2022 | 15:00 | STV Hünxe Mädchen | TuS Lintfort Mixed | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 26:24 25:14 ) |
05.11.2022 | 16:15 | Moerser SC Jungen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Heinrich-Böll-GesamtschuleSchmachtendorfer Str. 165, 46147 Oberhausen | 2:0 ( 25:6 25:9 ) |
05.11.2022 | 16:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | TV Jahn Königshardt Mädchen | Heinrich-Böll-GesamtschuleSchmachtendorfer Str. 165, 46147 Oberhausen | 2:1 ( 18:25 25:9 15:8 ) |
30.11.2022 | 18:30 | Moerser SC Mädchen | Moerser SC Jungen | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 0:2 ( 10:25 4:25 ) |
04.12.2022 | 11:00 | STV Hünxe Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:18 25:21 ) |
04.12.2022 | 12:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | TV Jahn Königshardt Mädchen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:16 25:16 ) |
04.12.2022 | 13:30 | TV Jahn Königshardt Mädchen | STV Hünxe Mädchen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 0:2 ( 16:25 21:25 ) |
04.12.2022 | 15:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 1:2 ( 15:25 26:24 7:15 ) |
04.12.2022 | 16:15 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | TuS Lintfort Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:8 25:12 ) |
04.12.2022 | 17:30 | TuS Lintfort Mixed | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 0:2 ( 16:25 17:25 ) |
18.12.2022 | 11:00 | Moerser SC Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 0:2 ( 11:25 3:25 ) |
18.12.2022 | 12:00 | TV Jahn Königshardt Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Günter Stolz SporthalleWilhelmstr. 77, 46145 Oberhausen | 2:1 ( 17:25 25:12 15:6 ) |
18.12.2022 | 12:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | STV Hünxe Mädchen | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 2:0 ( 25:22 25:16 ) |
18.12.2022 | 13:30 | STV Hünxe Mädchen | Moerser SC Mädchen | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 2:0 ( 25:11 25:11 ) |
22.01.2023 | 11:00 | STV Hünxe Mädchen | Moerser SC Jungen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 0:2 ( 10:25 6:25 ) |
22.01.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:19 25:16 ) |
22.01.2023 | 12:00 | TV Jahn Königshardt Mädchen | TuS Lintfort Mixed | Günter Stolz SporthalleWilhelmstr. 77, 46145 Oberhausen | 0:2 ( 17:25 16:25 ) |
22.01.2023 | 12:15 | Moerser SC Jungen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:7 25:15 ) |
22.01.2023 | 13:15 | TuS Lintfort Mixed | Moerser SC Mädchen | Günter Stolz SporthalleWilhelmstr. 77, 46145 Oberhausen | 2:0 ( 25:23 25:23 ) |
22.01.2023 | 13:30 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | STV Hünxe Mädchen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:8 25:13 ) |
22.01.2023 | 14:30 | Moerser SC Mädchen | TV Jahn Königshardt Mädchen | Günter Stolz SporthalleWilhelmstr. 77, 46145 Oberhausen | 0:2 ( 19:25 14:25 ) |
05.02.2023 | 11:00 | Moerser SC Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 0:2 ( 6:25 18:25 ) |
05.02.2023 | 11:00 | Moerser SC Jungen | TV Jahn Königshardt Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 2:0 ( 25:4 25:7 ) |
05.02.2023 | 11:00 | TuS Lintfort Mixed | STV Hünxe Mädchen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 0:2 ( 13:25 21:25 ) |
05.02.2023 | 12:15 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 2:0 ( 25:11 25:21 ) |
05.02.2023 | 12:15 | TV Jahn Königshardt Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 1:2 ( 18:25 25:13 10:15 ) |
05.02.2023 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Moerser SC Mädchen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 2:0 ( 25:15 25:14 ) |
05.02.2023 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Moerser SC Jungen | Gymnasium AdolfinumWilhelm-Schroeder-Str. 4, 47441 Moers | 0:2 ( 9:25 11:25 ) |
26.02.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | TuS Lintfort Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:1 ( 25:11 20:25 15:13 ) |
26.02.2023 | 12:15 | TuS Lintfort Mixed | Moerser SC Jungen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 0:2 ( 10:25 11:25 ) |
26.02.2023 | 13:30 | Moerser SC Jungen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:14 25:19 ) |
08.03.2023 | 18:30 | Moerser SC Jungen | Moerser SC Mädchen | ENNI Sportpark RheinkampAm Sportzentrum 5, 47445 Moers | 2:0 ( 25:10 25:4 ) |
12.03.2023 | 11:00 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 2:1 ( 25:17 19:25 15:9 ) |
12.03.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | STV Hünxe Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:1 ( 25:18 19:25 15:11 ) |
12.03.2023 | 12:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | TuS Lintfort Mixed | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 18:25 22:25 ) |
12.03.2023 | 12:15 | STV Hünxe Mädchen | TV Jahn Königshardt Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 26:24 25:22 ) |
12.03.2023 | 13:30 | TuS Lintfort Mixed | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 19:25 13:25 ) |
12.03.2023 | 13:30 | TV Jahn Königshardt Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 0:2 ( 17:25 12:25 ) |
26.03.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Moerser SC Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:22 25:9 ) |
26.03.2023 | 11:00 | TuS Lintfort Mixed | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 1:2 ( 27:25 12:25 6:15 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TV Jahn Königshardt Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen | Heinrich-Böll-GesamtschuleSchmachtendorfer Str. 165, 46147 Oberhausen | 0:2 ( 13:25 19:25 ) |
26.03.2023 | 12:15 | Moerser SC Mädchen | STV Hünxe Mädchen | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 0:2 ( 13:25 10:25 ) |
26.03.2023 | 12:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Moerser SC Jungen | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 0:2 ( 18:25 15:25 ) |
26.03.2023 | 13:30 | STV Hünxe Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed II | Friedrich-Althoff-SchuleAm Stadtbad 9, 46537 Dinslaken | 2:0 ( 25:22 25:16 ) |
26.03.2023 | 13:30 | Moerser SC Jungen | TuS Lintfort Mixed | Europaschule Kamp-LintfortSudermannstr. 4, 47475 Kamp-Lintfort | 2:0 ( 25:9 25:15 ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann