Bezirksliga 6 U14/U15
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | TuS Lintorf Mixed | SV Bayer Wuppertal Mixed | Schulzentrum Lintorf Halle 5White-Bear-Lake Platz, 40885 Ratingen | 0:2 ( 13:25 16:25 ) |
11.09.2022 | 11:00 | ISD Sportverein Mixed | ART Düsseldorf Mixed | International School DüsseldorfNiederrheinstr. 336, 40489 Düsseldorf | 0:2 ( 20:25 22:25 ) |
11.09.2022 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen | Hellerhofer SV Mädchen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:9 25:21 ) |
11.09.2022 | 12:15 | SV Bayer Wuppertal Mixed | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Schulzentrum Lintorf Halle 5White-Bear-Lake Platz, 40885 Ratingen | 0:2 ( 6:25 9:25 ) |
11.09.2022 | 13:30 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | TuS Lintorf Mixed | Schulzentrum Lintorf Halle 5White-Bear-Lake Platz, 40885 Ratingen | 2:0 ( 25:12 25:4 ) |
05.11.2022 | 12:00 | ART Düsseldorf Mixed | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 0:2 ( 3:25 8:25 ) |
05.11.2022 | 13:15 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:0 ( 25:22 25:18 ) |
05.11.2022 | 14:30 | Hellerhofer SV Mädchen | ART Düsseldorf Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:0 ( 25:10 25:15 ) |
05.11.2022 | 15:00 | ISD Sportverein Mixed | SV Bayer Wuppertal Mixed | International School DüsseldorfNiederrheinstr. 336, 40489 Düsseldorf | 0:2 ( 18:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 16:15 | SV Bayer Wuppertal Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | International School DüsseldorfNiederrheinstr. 336, 40489 Düsseldorf | 0:2 ( 6:25 15:25 ) |
05.11.2022 | 17:30 | Hellerhofer SV Mädchen II | ISD Sportverein Mixed | International School DüsseldorfNiederrheinstr. 336, 40489 Düsseldorf | 2:0 ( 25:6 25:12 ) |
04.12.2022 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen II | ART Düsseldorf Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:11 25:19 ) |
04.12.2022 | 12:00 | Hellerhofer SV Mädchen | SV Bayer Wuppertal Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:13 25:13 ) |
04.12.2022 | 12:15 | ART Düsseldorf Mixed | TuS Lintorf Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 30:28 25:18 ) |
04.12.2022 | 13:30 | TuS Lintorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 0:2 ( 5:25 14:25 ) |
18.12.2022 | 11:00 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 2:0 ( 25:19 27:25 ) |
18.12.2022 | 12:00 | ART Düsseldorf Mixed | SV Bayer Wuppertal Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 1:2 ( 17:25 25:23 12:15 ) |
22.01.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen II | Hellerhofer SV Mädchen | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 1:2 ( 25:21 23:25 8:15 ) |
22.01.2023 | 12:00 | SV Bayer Wuppertal Mixed | TuS Lintorf Mixed | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 1:2 ( 25:13 20:25 14:16 ) |
22.01.2023 | 13:15 | TuS Lintorf Mixed | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 0:2 ( 5:25 4:25 ) |
22.01.2023 | 14:30 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | SV Bayer Wuppertal Mixed | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 2:0 ( 25:14 25:11 ) |
29.01.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen | TuS Lintorf Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:5 25:9 ) |
05.02.2023 | 11:00 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | ART Düsseldorf Mixed | Gemeinschaftsgrundschule SteinkaulSteinkaul 27, 40589 Düsseldorf | 2:0 ( 25:9 25:10 ) |
05.02.2023 | 12:00 | SV Bayer Wuppertal Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 0:2 ( 17:25 12:25 ) |
05.02.2023 | 12:15 | ART Düsseldorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen | Gemeinschaftsgrundschule SteinkaulSteinkaul 27, 40589 Düsseldorf | 0:2 ( 11:25 15:25 ) |
05.02.2023 | 13:30 | Hellerhofer SV Mädchen | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Gemeinschaftsgrundschule SteinkaulSteinkaul 27, 40589 Düsseldorf | 1:2 ( 25:22 20:25 8:15 ) |
12.03.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen | SV Bayer Wuppertal Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:23 25:16 ) |
12.03.2023 | 12:00 | ART Düsseldorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 0:2 ( 7:25 21:25 ) |
12.03.2023 | 13:15 | Hellerhofer SV Mädchen II | TuS Lintorf Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:0 ( 25:11 25:12 ) |
12.03.2023 | 14:30 | TuS Lintorf Mixed | ART Düsseldorf Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:0 ( 25:12 29:27 ) |
26.03.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen II | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 0:2 ( 18:25 14:25 ) |
26.03.2023 | 11:00 | TuS Lintorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen | Schulzentrum Lintorf Halle 5White-Bear-Lake Platz, 40885 Ratingen | 0:2 ( 10:25 6:25 ) |
26.03.2023 | 12:00 | SV Bayer Wuppertal Mixed | ART Düsseldorf Mixed | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 2:1 ( 19:25 25:21 15:13 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | 10 | 514:264 | 20:1 | 20 |
2 | Hellerhofer SV Mädchen | 10 | 504:344 | 17:5 | 16 |
3 | Hellerhofer SV Mädchen II | 10 | 462:363 | 13:8 | 12 |
4 | SV Bayer Wuppertal Mixed | 10 | 386:496 | 7:16 | 6 |
5 | TuS Lintorf Mixed | 10 | 280:503 | 4:17 | 4 |
6 | ART Düsseldorf Mixed | 10 | 346:522 | 4:18 | 2 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | TuS Lintorf Mixed | SV Bayer Wuppertal Mixed | Schulzentrum Lintorf Halle 5White-Bear-Lake Platz, 40885 Ratingen | 0:2 ( 13:25 16:25 ) |
11.09.2022 | 11:00 | ISD Sportverein Mixed | ART Düsseldorf Mixed | International School DüsseldorfNiederrheinstr. 336, 40489 Düsseldorf | 0:2 ( 20:25 22:25 ) |
11.09.2022 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen | Hellerhofer SV Mädchen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:9 25:21 ) |
11.09.2022 | 12:15 | SV Bayer Wuppertal Mixed | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Schulzentrum Lintorf Halle 5White-Bear-Lake Platz, 40885 Ratingen | 0:2 ( 6:25 9:25 ) |
11.09.2022 | 13:30 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | TuS Lintorf Mixed | Schulzentrum Lintorf Halle 5White-Bear-Lake Platz, 40885 Ratingen | 2:0 ( 25:12 25:4 ) |
05.11.2022 | 12:00 | ART Düsseldorf Mixed | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 0:2 ( 3:25 8:25 ) |
05.11.2022 | 13:15 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:0 ( 25:22 25:18 ) |
05.11.2022 | 14:30 | Hellerhofer SV Mädchen | ART Düsseldorf Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:0 ( 25:10 25:15 ) |
05.11.2022 | 15:00 | ISD Sportverein Mixed | SV Bayer Wuppertal Mixed | International School DüsseldorfNiederrheinstr. 336, 40489 Düsseldorf | 0:2 ( 18:25 18:25 ) |
05.11.2022 | 16:15 | SV Bayer Wuppertal Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | International School DüsseldorfNiederrheinstr. 336, 40489 Düsseldorf | 0:2 ( 6:25 15:25 ) |
05.11.2022 | 17:30 | Hellerhofer SV Mädchen II | ISD Sportverein Mixed | International School DüsseldorfNiederrheinstr. 336, 40489 Düsseldorf | 2:0 ( 25:6 25:12 ) |
04.12.2022 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen II | ART Düsseldorf Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:11 25:19 ) |
04.12.2022 | 12:00 | Hellerhofer SV Mädchen | SV Bayer Wuppertal Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:13 25:13 ) |
04.12.2022 | 12:15 | ART Düsseldorf Mixed | TuS Lintorf Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 30:28 25:18 ) |
04.12.2022 | 13:30 | TuS Lintorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 0:2 ( 5:25 14:25 ) |
18.12.2022 | 11:00 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 2:0 ( 25:19 27:25 ) |
18.12.2022 | 12:00 | ART Düsseldorf Mixed | SV Bayer Wuppertal Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 1:2 ( 17:25 25:23 12:15 ) |
22.01.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen II | Hellerhofer SV Mädchen | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 1:2 ( 25:21 23:25 8:15 ) |
22.01.2023 | 12:00 | SV Bayer Wuppertal Mixed | TuS Lintorf Mixed | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 1:2 ( 25:13 20:25 14:16 ) |
22.01.2023 | 13:15 | TuS Lintorf Mixed | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 0:2 ( 5:25 4:25 ) |
22.01.2023 | 14:30 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | SV Bayer Wuppertal Mixed | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 2:0 ( 25:14 25:11 ) |
29.01.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen | TuS Lintorf Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:5 25:9 ) |
05.02.2023 | 11:00 | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | ART Düsseldorf Mixed | Gemeinschaftsgrundschule SteinkaulSteinkaul 27, 40589 Düsseldorf | 2:0 ( 25:9 25:10 ) |
05.02.2023 | 12:00 | SV Bayer Wuppertal Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 0:2 ( 17:25 12:25 ) |
05.02.2023 | 12:15 | ART Düsseldorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen | Gemeinschaftsgrundschule SteinkaulSteinkaul 27, 40589 Düsseldorf | 0:2 ( 11:25 15:25 ) |
05.02.2023 | 13:30 | Hellerhofer SV Mädchen | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Gemeinschaftsgrundschule SteinkaulSteinkaul 27, 40589 Düsseldorf | 1:2 ( 25:22 20:25 8:15 ) |
12.03.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen | SV Bayer Wuppertal Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:0 ( 25:23 25:16 ) |
12.03.2023 | 12:00 | ART Düsseldorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen II | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 0:2 ( 7:25 21:25 ) |
12.03.2023 | 13:15 | Hellerhofer SV Mädchen II | TuS Lintorf Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:0 ( 25:11 25:12 ) |
12.03.2023 | 14:30 | TuS Lintorf Mixed | ART Düsseldorf Mixed | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:0 ( 25:12 29:27 ) |
26.03.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV Mädchen II | DJK Tusa Düsseldorf Mixed | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 0:2 ( 18:25 14:25 ) |
26.03.2023 | 11:00 | TuS Lintorf Mixed | Hellerhofer SV Mädchen | Schulzentrum Lintorf Halle 5White-Bear-Lake Platz, 40885 Ratingen | 0:2 ( 10:25 6:25 ) |
26.03.2023 | 12:00 | SV Bayer Wuppertal Mixed | ART Düsseldorf Mixed | BayerhalleUnten Vorm Steeg 1, 42329 Wuppertal | 2:1 ( 19:25 25:21 15:13 ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann