Bezirksliga 3 U13
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2022 | 11:00 | STV Hünxe Mixed | TSV Weeze Mädchen II | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:14 25:18 ) |
23.10.2022 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 25:18 14:25 14:16 ) |
23.10.2022 | 12:15 | TSV Weeze Mädchen II | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 0:2 ( 28:30 18:25 ) |
23.10.2022 | 13:30 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | STV Hünxe Mixed | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 0:2 ( 15:25 17:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TV Sevelen Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 22:25 23:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TSV Weeze Mädchen II | SV Bedburg-Hau Mädchen | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 7:25 6:25 ) |
06.11.2022 | 12:15 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | SV Bedburg-Hau Jungen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 7:25 13:25 ) |
06.11.2022 | 13:30 | SV Bedburg-Hau Jungen | TV Sevelen Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:10 25:15 ) |
09.11.2022 | 17:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | STV Hünxe Mixed | Berufskolleg DinslakenKonrad-Adenauer-Str. 49, 46535 Dinslaken | 0:2 ( 23:25 21:25 ) |
03.12.2022 | 15:00 | SV Bedburg-Hau Mädchen | TV Sevelen Mädchen | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 2:0 ( 25:6 25:8 ) |
03.12.2022 | 16:15 | TV Sevelen Mädchen | STV Hünxe Mixed | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 0:2 ( 23:25 18:25 ) |
03.12.2022 | 17:30 | STV Hünxe Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 0:2 ( 7:25 14:25 ) |
21.01.2023 | 11:00 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | SV Bedburg-Hau Mädchen | Realschule Heinrich-Meyers-SchuleDiersfordter Str. 32, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 8:25 14:25 ) |
21.01.2023 | 11:00 | TSV Weeze Mädchen II | TV Sevelen Mädchen | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:1 ( 14:25 25:19 15:13 ) |
21.01.2023 | 12:00 | TV Sevelen Mädchen | TSV Weeze Mädchen II | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:1 ( 25:18 10:25 15:12 ) |
21.01.2023 | 12:15 | SV Bedburg-Hau Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Realschule Heinrich-Meyers-SchuleDiersfordter Str. 32, 46499 Hamminkeln | 2:0 ( 25:7 26:24 ) |
21.01.2023 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Realschule Heinrich-Meyers-SchuleDiersfordter Str. 32, 46499 Hamminkeln | 2:0 ( 25:10 25:21 ) |
21.01.2023 | 15:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | STV Hünxe Mixed | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 2:1 ( 18:25 25:23 15:13 ) |
04.02.2023 | 15:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | TV Sevelen Mädchen | Otto-Hahn-GymnasiumHagenstr. 12, 46535 Dinslaken | 2:0 ( 25:12 25:20 ) |
04.02.2023 | 15:00 | SV Bedburg-Hau Mädchen | SV Bedburg-Hau Jungen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:20 25:11 ) |
04.02.2023 | 16:15 | TV Sevelen Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Otto-Hahn-GymnasiumHagenstr. 12, 46535 Dinslaken | 0:2 ( 9:25 12:25 ) |
18.02.2023 | 11:00 | TSV Weeze Mädchen II | STV Hünxe Mixed | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
18.02.2023 | 11:00 | STV Hünxe Mixed | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:9 25:9 ) |
18.02.2023 | 13:30 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | TSV Weeze Mädchen II | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
11.03.2023 | 00:00 | STV Hünxe Mixed | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:20 25:15 ) |
11.03.2023 | 11:00 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | TV Sevelen Mädchen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 2:1 ( 25:21 13:25 15:10 ) |
11.03.2023 | 11:00 | TSV Weeze Mädchen II | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 13:25 5:25 ) |
11.03.2023 | 12:15 | TV Sevelen Mädchen | SV Bedburg-Hau Jungen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 17:25 12:25 ) |
11.03.2023 | 13:30 | SV Bedburg-Hau Jungen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 2:0 ( 25:5 25:14 ) |
25.03.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 15:25 25:19 12:15 ) |
25.03.2023 | 12:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | TSV Weeze Mädchen II | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:23 25:19 ) |
25.03.2023 | 12:00 | TV Sevelen Mädchen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 7:25 16:25 ) |
25.03.2023 | 13:00 | TSV Weeze Mädchen II | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 25:13 21:25 8:15 ) |
25.03.2023 | 13:15 | SV Bedburg-Hau Mädchen | STV Hünxe Mixed | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:21 25:18 ) |
25.03.2023 | 14:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:23 25:19 ) |
25.03.2023 | 14:30 | STV Hünxe Mixed | TV Sevelen Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:14 25:4 ) |
25.03.2023 | 15:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | TSV Weeze Mädchen II | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:1 ( 25:23 22:25 15:10 ) |
30.04.2023 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
30.04.2023 | 11:00 | STV Hünxe Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 1:2 ( 21:25 25:16 14:16 ) |
30.04.2023 | 12:15 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
30.04.2023 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 18:25 13:25 ) |
12.05.2023 | 17:00 | TSV Weeze Mädchen II | SV Bedburg-Hau Jungen | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 13:25 6:25 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SV Bedburg-Hau Mädchen | 12 | 610:296 | 24:1 | 24 |
2 | SV Bedburg-Hau Jungen | 12 | 608:478 | 21:7 | 20 |
3 | STV Hünxe Mixed | 12 | 581:435 | 18:8 | 16 |
4 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | 12 | 550:506 | 13:14 | 12 |
5 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | 12 | 350:547 | 8:17 | 8 |
6 | TSV Weeze Mädchen II | 12 | 391:627 | 5:23 | 2 |
7 | TV Sevelen Mädchen | 12 | 411:612 | 4:23 | 2 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
23.10.2022 | 11:00 | STV Hünxe Mixed | TSV Weeze Mädchen II | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:14 25:18 ) |
23.10.2022 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 25:18 14:25 14:16 ) |
23.10.2022 | 12:15 | TSV Weeze Mädchen II | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 0:2 ( 28:30 18:25 ) |
23.10.2022 | 13:30 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | STV Hünxe Mixed | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 0:2 ( 15:25 17:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TV Sevelen Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 22:25 23:25 ) |
06.11.2022 | 11:00 | TSV Weeze Mädchen II | SV Bedburg-Hau Mädchen | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 7:25 6:25 ) |
06.11.2022 | 12:15 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | SV Bedburg-Hau Jungen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 7:25 13:25 ) |
06.11.2022 | 13:30 | SV Bedburg-Hau Jungen | TV Sevelen Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:10 25:15 ) |
09.11.2022 | 17:15 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | STV Hünxe Mixed | Berufskolleg DinslakenKonrad-Adenauer-Str. 49, 46535 Dinslaken | 0:2 ( 23:25 21:25 ) |
03.12.2022 | 15:00 | SV Bedburg-Hau Mädchen | TV Sevelen Mädchen | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 2:0 ( 25:6 25:8 ) |
03.12.2022 | 16:15 | TV Sevelen Mädchen | STV Hünxe Mixed | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 0:2 ( 23:25 18:25 ) |
03.12.2022 | 17:30 | STV Hünxe Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 0:2 ( 7:25 14:25 ) |
21.01.2023 | 11:00 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | SV Bedburg-Hau Mädchen | Realschule Heinrich-Meyers-SchuleDiersfordter Str. 32, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 8:25 14:25 ) |
21.01.2023 | 11:00 | TSV Weeze Mädchen II | TV Sevelen Mädchen | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:1 ( 14:25 25:19 15:13 ) |
21.01.2023 | 12:00 | TV Sevelen Mädchen | TSV Weeze Mädchen II | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:1 ( 25:18 10:25 15:12 ) |
21.01.2023 | 12:15 | SV Bedburg-Hau Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Realschule Heinrich-Meyers-SchuleDiersfordter Str. 32, 46499 Hamminkeln | 2:0 ( 25:7 26:24 ) |
21.01.2023 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Realschule Heinrich-Meyers-SchuleDiersfordter Str. 32, 46499 Hamminkeln | 2:0 ( 25:10 25:21 ) |
21.01.2023 | 15:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | STV Hünxe Mixed | Berufskolleg Kleve \"Weißes Tor\"Felix-Roeloffs-Str. 83, 47533 Kleve | 2:1 ( 18:25 25:23 15:13 ) |
04.02.2023 | 15:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | TV Sevelen Mädchen | Otto-Hahn-GymnasiumHagenstr. 12, 46535 Dinslaken | 2:0 ( 25:12 25:20 ) |
04.02.2023 | 15:00 | SV Bedburg-Hau Mädchen | SV Bedburg-Hau Jungen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:20 25:11 ) |
04.02.2023 | 16:15 | TV Sevelen Mädchen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Otto-Hahn-GymnasiumHagenstr. 12, 46535 Dinslaken | 0:2 ( 9:25 12:25 ) |
18.02.2023 | 11:00 | TSV Weeze Mädchen II | STV Hünxe Mixed | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
18.02.2023 | 11:00 | STV Hünxe Mixed | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:9 25:9 ) |
18.02.2023 | 13:30 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | TSV Weeze Mädchen II | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
11.03.2023 | 00:00 | STV Hünxe Mixed | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 2:0 ( 25:20 25:15 ) |
11.03.2023 | 11:00 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | TV Sevelen Mädchen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 2:1 ( 25:21 13:25 15:10 ) |
11.03.2023 | 11:00 | TSV Weeze Mädchen II | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 13:25 5:25 ) |
11.03.2023 | 12:15 | TV Sevelen Mädchen | SV Bedburg-Hau Jungen | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 0:2 ( 17:25 12:25 ) |
11.03.2023 | 13:30 | SV Bedburg-Hau Jungen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Sporthalle Dingden "Am Mumbecker Back"Höingsweg 3, 46499 Hamminkeln | 2:0 ( 25:5 25:14 ) |
25.03.2023 | 11:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 15:25 25:19 12:15 ) |
25.03.2023 | 12:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | TSV Weeze Mädchen II | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:23 25:19 ) |
25.03.2023 | 12:00 | TV Sevelen Mädchen | SV Bedburg-Hau Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 0:2 ( 7:25 16:25 ) |
25.03.2023 | 13:00 | TSV Weeze Mädchen II | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 1:2 ( 25:13 21:25 8:15 ) |
25.03.2023 | 13:15 | SV Bedburg-Hau Mädchen | STV Hünxe Mixed | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:21 25:18 ) |
25.03.2023 | 14:00 | SV Bedburg-Hau Jungen | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:23 25:19 ) |
25.03.2023 | 14:30 | STV Hünxe Mixed | TV Sevelen Mädchen | Freie Gesamtschule Facettenreich (Neue Halle)Burgweg 15, 47661 Issum | 2:0 ( 25:14 25:4 ) |
25.03.2023 | 15:00 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | TSV Weeze Mädchen II | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:1 ( 25:23 22:25 15:10 ) |
30.04.2023 | 11:00 | SV Bedburg-Hau Mädchen | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 2:0 ( 25:0 25:0 ) |
30.04.2023 | 11:00 | STV Hünxe Mixed | SV Bedburg-Hau Jungen | Sporthalle HünxeIn den Elsen 28, 46569 Hünxe | 1:2 ( 21:25 25:16 14:16 ) |
30.04.2023 | 12:15 | SV Blau-Weiß Dingden Mädchen II | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 0:25 0:25 ) |
30.04.2023 | 13:30 | MTV Rheinwacht Dinslaken Mixed | SV Bedburg-Hau Mädchen | Dietmar-Müller-SporthalleAntoniterstr. 59, 47551 Bedburg-Hau | 0:2 ( 18:25 13:25 ) |
12.05.2023 | 17:00 | TSV Weeze Mädchen II | SV Bedburg-Hau Jungen | August-Janssen-SportzentrumUedemer Str. 1, 47652 Weeze | 0:2 ( 13:25 6:25 ) |
Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland
Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann