Bezirksliga 11 U14/U15
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 0:2 ( 13:25 18:25 ) |
11.09.2022 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen III | TuS Ascheberg mixed aK | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:16 26:24 ) |
11.09.2022 | 13:00 | TuS Ascheberg mixed aK | DJK Adler Buldern Mädchen | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 1:2 ( 27:29 25:23 12:15 ) |
11.09.2022 | 15:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TV Dülmen Mixed | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:0 ( 25:9 25:10 ) |
11.09.2022 | 16:00 | TV Dülmen Mixed | VC Reken Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:1 ( 25:17 19:25 15:10 ) |
11.09.2022 | 17:00 | VC Reken Mädchen | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 0:2 ( 11:25 22:25 ) |
23.09.2022 | 18:00 | TV Gladbeck Mädchen | TV Gladbeck Mädchen II aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 26:24 25:12 ) |
05.11.2022 | 11:00 | TV Dülmen Mixed | TV Gladbeck Mädchen III | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 0:2 ( 15:25 17:25 ) |
05.11.2022 | 12:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Gladbeck Mädchen II aK | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 0:2 ( 19:25 12:25 ) |
05.11.2022 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 0:2 ( 10:25 22:25 ) |
05.11.2022 | 14:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 2:0 ( 25:9 25:8 ) |
05.11.2022 | 14:00 | TV Gladbeck Mädchen | VC Reken Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:8 25:9 ) |
05.11.2022 | 15:00 | VC Reken Mädchen | DJK Adler Buldern Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 15:25 21:25 ) |
05.11.2022 | 16:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TV Gladbeck Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 9:25 5:25 ) |
04.12.2022 | 10:00 | VC Reken Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Sporthalle Am RathausKirchstraße 16, 48734 Reken | 2:0 ( 25:16 25:19 ) |
04.12.2022 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | DJK Adler Buldern Mädchen | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:8 25:11 ) |
04.12.2022 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen III | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 11:25 10:25 ) |
04.12.2022 | 13:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TV Dülmen Mixed | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 20:25 19:25 ) |
04.12.2022 | 13:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TV Gladbeck Mädchen | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:22 25:19 ) |
04.12.2022 | 14:00 | TV Dülmen Mixed | TV Gladbeck Mädchen II aK | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 19:25 10:25 ) |
04.12.2022 | 14:00 | TV Gladbeck Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:13 25:7 ) |
18.12.2022 | 11:00 | TV Dülmen Mixed | TV Gladbeck Mädchen | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 0:2 ( 13:25 18:25 ) |
18.12.2022 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:10 25:4 ) |
18.12.2022 | 13:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Dülmen Mixed | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 1:2 ( 25:17 20:25 15:17 ) |
18.12.2022 | 14:00 | TV Gladbeck Mädchen III | TV Gladbeck Mädchen II aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 28:26 25:21 ) |
13.01.2023 | 18:30 | TV Gladbeck Mädchen II aK | VC Reken Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:19 25:22 ) |
13.01.2023 | 18:30 | VC Reken Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:18 25:17 ) |
16.01.2023 | 18:45 | DJK Adler Buldern Mädchen | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 0:2 ( 4:25 10:25 ) |
22.01.2023 | 11:00 | TV Dülmen Mixed | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 0:2 ( 15:25 8:25 ) |
22.01.2023 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen III | DJK Adler Buldern Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:11 25:13 ) |
22.01.2023 | 12:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | VC Reken Mädchen | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:6 25:12 ) |
22.01.2023 | 13:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:1 ( 15:25 25:13 15:13 ) |
22.01.2023 | 13:00 | VC Reken Mädchen | TV Dülmen Mixed | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:16 25:22 ) |
22.01.2023 | 14:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Gladbeck Mädchen III | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 15:25 9:25 ) |
23.01.2023 | 18:00 | TV Gladbeck Mädchen | TV Gladbeck Mädchen II aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:14 26:24 ) |
05.02.2023 | 10:00 | VC Reken Mädchen | TV Gladbeck Mädchen | Sporthalle Am RathausKirchstraße 16, 48734 Reken | 0:2 ( 13:25 9:25 ) |
05.02.2023 | 11:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:0 ( 25:21 25:0 ) |
05.02.2023 | 11:00 | TV Gladbeck Mädchen | DJK Adler Buldern Mädchen | Sporthalle Am RathausKirchstraße 16, 48734 Reken | 2:0 ( 25:12 25:13 ) |
05.02.2023 | 12:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Gladbeck Mädchen II aK | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 0:2 ( 12:25 14:25 ) |
05.02.2023 | 12:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | VC Reken Mädchen | Sporthalle Am RathausKirchstraße 16, 48734 Reken | 1:2 ( 25:21 19:25 12:15 ) |
05.02.2023 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 0:2 ( 11:25 17:25 ) |
05.02.2023 | 14:00 | TV Gladbeck Mädchen III | TV Dülmen Mixed | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:1 ( 25:15 27:29 15:13 ) |
12.03.2023 | 11:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TV Dülmen Mixed | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 1:2 ( 25:21 24:26 10:15 ) |
12.03.2023 | 11:00 | TuS Ascheberg mixed aK | VC Reken Mädchen | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 2:0 ( 25:19 25:14 ) |
12.03.2023 | 12:00 | TV Dülmen Mixed | TV Gladbeck Mädchen II aK | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 0:2 ( 13:25 11:25 ) |
12.03.2023 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | DJK Adler Buldern Mädchen | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:20 25:17 ) |
26.03.2023 | 11:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 0:2 ( 14:25 1:25 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Gladbeck Mädchen | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 0:2 ( 11:25 15:25 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen III | TV Gladbeck Mädchen II aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 8:25 10:25 ) |
26.03.2023 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen | TV Dülmen Mixed | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 2:0 ( 25:16 25:7 ) |
26.03.2023 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | VC Reken Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:8 25:20 ) |
26.03.2023 | 14:00 | TV Dülmen Mixed | TuS Ascheberg mixed aK | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 1:2 ( 27:25 21:25 10:15 ) |
26.03.2023 | 14:00 | VC Reken Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 19:25 24:26 ) |
29.03.2023 | 18:30 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TV Gladbeck Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:1 ( 25:15 19:25 15:12 ) |
29.03.2023 | 18:30 | TV Gladbeck Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:0 ( 25:8 25:13 ) |
29.03.2023 | 18:30 | TV Gladbeck Mädchen III | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 0:2 ( 23:25 17:25 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | 14 | 709:374 | 28:1 | 28 |
2 | TV Gladbeck Mädchen | 14 | 695:396 | 25:4 | 24 |
3 | TV Gladbeck Mädchen II aK | 14 | 631:508 | 18:10 | 18 |
4 | TV Gladbeck Mädchen III | 14 | 577:598 | 16:13 | 16 |
5 | TV Dülmen Mixed | 14 | 564:742 | 10:23 | 8 |
6 | VC Reken Mädchen | 14 | 534:674 | 9:21 | 8 |
7 | DJK Adler Buldern Mädchen | 14 | 505:724 | 8:24 | 6 |
8 | TuS Ascheberg mixed aK | 14 | 524:723 | 7:25 | 4 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
11.09.2022 | 11:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 0:2 ( 13:25 18:25 ) |
11.09.2022 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen III | TuS Ascheberg mixed aK | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:16 26:24 ) |
11.09.2022 | 13:00 | TuS Ascheberg mixed aK | DJK Adler Buldern Mädchen | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 1:2 ( 27:29 25:23 12:15 ) |
11.09.2022 | 15:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TV Dülmen Mixed | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:0 ( 25:9 25:10 ) |
11.09.2022 | 16:00 | TV Dülmen Mixed | VC Reken Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:1 ( 25:17 19:25 15:10 ) |
11.09.2022 | 17:00 | VC Reken Mädchen | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 0:2 ( 11:25 22:25 ) |
23.09.2022 | 18:00 | TV Gladbeck Mädchen | TV Gladbeck Mädchen II aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 26:24 25:12 ) |
05.11.2022 | 11:00 | TV Dülmen Mixed | TV Gladbeck Mädchen III | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 0:2 ( 15:25 17:25 ) |
05.11.2022 | 12:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Gladbeck Mädchen II aK | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 0:2 ( 19:25 12:25 ) |
05.11.2022 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 0:2 ( 10:25 22:25 ) |
05.11.2022 | 14:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 2:0 ( 25:9 25:8 ) |
05.11.2022 | 14:00 | TV Gladbeck Mädchen | VC Reken Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:8 25:9 ) |
05.11.2022 | 15:00 | VC Reken Mädchen | DJK Adler Buldern Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 15:25 21:25 ) |
05.11.2022 | 16:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TV Gladbeck Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 9:25 5:25 ) |
04.12.2022 | 10:00 | VC Reken Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Sporthalle Am RathausKirchstraße 16, 48734 Reken | 2:0 ( 25:16 25:19 ) |
04.12.2022 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | DJK Adler Buldern Mädchen | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:8 25:11 ) |
04.12.2022 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen III | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 11:25 10:25 ) |
04.12.2022 | 13:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TV Dülmen Mixed | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 20:25 19:25 ) |
04.12.2022 | 13:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TV Gladbeck Mädchen | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:22 25:19 ) |
04.12.2022 | 14:00 | TV Dülmen Mixed | TV Gladbeck Mädchen II aK | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 19:25 10:25 ) |
04.12.2022 | 14:00 | TV Gladbeck Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Heisenberg-GymnasiumKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:13 25:7 ) |
18.12.2022 | 11:00 | TV Dülmen Mixed | TV Gladbeck Mädchen | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 0:2 ( 13:25 18:25 ) |
18.12.2022 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:10 25:4 ) |
18.12.2022 | 13:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Dülmen Mixed | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 1:2 ( 25:17 20:25 15:17 ) |
18.12.2022 | 14:00 | TV Gladbeck Mädchen III | TV Gladbeck Mädchen II aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 28:26 25:21 ) |
13.01.2023 | 18:30 | TV Gladbeck Mädchen II aK | VC Reken Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:19 25:22 ) |
13.01.2023 | 18:30 | VC Reken Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:18 25:17 ) |
16.01.2023 | 18:45 | DJK Adler Buldern Mädchen | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 0:2 ( 4:25 10:25 ) |
22.01.2023 | 11:00 | TV Dülmen Mixed | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 0:2 ( 15:25 8:25 ) |
22.01.2023 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen III | DJK Adler Buldern Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:11 25:13 ) |
22.01.2023 | 12:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | VC Reken Mädchen | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:6 25:12 ) |
22.01.2023 | 13:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:1 ( 15:25 25:13 15:13 ) |
22.01.2023 | 13:00 | VC Reken Mädchen | TV Dülmen Mixed | Annette-von-Droste-Hülshoff-GymnasiumFriedrich-Ruin-Str. 35, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:16 25:22 ) |
22.01.2023 | 14:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Gladbeck Mädchen III | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 15:25 9:25 ) |
23.01.2023 | 18:00 | TV Gladbeck Mädchen | TV Gladbeck Mädchen II aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:14 26:24 ) |
05.02.2023 | 10:00 | VC Reken Mädchen | TV Gladbeck Mädchen | Sporthalle Am RathausKirchstraße 16, 48734 Reken | 0:2 ( 13:25 9:25 ) |
05.02.2023 | 11:00 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TuS Ascheberg mixed aK | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:0 ( 25:21 25:0 ) |
05.02.2023 | 11:00 | TV Gladbeck Mädchen | DJK Adler Buldern Mädchen | Sporthalle Am RathausKirchstraße 16, 48734 Reken | 2:0 ( 25:12 25:13 ) |
05.02.2023 | 12:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Gladbeck Mädchen II aK | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 0:2 ( 12:25 14:25 ) |
05.02.2023 | 12:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | VC Reken Mädchen | Sporthalle Am RathausKirchstraße 16, 48734 Reken | 1:2 ( 25:21 19:25 12:15 ) |
05.02.2023 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 0:2 ( 11:25 17:25 ) |
05.02.2023 | 14:00 | TV Gladbeck Mädchen III | TV Dülmen Mixed | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:1 ( 25:15 27:29 15:13 ) |
12.03.2023 | 11:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | TV Dülmen Mixed | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 1:2 ( 25:21 24:26 10:15 ) |
12.03.2023 | 11:00 | TuS Ascheberg mixed aK | VC Reken Mädchen | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 2:0 ( 25:19 25:14 ) |
12.03.2023 | 12:00 | TV Dülmen Mixed | TV Gladbeck Mädchen II aK | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 0:2 ( 13:25 11:25 ) |
12.03.2023 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | DJK Adler Buldern Mädchen | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 2:0 ( 25:20 25:17 ) |
26.03.2023 | 11:00 | DJK Adler Buldern Mädchen | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Mehrzweckhalle BuldernGewerbestr. 11, 48249 Dülmen | 0:2 ( 14:25 1:25 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TuS Ascheberg mixed aK | TV Gladbeck Mädchen | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 0:2 ( 11:25 15:25 ) |
26.03.2023 | 12:00 | TV Gladbeck Mädchen III | TV Gladbeck Mädchen II aK | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 8:25 10:25 ) |
26.03.2023 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen | TV Dülmen Mixed | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 2:0 ( 25:16 25:7 ) |
26.03.2023 | 13:00 | TV Gladbeck Mädchen II aK | VC Reken Mädchen | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 2:0 ( 25:8 25:20 ) |
26.03.2023 | 14:00 | TV Dülmen Mixed | TuS Ascheberg mixed aK | Lambertusschule Teilsstandort DavensbergBurgstr. 65, 59387 Ascheberg | 1:2 ( 27:25 21:25 10:15 ) |
26.03.2023 | 14:00 | VC Reken Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Artur-Schirrmacher-SporthalleKonrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | 0:2 ( 19:25 24:26 ) |
29.03.2023 | 18:30 | SC Union Lüdinghausen Mädchen | TV Gladbeck Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:1 ( 25:15 19:25 15:12 ) |
29.03.2023 | 18:30 | TV Gladbeck Mädchen | TV Gladbeck Mädchen III | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 2:0 ( 25:8 25:13 ) |
29.03.2023 | 18:30 | TV Gladbeck Mädchen III | SC Union Lüdinghausen Mädchen | Drei-Burgen-ArenaKonrad-Adenauer-Str. 7, 59348 Lüdinghausen | 0:2 ( 23:25 17:25 ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann