Bezirksliga 7 Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 13:00 | SG Kaarst | SC 99 Düsseldorf III | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 0:3 ( 26:28 21:25 15:25 ) |
18.09.2022 | 11:00 | TSV Jahn 05 Oberkassel | TV Mönchengladbach Hardt | Cecilien GymnasiumSchorlemerstr. 99, 40547 Düsseldorf | 3:0 ( 25:18 25:23 25:12 ) |
25.09.2022 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | ART Düsseldorf II | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:0 ( 25:22 25:21 26:24 ) |
25.09.2022 | 11:00 | VSC 88 Grevenbroich | TV Angermund | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:1 ( 12:25 25:22 25:17 25:10 ) |
25.09.2022 | 12:15 | SC 99 Düsseldorf III | TSV Jahn 05 Oberkassel | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:1 ( 21:25 25:19 25:22 25:17 ) |
25.09.2022 | 12:15 | Verberger TV II | SG Kaarst | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:1 ( 25:19 25:27 25:18 25:21 ) |
01.10.2022 | 15:00 | SG Kaarst | TV Mönchengladbach Hardt | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 1:3 ( 16:25 21:25 25:20 16:25 ) |
02.10.2022 | 12:00 | TV Angermund | Verberger TV II | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 0:3 ( 25:27 16:25 23:25 ) |
04.10.2022 | 20:00 | TV Angermund | ART Düsseldorf II | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 3:2 ( 8:25 16:25 25:16 25:17 15:11 ) |
15.10.2022 | 15:00 | VSC 88 Grevenbroich | SC 99 Düsseldorf III | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 20:25 17:25 13:25 ) |
16.10.2022 | 11:00 | Verberger TV II | TV Mönchengladbach Hardt | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:3 ( 14:25 25:10 25:12 15:25 8:15 ) |
16.10.2022 | 12:15 | ART Düsseldorf II | SG Kaarst | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:0 ( 25:20 25:22 25:21 ) |
22.10.2022 | 12:00 | ART Düsseldorf II | Verberger TV II | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 3:0 ( 25:22 25:14 25:21 ) |
22.10.2022 | 14:00 | VSC 88 Grevenbroich | TSV Jahn 05 Oberkassel | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 12:25 20:25 8:25 ) |
22.10.2022 | 15:15 | TV Mönchengladbach Hardt | TV Angermund | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 2:3 ( 25:15 26:24 25:27 18:25 7:15 ) |
26.10.2022 | 19:00 | ART Düsseldorf II | TSV Jahn 05 Oberkassel | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 3:1 ( 25:22 18:25 25:15 25:23 ) |
29.10.2022 | 15:00 | SG Kaarst | VSC 88 Grevenbroich | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 3:0 ( 25:16 25:19 25:11 ) |
30.10.2022 | 12:00 | SC 99 Düsseldorf III | TV Angermund | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:17 25:20 25:19 ) |
12.11.2022 | 12:00 | TV Angermund | SG Kaarst | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 3:2 ( 25:21 15:25 9:25 25:18 15:10 ) |
12.11.2022 | 16:00 | SC 99 Düsseldorf III | Verberger TV II | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:16 25:19 25:15 ) |
16.11.2022 | 20:30 | TSV Jahn 05 Oberkassel | Verberger TV II | Bischöfliche Maria-Montessori-GesamtschuleMinkweg 26, 47803 Krefeld | 3:0 ( 25:18 25:23 25:17 ) |
17.11.2022 | 20:00 | ART Düsseldorf II | VSC 88 Grevenbroich | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:1 ( 22:25 25:20 25:20 25:17 ) |
19.11.2022 | 15:00 | SG Kaarst | TSV Jahn 05 Oberkassel | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 0:3 ( 8:25 20:25 16:25 ) |
19.11.2022 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | SC 99 Düsseldorf III | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 1:3 ( 16:25 23:25 25:21 13:25 ) |
25.11.2022 | 20:00 | VSC 88 Grevenbroich | TV Mönchengladbach Hardt | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 16:25 18:25 18:25 ) |
26.11.2022 | 15:00 | VSC 88 Grevenbroich | Verberger TV II | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 13:25 22:25 13:25 ) |
27.11.2022 | 12:00 | SC 99 Düsseldorf III | ART Düsseldorf II | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:13 25:18 25:18 ) |
27.11.2022 | 13:15 | TSV Jahn 05 Oberkassel | TV Angermund | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:7 25:22 25:20 ) |
10.12.2022 | 15:00 | SC 99 Düsseldorf III | SG Kaarst | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:20 25:15 25:22 ) |
10.12.2022 | 16:15 | ART Düsseldorf II | TV Angermund | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 2:3 ( 20:25 23:25 25:12 25:22 12:15 ) |
11.12.2022 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | TSV Jahn 05 Oberkassel | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:2 ( 17:25 25:23 25:22 22:25 15:12 ) |
17.12.2022 | 12:00 | ART Düsseldorf II | TV Mönchengladbach Hardt | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 3:1 ( 25:21 21:25 25:16 25:20 ) |
17.12.2022 | 13:15 | TSV Jahn 05 Oberkassel | SC 99 Düsseldorf III | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 0:3 ( 21:25 23:25 23:25 ) |
15.01.2023 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | SG Kaarst | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 3:1 ( 25:17 23:25 27:25 25:14 ) |
15.01.2023 | 11:00 | Verberger TV II | TV Angermund | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:0 ( 29:27 25:22 25:16 ) |
15.01.2023 | 12:15 | TSV Jahn 05 Oberkassel | ART Düsseldorf II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:2 ( 25:16 24:26 25:16 14:25 15:9 ) |
18.01.2023 | 20:30 | SG Kaarst | Verberger TV II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:3 ( 25:20 26:28 26:24 22:25 11:15 ) |
26.01.2023 | 19:00 | TV Angermund | VSC 88 Grevenbroich | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 3:0 ( 25:14 25:17 25:14 ) |
28.01.2023 | 15:00 | SG Kaarst | ART Düsseldorf II | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 3:0 ( 25:21 25:20 25:18 ) |
29.01.2023 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | Verberger TV II | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:2 ( 25:23 21:25 25:20 17:25 17:15 ) |
29.01.2023 | 12:15 | SC 99 Düsseldorf III | VSC 88 Grevenbroich | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:0 ( 25:16 25:12 25:9 ) |
04.02.2023 | 12:00 | Verberger TV II | ART Düsseldorf II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:0 ( 25:20 25:16 25:18 ) |
04.02.2023 | 14:00 | TSV Jahn 05 Oberkassel | VSC 88 Grevenbroich | Cecilien GymnasiumSchorlemerstr. 99, 40547 Düsseldorf | 3:0 ( 25:9 25:15 25:13 ) |
04.02.2023 | 15:15 | TV Angermund | TV Mönchengladbach Hardt | Cecilien GymnasiumSchorlemerstr. 99, 40547 Düsseldorf | 0:3 ( 19:25 20:25 16:25 ) |
11.02.2023 | 15:00 | VSC 88 Grevenbroich | SG Kaarst | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 10:25 17:25 8:25 ) |
12.02.2023 | 13:00 | Verberger TV II | TSV Jahn 05 Oberkassel | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 0:3 ( 22:25 15:25 10:25 ) |
18.02.2023 | 15:00 | SG Kaarst | TV Angermund | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 3:0 ( 25:15 25:19 25:23 ) |
23.02.2023 | 20:30 | TV Angermund | SC 99 Düsseldorf III | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 1:3 ( 25:8 10:25 13:25 16:25 ) |
27.02.2023 | 20:15 | Verberger TV II | SC 99 Düsseldorf III | SH Elly Heuss Knapp SchuleSiegburger Straße 149, 40591 Düsseldorf | 1:3 ( 26:24 16:25 19:25 20:25 ) |
05.03.2023 | 11:00 | VSC 88 Grevenbroich | ART Düsseldorf II | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:2 ( 19:25 25:20 15:25 25:13 15:10 ) |
05.03.2023 | 11:00 | TSV Jahn 05 Oberkassel | SG Kaarst | Cecilien GymnasiumSchorlemerstr. 99, 40547 Düsseldorf | 3:1 ( 25:11 25:15 21:25 25:14 ) |
05.03.2023 | 12:15 | SC 99 Düsseldorf III | TV Mönchengladbach Hardt | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:0 ( 25:8 25:23 25:13 ) |
18.03.2023 | 12:00 | ART Düsseldorf II | SC 99 Düsseldorf III | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 1:3 ( 16:25 23:25 26:24 16:25 ) |
18.03.2023 | 13:15 | TV Angermund | TSV Jahn 05 Oberkassel | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 0:3 ( 0:25 0:25 0:25 ) |
19.03.2023 | 11:00 | Verberger TV II | VSC 88 Grevenbroich | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:1 ( 25:10 25:20 20:25 25:22 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | SC 99 Düsseldorf III | 14 | 1151:858 | 42:5 | 42 |
2 | TSV Jahn 05 Oberkassel | 14 | 1141:853 | 34:15 | 30 |
3 | TV Mönchengladbach Hardt | 14 | 1151:1130 | 31:23 | 25 |
4 | Verberger TV II | 14 | 1101:1094 | 26:25 | 22 |
5 | ART Düsseldorf II | 14 | 1130:1159 | 24:30 | 19 |
6 | SG Kaarst | 14 | 1044:1092 | 20:30 | 14 |
7 | TV Angermund | 14 | 942:1145 | 17:35 | 11 |
8 | VSC 88 Grevenbroich | 14 | 782:1111 | 8:39 | 5 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 13:00 | SG Kaarst | SC 99 Düsseldorf III | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 0:3 ( 26:28 21:25 15:25 ) |
18.09.2022 | 11:00 | TSV Jahn 05 Oberkassel | TV Mönchengladbach Hardt | Cecilien GymnasiumSchorlemerstr. 99, 40547 Düsseldorf | 3:0 ( 25:18 25:23 25:12 ) |
25.09.2022 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | ART Düsseldorf II | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:0 ( 25:22 25:21 26:24 ) |
25.09.2022 | 11:00 | VSC 88 Grevenbroich | TV Angermund | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:1 ( 12:25 25:22 25:17 25:10 ) |
25.09.2022 | 12:15 | SC 99 Düsseldorf III | TSV Jahn 05 Oberkassel | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:1 ( 21:25 25:19 25:22 25:17 ) |
25.09.2022 | 12:15 | Verberger TV II | SG Kaarst | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:1 ( 25:19 25:27 25:18 25:21 ) |
01.10.2022 | 15:00 | SG Kaarst | TV Mönchengladbach Hardt | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 1:3 ( 16:25 21:25 25:20 16:25 ) |
02.10.2022 | 12:00 | TV Angermund | Verberger TV II | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 0:3 ( 25:27 16:25 23:25 ) |
04.10.2022 | 20:00 | TV Angermund | ART Düsseldorf II | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 3:2 ( 8:25 16:25 25:16 25:17 15:11 ) |
15.10.2022 | 15:00 | VSC 88 Grevenbroich | SC 99 Düsseldorf III | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 20:25 17:25 13:25 ) |
16.10.2022 | 11:00 | Verberger TV II | TV Mönchengladbach Hardt | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:3 ( 14:25 25:10 25:12 15:25 8:15 ) |
16.10.2022 | 12:15 | ART Düsseldorf II | SG Kaarst | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:0 ( 25:20 25:22 25:21 ) |
22.10.2022 | 12:00 | ART Düsseldorf II | Verberger TV II | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 3:0 ( 25:22 25:14 25:21 ) |
22.10.2022 | 14:00 | VSC 88 Grevenbroich | TSV Jahn 05 Oberkassel | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 12:25 20:25 8:25 ) |
22.10.2022 | 15:15 | TV Mönchengladbach Hardt | TV Angermund | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 2:3 ( 25:15 26:24 25:27 18:25 7:15 ) |
26.10.2022 | 19:00 | ART Düsseldorf II | TSV Jahn 05 Oberkassel | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 3:1 ( 25:22 18:25 25:15 25:23 ) |
29.10.2022 | 15:00 | SG Kaarst | VSC 88 Grevenbroich | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 3:0 ( 25:16 25:19 25:11 ) |
30.10.2022 | 12:00 | SC 99 Düsseldorf III | TV Angermund | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:17 25:20 25:19 ) |
12.11.2022 | 12:00 | TV Angermund | SG Kaarst | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 3:2 ( 25:21 15:25 9:25 25:18 15:10 ) |
12.11.2022 | 16:00 | SC 99 Düsseldorf III | Verberger TV II | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:16 25:19 25:15 ) |
16.11.2022 | 20:30 | TSV Jahn 05 Oberkassel | Verberger TV II | Bischöfliche Maria-Montessori-GesamtschuleMinkweg 26, 47803 Krefeld | 3:0 ( 25:18 25:23 25:17 ) |
17.11.2022 | 20:00 | ART Düsseldorf II | VSC 88 Grevenbroich | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:1 ( 22:25 25:20 25:20 25:17 ) |
19.11.2022 | 15:00 | SG Kaarst | TSV Jahn 05 Oberkassel | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 0:3 ( 8:25 20:25 16:25 ) |
19.11.2022 | 16:15 | TV Mönchengladbach Hardt | SC 99 Düsseldorf III | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 1:3 ( 16:25 23:25 25:21 13:25 ) |
25.11.2022 | 20:00 | VSC 88 Grevenbroich | TV Mönchengladbach Hardt | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 16:25 18:25 18:25 ) |
26.11.2022 | 15:00 | VSC 88 Grevenbroich | Verberger TV II | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 13:25 22:25 13:25 ) |
27.11.2022 | 12:00 | SC 99 Düsseldorf III | ART Düsseldorf II | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:13 25:18 25:18 ) |
27.11.2022 | 13:15 | TSV Jahn 05 Oberkassel | TV Angermund | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:7 25:22 25:20 ) |
10.12.2022 | 15:00 | SC 99 Düsseldorf III | SG Kaarst | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 3:0 ( 25:20 25:15 25:22 ) |
10.12.2022 | 16:15 | ART Düsseldorf II | TV Angermund | Lessing Gymnasium und BerufskollegEllerstraße 84-94, 40227 Düsseldorf | 2:3 ( 20:25 23:25 25:12 25:22 12:15 ) |
11.12.2022 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | TSV Jahn 05 Oberkassel | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:2 ( 17:25 25:23 25:22 22:25 15:12 ) |
17.12.2022 | 12:00 | ART Düsseldorf II | TV Mönchengladbach Hardt | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 3:1 ( 25:21 21:25 25:16 25:20 ) |
17.12.2022 | 13:15 | TSV Jahn 05 Oberkassel | SC 99 Düsseldorf III | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 0:3 ( 21:25 23:25 23:25 ) |
15.01.2023 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | SG Kaarst | Theo-Hespers GesamtschuleKarl-Fegers-Str. 85, 41068 Mönchengladbach | 3:1 ( 25:17 23:25 27:25 25:14 ) |
15.01.2023 | 11:00 | Verberger TV II | TV Angermund | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:0 ( 29:27 25:22 25:16 ) |
15.01.2023 | 12:15 | TSV Jahn 05 Oberkassel | ART Düsseldorf II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:2 ( 25:16 24:26 25:16 14:25 15:9 ) |
18.01.2023 | 20:30 | SG Kaarst | Verberger TV II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 2:3 ( 25:20 26:28 26:24 22:25 11:15 ) |
26.01.2023 | 19:00 | TV Angermund | VSC 88 Grevenbroich | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 3:0 ( 25:14 25:17 25:14 ) |
28.01.2023 | 15:00 | SG Kaarst | ART Düsseldorf II | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 3:0 ( 25:21 25:20 25:18 ) |
29.01.2023 | 11:00 | TV Mönchengladbach Hardt | Verberger TV II | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:2 ( 25:23 21:25 25:20 17:25 17:15 ) |
29.01.2023 | 12:15 | SC 99 Düsseldorf III | VSC 88 Grevenbroich | Ernst-Reuter SportanlageLuisenstr.35, 41061 Mönchengladbach | 3:0 ( 25:16 25:12 25:9 ) |
04.02.2023 | 12:00 | Verberger TV II | ART Düsseldorf II | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:0 ( 25:20 25:16 25:18 ) |
04.02.2023 | 14:00 | TSV Jahn 05 Oberkassel | VSC 88 Grevenbroich | Cecilien GymnasiumSchorlemerstr. 99, 40547 Düsseldorf | 3:0 ( 25:9 25:15 25:13 ) |
04.02.2023 | 15:15 | TV Angermund | TV Mönchengladbach Hardt | Cecilien GymnasiumSchorlemerstr. 99, 40547 Düsseldorf | 0:3 ( 19:25 20:25 16:25 ) |
11.02.2023 | 15:00 | VSC 88 Grevenbroich | SG Kaarst | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 0:3 ( 10:25 17:25 8:25 ) |
12.02.2023 | 13:00 | Verberger TV II | TSV Jahn 05 Oberkassel | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 0:3 ( 22:25 15:25 10:25 ) |
18.02.2023 | 15:00 | SG Kaarst | TV Angermund | Gemeinschaftsgrundschule StakerseitePestalozzistr. 3, 41564 Kaarst | 3:0 ( 25:15 25:19 25:23 ) |
23.02.2023 | 20:30 | TV Angermund | SC 99 Düsseldorf III | Franz-Vaahsen-GrundschuleGrenzweg 12, 40489 Düsseldorf | 1:3 ( 25:8 10:25 13:25 16:25 ) |
27.02.2023 | 20:15 | Verberger TV II | SC 99 Düsseldorf III | SH Elly Heuss Knapp SchuleSiegburger Straße 149, 40591 Düsseldorf | 1:3 ( 26:24 16:25 19:25 20:25 ) |
05.03.2023 | 11:00 | VSC 88 Grevenbroich | ART Düsseldorf II | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:2 ( 19:25 25:20 15:25 25:13 15:10 ) |
05.03.2023 | 11:00 | TSV Jahn 05 Oberkassel | SG Kaarst | Cecilien GymnasiumSchorlemerstr. 99, 40547 Düsseldorf | 3:1 ( 25:11 25:15 21:25 25:14 ) |
05.03.2023 | 12:15 | SC 99 Düsseldorf III | TV Mönchengladbach Hardt | Käthe-Kollwitz-GesamtschuleGeschwister-Scholl-Str., 41515 Grevenbroich | 3:0 ( 25:8 25:23 25:13 ) |
18.03.2023 | 12:00 | ART Düsseldorf II | SC 99 Düsseldorf III | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 1:3 ( 16:25 23:25 26:24 16:25 ) |
18.03.2023 | 13:15 | TV Angermund | TSV Jahn 05 Oberkassel | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 0:3 ( 0:25 0:25 0:25 ) |
19.03.2023 | 11:00 | Verberger TV II | VSC 88 Grevenbroich | Gerd-Jansen-FörderschuleLuiter Weg 6, 47802 Krefeld | 3:1 ( 25:10 25:20 20:25 25:22 ) |
Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland
Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
- » VK Hochsauerlandkreis
- » VK Höxter
- » VK Kleve
- » VK Köln
- » VK Krefeld-Viersen
- » VK Lippe
- » VK Leverkusen-Rhein-Berg
- » VK Märkischer Kreis
- » VK Minden-Ravensberg
- » VK Mönchengladbach
- » VK Münster
- » VK Mülheim-Oberhausen
- » VK Neuss-Grevenbroich
- » VK Oberberg
- » VK Paderborn
- » VK Rhein-Erft
- » VK Rhein-Sieg
- » VK Soest
- » VK Siegen-Olpe
- » VK Steinfurt
- » VK Unna
- » VK Vest
- » VK Warendorf
- » VK Wesel
- » VK Wupper-Mettmann