Bezirksliga 11 Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 15:00 | TV Germania Kaiserau | TV Brilon | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 0:3 ( 5:25 8:25 17:25 ) |
18.09.2022 | 10:00 | Hammer SportClub | TuS Echthausen | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 2:3 ( 25:20 23:25 23:25 26:24 10:15 ) |
18.09.2022 | 11:15 | SuS Oberaden II | SSV Meschede II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 0:3 ( 21:25 19:25 23:25 ) |
24.09.2022 | 12:00 | TV Werne II | TV Germania Kaiserau | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 2:3 ( 25:23 18:25 20:25 25:22 18:20 ) |
24.09.2022 | 13:15 | SSV Meschede II | Hammer SportClub | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 1:3 ( 23:25 21:25 25:14 14:25 ) |
24.09.2022 | 14:30 | SuS Störmede | TV Brilon | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 1:3 ( 25:14 12:25 19:25 23:25 ) |
24.09.2022 | 15:45 | TuS Echthausen | SV Lüttringen | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:0 ( 25:18 25:10 25:16 ) |
30.09.2022 | 20:00 | SV Lüttringen | SuS Störmede | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:2 ( 25:23 16:25 21:25 25:23 15:13 ) |
01.10.2022 | 12:00 | TV Germania Kaiserau | SSV Meschede II | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 3:2 ( 10:25 27:25 25:14 13:25 15:12 ) |
01.10.2022 | 13:15 | TV Brilon | SV Lüttringen | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 1:3 ( 12:25 12:25 25:14 14:25 ) |
02.10.2022 | 12:00 | SuS Oberaden II | TV Werne II | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 3:0 ( 25:13 25:15 26:24 ) |
02.10.2022 | 13:15 | Hammer SportClub | SuS Störmede | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 3:1 ( 25:16 25:20 20:25 25:13 ) |
15.10.2022 | 16:00 | SV Lüttringen | SuS Oberaden II | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:1 ( 25:8 25:14 27:29 29:27 ) |
15.10.2022 | 17:15 | TV Werne II | TuS Echthausen | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 0:3 ( 14:25 20:25 18:25 ) |
16.10.2022 | 11:00 | SSV Meschede II | SuS Störmede | Marienschulevon-Westphalen-Str. 5, 59872 Meschede | 3:0 ( 25:22 25:21 28:26 ) |
16.10.2022 | 12:15 | TV Brilon | Hammer SportClub | Marienschulevon-Westphalen-Str. 5, 59872 Meschede | 3:2 ( 25:22 25:20 17:25 24:26 15:7 ) |
16.10.2022 | 16:00 | SuS Oberaden II | TuS Echthausen | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:3 ( 16:25 20:25 18:25 ) |
21.10.2022 | 19:00 | TV Brilon | SSV Meschede II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 1:3 ( 25:16 17:25 23:25 22:25 ) |
22.10.2022 | 12:00 | TV Werne II | SV Lüttringen | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 1:3 ( 5:25 25:14 12:25 9:25 ) |
22.10.2022 | 13:15 | SuS Störmede | TV Germania Kaiserau | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 3:1 ( 25:17 25:21 23:25 25:16 ) |
29.10.2022 | 12:00 | SuS Störmede | SuS Oberaden II | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:2 ( 25:23 17:25 16:25 25:16 15:11 ) |
29.10.2022 | 12:00 | SV Lüttringen | SSV Meschede II | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:0 ( 25:15 25:9 25:11 ) |
29.10.2022 | 15:00 | TuS Echthausen | TV Germania Kaiserau | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 1:3 ( 20:25 23:25 25:22 21:25 ) |
29.10.2022 | 16:15 | Hammer SportClub | TV Werne II | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 3:0 ( 25:20 25:17 25:22 ) |
12.11.2022 | 12:00 | TV Germania Kaiserau | Hammer SportClub | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 2:3 ( 15:25 25:12 19:25 27:25 10:15 ) |
12.11.2022 | 13:15 | SuS Oberaden II | TV Brilon | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 3:0 ( 25:23 25:15 25:13 ) |
13.11.2022 | 13:30 | SSV Meschede II | TuS Echthausen | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 3:1 ( 21:25 25:22 25:22 25:22 ) |
13.11.2022 | 14:45 | TV Werne II | SuS Störmede | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 3:1 ( 25:21 11:25 25:22 25:21 ) |
19.11.2022 | 12:00 | Hammer SportClub | SV Lüttringen | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 3:1 ( 25:22 24:26 25:23 25:19 ) |
19.11.2022 | 13:15 | TV Germania Kaiserau | SuS Oberaden II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 1:3 ( 15:25 23:25 25:15 8:25 ) |
19.11.2022 | 15:00 | TV Brilon | TV Werne II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:0 ( 25:9 25:13 25:17 ) |
19.11.2022 | 16:15 | SuS Störmede | TuS Echthausen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 0:3 ( 18:25 26:28 24:26 ) |
26.11.2022 | 15:00 | TuS Echthausen | TV Brilon | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 3:2 ( 25:16 25:23 22:25 20:25 15:6 ) |
26.11.2022 | 16:15 | SV Lüttringen | TV Germania Kaiserau | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 3:2 ( 25:10 24:26 25:27 25:17 15:4 ) |
27.11.2022 | 13:00 | SuS Oberaden II | Hammer SportClub | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:3 ( 17:25 23:25 21:25 ) |
27.11.2022 | 14:15 | TV Werne II | SSV Meschede II | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:3 ( 13:25 18:25 18:25 ) |
10.12.2022 | 14:30 | SuS Störmede | SV Lüttringen | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 0:3 ( 7:25 23:25 14:25 ) |
10.12.2022 | 15:00 | TuS Echthausen | Hammer SportClub | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 3:2 ( 25:18 17:25 26:28 25:17 15:13 ) |
10.12.2022 | 16:15 | SSV Meschede II | SuS Oberaden II | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 2:3 ( 25:15 18:25 26:28 25:22 6:15 ) |
17.12.2022 | 12:00 | TV Germania Kaiserau | TV Werne II | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 2:3 ( 25:21 13:25 16:25 25:17 14:16 ) |
17.12.2022 | 13:15 | Hammer SportClub | SSV Meschede II | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 3:2 ( 25:15 25:13 14:25 23:25 15:10 ) |
17.12.2022 | 15:00 | SV Lüttringen | TuS Echthausen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:2 ( 25:21 24:26 15:25 25:18 15:5 ) |
13.01.2023 | 20:00 | TV Brilon | SuS Störmede | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 1:3 ( 19:25 25:14 12:25 22:25 ) |
14.01.2023 | 12:00 | TV Werne II | SuS Oberaden II | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 3:2 ( 19:25 27:25 25:14 14:25 15:10 ) |
14.01.2023 | 13:15 | SuS Störmede | Hammer SportClub | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 1:3 ( 25:23 17:25 15:25 12:25 ) |
15.01.2023 | 11:00 | SSV Meschede II | TV Germania Kaiserau | Marienschulevon-Westphalen-Str. 5, 59872 Meschede | 3:1 ( 23:25 25:17 25:22 25:22 ) |
15.01.2023 | 12:15 | SV Lüttringen | TV Brilon | Marienschulevon-Westphalen-Str. 5, 59872 Meschede | 2:3 ( 25:16 22:25 25:15 17:25 4:15 ) |
20.01.2023 | 20:00 | TV Brilon | TV Germania Kaiserau | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:1 ( 25:20 20:25 25:18 28:26 ) |
28.01.2023 | 13:00 | SuS Oberaden II | SV Lüttringen | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 3:0 ( 25:18 25:20 25:19 ) |
28.01.2023 | 14:15 | TuS Echthausen | TV Werne II | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 3:0 ( 25:14 25:22 25:21 ) |
28.01.2023 | 14:30 | SuS Störmede | SSV Meschede II | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:0 ( 26:24 25:19 25:14 ) |
28.01.2023 | 15:45 | Hammer SportClub | TV Brilon | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:0 ( 25:20 25:20 25:18 ) |
04.02.2023 | 13:30 | SSV Meschede II | TV Brilon | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 0:3 ( 10:25 30:32 10:25 ) |
04.02.2023 | 14:45 | TuS Echthausen | SuS Oberaden II | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 3:1 ( 25:17 25:14 23:25 25:21 ) |
04.02.2023 | 16:00 | SV Lüttringen | TV Werne II | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:0 ( 25:11 25:12 25:10 ) |
04.02.2023 | 17:15 | TV Germania Kaiserau | SuS Störmede | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:2 ( 25:18 18:25 21:25 25:23 15:10 ) |
11.02.2023 | 12:00 | TV Werne II | Hammer SportClub | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 1:3 ( 25:22 24:26 22:25 23:25 ) |
11.02.2023 | 13:00 | SuS Oberaden II | SuS Störmede | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 2:3 ( 22:25 25:23 25:14 21:25 10:15 ) |
11.02.2023 | 13:15 | TV Germania Kaiserau | TuS Echthausen | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 1:3 ( 25:19 11:25 15:25 18:25 ) |
11.02.2023 | 14:45 | SSV Meschede II | SV Lüttringen | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 0:3 ( 17:25 22:25 19:25 ) |
18.02.2023 | 12:00 | Hammer SportClub | TV Germania Kaiserau | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 3:1 ( 25:15 19:25 25:20 25:14 ) |
18.02.2023 | 13:15 | TV Brilon | SuS Oberaden II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 0:3 ( 17:25 22:25 25:27 ) |
18.02.2023 | 15:00 | TuS Echthausen | SSV Meschede II | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 1:3 ( 25:15 20:25 20:25 20:25 ) |
18.02.2023 | 16:15 | SuS Störmede | TV Werne II | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 0:3 ( 19:25 20:25 13:25 ) |
05.03.2023 | 12:00 | TV Werne II | TV Brilon | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 1:3 ( 25:15 15:25 26:28 14:25 ) |
05.03.2023 | 13:15 | TuS Echthausen | SuS Störmede | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 3:0 ( 25:20 25:18 25:13 ) |
05.03.2023 | 14:00 | SV Lüttringen | Hammer SportClub | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 1:3 ( 21:25 23:25 25:16 19:25 ) |
05.03.2023 | 15:15 | SuS Oberaden II | TV Germania Kaiserau | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:2 ( 17:25 25:27 25:15 25:22 15:11 ) |
18.03.2023 | 15:00 | TV Brilon | TuS Echthausen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 1:3 ( 22:25 13:25 25:9 13:25 ) |
18.03.2023 | 16:15 | TV Germania Kaiserau | SV Lüttringen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 2:3 ( 20:25 23:25 26:24 25:18 6:15 ) |
19.03.2023 | 14:00 | Hammer SportClub | SuS Oberaden II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 1:3 ( 22:25 25:23 22:25 22:25 ) |
19.03.2023 | 15:15 | SSV Meschede II | TV Werne II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 1:3 ( 22:25 25:18 7:25 21:25 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hammer SportClub | 16 | 1492:1355 | 43:23 | 37 |
2 | TuS Echthausen | 16 | 1414:1235 | 41:21 | 34 |
3 | SV Lüttringen | 16 | 1383:1186 | 37:26 | 30 |
4 | SuS Oberaden II | 16 | 1338:1315 | 32:30 | 25 |
5 | SSV Meschede II | 16 | 1250:1317 | 29:31 | 24 |
6 | TV Brilon | 16 | 1283:1247 | 30:31 | 23 |
7 | SuS Störmede | 16 | 1268:1373 | 23:39 | 15 |
8 | TV Werne II | 16 | 1130:1329 | 20:39 | 14 |
9 | TV Germania Kaiserau | 16 | 1377:1578 | 28:43 | 14 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | 15:00 | TV Germania Kaiserau | TV Brilon | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 0:3 ( 5:25 8:25 17:25 ) |
18.09.2022 | 10:00 | Hammer SportClub | TuS Echthausen | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 2:3 ( 25:20 23:25 23:25 26:24 10:15 ) |
18.09.2022 | 11:15 | SuS Oberaden II | SSV Meschede II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 0:3 ( 21:25 19:25 23:25 ) |
24.09.2022 | 12:00 | TV Werne II | TV Germania Kaiserau | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 2:3 ( 25:23 18:25 20:25 25:22 18:20 ) |
24.09.2022 | 13:15 | SSV Meschede II | Hammer SportClub | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 1:3 ( 23:25 21:25 25:14 14:25 ) |
24.09.2022 | 14:30 | SuS Störmede | TV Brilon | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 1:3 ( 25:14 12:25 19:25 23:25 ) |
24.09.2022 | 15:45 | TuS Echthausen | SV Lüttringen | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:0 ( 25:18 25:10 25:16 ) |
30.09.2022 | 20:00 | SV Lüttringen | SuS Störmede | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:2 ( 25:23 16:25 21:25 25:23 15:13 ) |
01.10.2022 | 12:00 | TV Germania Kaiserau | SSV Meschede II | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 3:2 ( 10:25 27:25 25:14 13:25 15:12 ) |
01.10.2022 | 13:15 | TV Brilon | SV Lüttringen | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 1:3 ( 12:25 12:25 25:14 14:25 ) |
02.10.2022 | 12:00 | SuS Oberaden II | TV Werne II | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 3:0 ( 25:13 25:15 26:24 ) |
02.10.2022 | 13:15 | Hammer SportClub | SuS Störmede | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 3:1 ( 25:16 25:20 20:25 25:13 ) |
15.10.2022 | 16:00 | SV Lüttringen | SuS Oberaden II | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:1 ( 25:8 25:14 27:29 29:27 ) |
15.10.2022 | 17:15 | TV Werne II | TuS Echthausen | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 0:3 ( 14:25 20:25 18:25 ) |
16.10.2022 | 11:00 | SSV Meschede II | SuS Störmede | Marienschulevon-Westphalen-Str. 5, 59872 Meschede | 3:0 ( 25:22 25:21 28:26 ) |
16.10.2022 | 12:15 | TV Brilon | Hammer SportClub | Marienschulevon-Westphalen-Str. 5, 59872 Meschede | 3:2 ( 25:22 25:20 17:25 24:26 15:7 ) |
16.10.2022 | 16:00 | SuS Oberaden II | TuS Echthausen | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:3 ( 16:25 20:25 18:25 ) |
21.10.2022 | 19:00 | TV Brilon | SSV Meschede II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 1:3 ( 25:16 17:25 23:25 22:25 ) |
22.10.2022 | 12:00 | TV Werne II | SV Lüttringen | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 1:3 ( 5:25 25:14 12:25 9:25 ) |
22.10.2022 | 13:15 | SuS Störmede | TV Germania Kaiserau | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 3:1 ( 25:17 25:21 23:25 25:16 ) |
29.10.2022 | 12:00 | SuS Störmede | SuS Oberaden II | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:2 ( 25:23 17:25 16:25 25:16 15:11 ) |
29.10.2022 | 12:00 | SV Lüttringen | SSV Meschede II | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:0 ( 25:15 25:9 25:11 ) |
29.10.2022 | 15:00 | TuS Echthausen | TV Germania Kaiserau | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 1:3 ( 20:25 23:25 25:22 21:25 ) |
29.10.2022 | 16:15 | Hammer SportClub | TV Werne II | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 3:0 ( 25:20 25:17 25:22 ) |
12.11.2022 | 12:00 | TV Germania Kaiserau | Hammer SportClub | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 2:3 ( 15:25 25:12 19:25 27:25 10:15 ) |
12.11.2022 | 13:15 | SuS Oberaden II | TV Brilon | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 3:0 ( 25:23 25:15 25:13 ) |
13.11.2022 | 13:30 | SSV Meschede II | TuS Echthausen | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 3:1 ( 21:25 25:22 25:22 25:22 ) |
13.11.2022 | 14:45 | TV Werne II | SuS Störmede | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 3:1 ( 25:21 11:25 25:22 25:21 ) |
19.11.2022 | 12:00 | Hammer SportClub | SV Lüttringen | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 3:1 ( 25:22 24:26 25:23 25:19 ) |
19.11.2022 | 13:15 | TV Germania Kaiserau | SuS Oberaden II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 1:3 ( 15:25 23:25 25:15 8:25 ) |
19.11.2022 | 15:00 | TV Brilon | TV Werne II | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:0 ( 25:9 25:13 25:17 ) |
19.11.2022 | 16:15 | SuS Störmede | TuS Echthausen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 0:3 ( 18:25 26:28 24:26 ) |
26.11.2022 | 15:00 | TuS Echthausen | TV Brilon | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 3:2 ( 25:16 25:23 22:25 20:25 15:6 ) |
26.11.2022 | 16:15 | SV Lüttringen | TV Germania Kaiserau | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 3:2 ( 25:10 24:26 25:27 25:17 15:4 ) |
27.11.2022 | 13:00 | SuS Oberaden II | Hammer SportClub | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:3 ( 17:25 23:25 21:25 ) |
27.11.2022 | 14:15 | TV Werne II | SSV Meschede II | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 0:3 ( 13:25 18:25 18:25 ) |
10.12.2022 | 14:30 | SuS Störmede | SV Lüttringen | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 0:3 ( 7:25 23:25 14:25 ) |
10.12.2022 | 15:00 | TuS Echthausen | Hammer SportClub | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 3:2 ( 25:18 17:25 26:28 25:17 15:13 ) |
10.12.2022 | 16:15 | SSV Meschede II | SuS Oberaden II | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 2:3 ( 25:15 18:25 26:28 25:22 6:15 ) |
17.12.2022 | 12:00 | TV Germania Kaiserau | TV Werne II | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 2:3 ( 25:21 13:25 16:25 25:17 14:16 ) |
17.12.2022 | 13:15 | Hammer SportClub | SSV Meschede II | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 3:2 ( 25:15 25:13 14:25 23:25 15:10 ) |
17.12.2022 | 15:00 | SV Lüttringen | TuS Echthausen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 3:2 ( 25:21 24:26 15:25 25:18 15:5 ) |
13.01.2023 | 20:00 | TV Brilon | SuS Störmede | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 1:3 ( 19:25 25:14 12:25 22:25 ) |
14.01.2023 | 12:00 | TV Werne II | SuS Oberaden II | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 3:2 ( 19:25 27:25 25:14 14:25 15:10 ) |
14.01.2023 | 13:15 | SuS Störmede | Hammer SportClub | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 1:3 ( 25:23 17:25 15:25 12:25 ) |
15.01.2023 | 11:00 | SSV Meschede II | TV Germania Kaiserau | Marienschulevon-Westphalen-Str. 5, 59872 Meschede | 3:1 ( 23:25 25:17 25:22 25:22 ) |
15.01.2023 | 12:15 | SV Lüttringen | TV Brilon | Marienschulevon-Westphalen-Str. 5, 59872 Meschede | 2:3 ( 25:16 22:25 25:15 17:25 4:15 ) |
20.01.2023 | 20:00 | TV Brilon | TV Germania Kaiserau | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:1 ( 25:20 20:25 25:18 28:26 ) |
28.01.2023 | 13:00 | SuS Oberaden II | SV Lüttringen | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 3:0 ( 25:18 25:20 25:19 ) |
28.01.2023 | 14:15 | TuS Echthausen | TV Werne II | Realschule OberadenPantenweg 12, 59192 Bergkamen | 3:0 ( 25:14 25:22 25:21 ) |
28.01.2023 | 14:30 | SuS Störmede | SSV Meschede II | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:0 ( 26:24 25:19 25:14 ) |
28.01.2023 | 15:45 | Hammer SportClub | TV Brilon | PankratiusschuleAlbert-Brand-Str. 1, 59590 Geseke | 3:0 ( 25:20 25:20 25:18 ) |
04.02.2023 | 13:30 | SSV Meschede II | TV Brilon | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 0:3 ( 10:25 30:32 10:25 ) |
04.02.2023 | 14:45 | TuS Echthausen | SuS Oberaden II | Schule unter dem RegenbogenAm Rautenschemm 18, 59872 Meschede | 3:1 ( 25:17 25:14 23:25 25:21 ) |
04.02.2023 | 16:00 | SV Lüttringen | TV Werne II | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:0 ( 25:11 25:12 25:10 ) |
04.02.2023 | 17:15 | TV Germania Kaiserau | SuS Störmede | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:2 ( 25:18 18:25 21:25 25:23 15:10 ) |
11.02.2023 | 12:00 | TV Werne II | Hammer SportClub | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 1:3 ( 25:22 24:26 22:25 23:25 ) |
11.02.2023 | 13:00 | SuS Oberaden II | SuS Störmede | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 2:3 ( 22:25 25:23 25:14 21:25 10:15 ) |
11.02.2023 | 13:15 | TV Germania Kaiserau | TuS Echthausen | Gesamtschule KamenGutenbergstr. 2, 59174 Kamen | 1:3 ( 25:19 11:25 15:25 18:25 ) |
11.02.2023 | 14:45 | SSV Meschede II | SV Lüttringen | Sporthalle RömerbergLegionärstr. 15, 59192 Bergkamen | 0:3 ( 17:25 22:25 19:25 ) |
18.02.2023 | 12:00 | Hammer SportClub | TV Germania Kaiserau | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 3:1 ( 25:15 19:25 25:20 25:14 ) |
18.02.2023 | 13:15 | TV Brilon | SuS Oberaden II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 0:3 ( 17:25 22:25 25:27 ) |
18.02.2023 | 15:00 | TuS Echthausen | SSV Meschede II | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 1:3 ( 25:15 20:25 20:25 20:25 ) |
18.02.2023 | 16:15 | SuS Störmede | TV Werne II | Sporthalle WesterheideschuleKirchplatz 3, 58739 Wickede | 0:3 ( 19:25 20:25 13:25 ) |
05.03.2023 | 12:00 | TV Werne II | TV Brilon | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 1:3 ( 25:15 15:25 26:28 14:25 ) |
05.03.2023 | 13:15 | TuS Echthausen | SuS Störmede | Freiherr-vom-Stein BerufskollegBecklohhof 18, 59368 Werne | 3:0 ( 25:20 25:18 25:13 ) |
05.03.2023 | 14:00 | SV Lüttringen | Hammer SportClub | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 1:3 ( 21:25 23:25 25:16 19:25 ) |
05.03.2023 | 15:15 | SuS Oberaden II | TV Germania Kaiserau | Grundschule HöingenAuf den Kreuzen 11, 59469 Ense | 3:2 ( 17:25 25:27 25:15 25:22 15:11 ) |
18.03.2023 | 15:00 | TV Brilon | TuS Echthausen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 1:3 ( 22:25 13:25 25:9 13:25 ) |
18.03.2023 | 16:15 | TV Germania Kaiserau | SV Lüttringen | Kreissporthalle SchulzentrumZur Jakobuslinde 21, 59929 Brilon | 2:3 ( 20:25 23:25 26:24 25:18 6:15 ) |
19.03.2023 | 14:00 | Hammer SportClub | SuS Oberaden II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 1:3 ( 22:25 25:23 22:25 22:25 ) |
19.03.2023 | 15:15 | SSV Meschede II | TV Werne II | Franz-Voss HalleAm Südbad 9, 59069 Hamm | 1:3 ( 22:25 25:18 7:25 21:25 ) |

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
Klicken Sie auf ein Kreisgebiet in der Karte, um zur Internetseite dieses Volleyballkreises zu gelangen.
- Westfalen-Nord
- Westfalen-Süd
- Westfalen-Ost
- Ruhr
- Rheinland

Die Volleyballkreise im westdeutschen Volleyball-Verband e.V.
- » VK Aachen-Düren-Heinsberg
- » VK Bochum - Ennepe-Ruhr - Herne
- » VK Bonn
- » VK Borken
- » VK Coesfeld
- » VK Dortmund
- » VK Duisburg
- » VK Düsseldorf
- » VK Essen
- » VK Euskirchen
- » VK Gütersloh-Bielefeld
- » VK Hagen
- » VK Hamm
