Bezirksklasse 13 Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 11:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:15 25:14 25:16 ) |
18.09.2022 | 12:15 | LG 47 Viersen | LG 47 Viersen II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:15 25:14 25:15 ) |
18.09.2022 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | SC 99 Düsseldorf IV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 2:3 ( 20:25 15:25 25:19 25:21 16:18 ) |
18.09.2022 | 16:15 | Hellerhofer SV | Hellerhofer SV II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:1 ( 19:25 25:9 25:17 25:10 ) |
23.09.2022 | 20:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:9 25:22 25:16 ) |
25.09.2022 | 10:00 | Kempener TV | Hellerhofer SV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 8:25 9:25 6:25 ) |
25.09.2022 | 11:15 | LG 47 Viersen II | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 14:25 18:25 9:25 ) |
25.09.2022 | 11:30 | SC 99 Düsseldorf IV | Hellerhofer SV II | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:0 ( 25:15 25:22 25:13 ) |
25.09.2022 | 12:45 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:0 ( 25:19 25:18 25:11 ) |
01.10.2022 | 12:00 | LG 47 Viersen | Kempener TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 25:4 25:6 25:6 ) |
01.10.2022 | 13:15 | Hellerhofer SV II | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:1 ( 25:22 26:28 25:23 28:26 ) |
02.10.2022 | 11:00 | Hellerhofer SV | LG 47 Viersen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:20 25:6 25:16 ) |
02.10.2022 | 12:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | SC 99 Düsseldorf IV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 25:21 25:13 19:25 25:13 ) |
16.10.2022 | 11:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | LG 47 Viersen | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 17:25 12:25 14:25 ) |
16.10.2022 | 12:15 | Hellerhofer SV II | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 1:3 ( 13:25 23:25 26:24 19:25 ) |
16.10.2022 | 13:00 | LG 47 Viersen II | SC 99 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:3 ( 11:25 24:26 25:22 22:25 ) |
16.10.2022 | 14:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Kempener TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 25:11 25:9 25:10 ) |
22.10.2022 | 12:00 | Hellerhofer SV II | LG 47 Viersen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:2 ( 25:23 13:25 21:25 25:23 15:12 ) |
22.10.2022 | 15:00 | Kempener TV | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 15:25 24:26 17:25 ) |
22.10.2022 | 16:15 | SC 99 Düsseldorf IV | Hellerhofer SV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 16:25 20:25 13:25 ) |
27.10.2022 | 20:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | LG 47 Viersen | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 14:25 17:25 14:25 ) |
29.10.2022 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Hellerhofer SV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 10:25 6:25 6:25 ) |
29.10.2022 | 16:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Kempener TV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:5 25:17 25:5 ) |
30.10.2022 | 11:30 | SC 99 Düsseldorf IV | LG 47 Viersen | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:2 ( 18:25 25:11 12:25 27:25 15:13 ) |
30.10.2022 | 12:45 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | LG 47 Viersen II | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 2:3 ( 25:23 21:25 23:25 25:21 14:16 ) |
13.11.2022 | 13:00 | LG 47 Viersen II | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 21:25 14:25 12:25 ) |
13.11.2022 | 14:15 | Kempener TV | SC 99 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 8:25 8:25 9:25 ) |
13.11.2022 | 15:00 | Hellerhofer SV | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:3 ( 17:25 25:23 15:25 25:19 15:17 ) |
13.11.2022 | 16:15 | LG 47 Viersen | Hellerhofer SV II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 20:25 25:17 25:7 25:18 ) |
19.11.2022 | 12:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 19:25 19:25 12:25 ) |
19.11.2022 | 13:15 | SC 99 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 25:17 25:16 21:25 25:17 ) |
19.11.2022 | 17:00 | Hellerhofer SV | LG 47 Viersen | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 1:3 ( 20:25 13:25 25:23 22:25 ) |
26.11.2022 | 13:00 | LG 47 Viersen | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 1:3 ( 24:26 22:25 25:23 11:25 ) |
26.11.2022 | 14:15 | LG 47 Viersen II | Kempener TV | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 3:0 ( 25:17 25:10 25:18 ) |
27.11.2022 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Hellerhofer SV II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:17 25:21 25:20 ) |
11.12.2022 | 11:30 | SC 99 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 2:3 ( 25:27 22:25 25:13 25:15 11:15 ) |
11.12.2022 | 12:45 | Hellerhofer SV II | Hellerhofer SV | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 0:3 ( 12:25 22:25 7:25 ) |
11.12.2022 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 9:25 19:25 12:25 ) |
13.12.2022 | 20:00 | LG 47 Viersen II | LG 47 Viersen | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 0:3 ( 4:25 16:25 14:25 ) |
17.12.2022 | 12:00 | Hellerhofer SV II | SC 99 Düsseldorf IV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 0:3 ( 15:25 22:25 22:25 ) |
17.12.2022 | 13:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 25:15 26:24 21:25 29:27 ) |
17.12.2022 | 17:00 | Hellerhofer SV | Kempener TV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:13 25:4 25:16 ) |
17.12.2022 | 18:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | LG 47 Viersen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:9 25:10 25:8 ) |
15.01.2023 | 11:00 | Kempener TV | LG 47 Viersen | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 9:25 4:25 9:25 ) |
15.01.2023 | 11:00 | LG 47 Viersen II | Hellerhofer SV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 17:25 10:25 16:25 ) |
15.01.2023 | 12:15 | SC 99 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 1:3 ( 23:25 25:11 19:25 20:25 ) |
15.01.2023 | 12:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Hellerhofer SV II | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 11:25 20:25 25:27 ) |
24.01.2023 | 19:00 | Hellerhofer SV II | Kempener TV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:17 25:21 25:16 ) |
28.01.2023 | 12:00 | LG 47 Viersen | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 25:16 25:18 27:25 ) |
28.01.2023 | 13:15 | Kempener TV | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:3 ( 15:25 6:25 25:23 12:25 ) |
29.01.2023 | 11:30 | SC 99 Düsseldorf IV | LG 47 Viersen II | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:0 ( 27:25 25:18 25:22 ) |
29.01.2023 | 12:45 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Hellerhofer SV II | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:1 ( 22:25 25:8 25:20 25:21 ) |
31.01.2023 | 20:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Hellerhofer SV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 0:3 ( 7:25 19:25 23:25 ) |
04.02.2023 | 11:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Kempener TV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 26:24 25:8 25:17 ) |
04.02.2023 | 12:15 | Hellerhofer SV | SC 99 Düsseldorf IV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:1 ( 25:18 25:27 26:24 25:21 ) |
04.02.2023 | 15:00 | LG 47 Viersen II | Hellerhofer SV II | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:3 ( 12:25 25:23 24:26 21:25 ) |
04.02.2023 | 16:15 | LG 47 Viersen | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 25:17 25:11 25:17 ) |
11.02.2023 | 12:00 | LG 47 Viersen | SC 99 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 28:26 25:13 25:18 ) |
11.02.2023 | 13:15 | Kempener TV | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 11:25 13:25 14:25 ) |
12.02.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 25:7 25:8 19:25 25:5 ) |
12.02.2023 | 12:15 | LG 47 Viersen II | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:17 25:19 26:24 ) |
18.02.2023 | 12:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Hellerhofer SV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 2:3 ( 25:9 25:20 23:25 16:25 16:18 ) |
18.02.2023 | 13:15 | SC 99 Düsseldorf IV | Kempener TV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:18 25:17 25:14 ) |
26.02.2023 | 13:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | LG 47 Viersen II | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:3 ( 25:9 20:25 25:20 26:28 14:16 ) |
26.02.2023 | 14:15 | Hellerhofer SV II | LG 47 Viersen | Georg-Büchner-GymnasiumTersteegenstr. 62, 40474 Düsseldorf | 2:3 ( 19:25 13:25 25:17 25:23 12:15 ) |
05.03.2023 | 11:00 | Kempener TV | Hellerhofer SV II | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 9:25 16:25 12:25 ) |
05.03.2023 | 12:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | SC 99 Düsseldorf IV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 3:0 ( 25:0 25:0 25:0 ) |
05.03.2023 | 15:00 | LG 47 Viersen | Hellerhofer SV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:1 ( 25:15 25:15 17:25 25:18 ) |
18.03.2023 | 12:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | LG 47 Viersen | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 2:3 ( 25:12 10:25 18:25 25:17 10:15 ) |
18.03.2023 | 13:15 | Kempener TV | LG 47 Viersen II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 9:25 19:25 13:25 ) |
19.03.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV II | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 25:18 25:15 11:25 25:17 ) |
19.03.2023 | 12:15 | Hellerhofer SV | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:21 25:11 25:14 ) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | 16 | 1377:999 | 46:13 | 43 |
2 | LG 47 Viersen | 16 | 1345:963 | 45:13 | 41 |
3 | Hellerhofer SV | 16 | 1311:948 | 43:14 | 39 |
4 | SC 99 Düsseldorf IV | 16 | 1239:1209 | 32:27 | 26 |
5 | Hellerhofer SV II | 16 | 1200:1301 | 27:32 | 21 |
6 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | 16 | 1066:1091 | 24:31 | 19 |
7 | LG 47 Viersen II | 16 | 1049:1262 | 19:37 | 14 |
8 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | 16 | 1114:1306 | 17:39 | 13 |
9 | Kempener TV | 16 | 603:1225 | 1:48 | 0 |
Vorschau
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 11:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:15 25:14 25:16 ) |
18.09.2022 | 12:15 | LG 47 Viersen | LG 47 Viersen II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:15 25:14 25:15 ) |
18.09.2022 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | SC 99 Düsseldorf IV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 2:3 ( 20:25 15:25 25:19 25:21 16:18 ) |
18.09.2022 | 16:15 | Hellerhofer SV | Hellerhofer SV II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:1 ( 19:25 25:9 25:17 25:10 ) |
23.09.2022 | 20:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:9 25:22 25:16 ) |
25.09.2022 | 10:00 | Kempener TV | Hellerhofer SV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 8:25 9:25 6:25 ) |
25.09.2022 | 11:15 | LG 47 Viersen II | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 14:25 18:25 9:25 ) |
25.09.2022 | 11:30 | SC 99 Düsseldorf IV | Hellerhofer SV II | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:0 ( 25:15 25:22 25:13 ) |
25.09.2022 | 12:45 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:0 ( 25:19 25:18 25:11 ) |
01.10.2022 | 12:00 | LG 47 Viersen | Kempener TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 25:4 25:6 25:6 ) |
01.10.2022 | 13:15 | Hellerhofer SV II | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:1 ( 25:22 26:28 25:23 28:26 ) |
02.10.2022 | 11:00 | Hellerhofer SV | LG 47 Viersen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:20 25:6 25:16 ) |
02.10.2022 | 12:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | SC 99 Düsseldorf IV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 25:21 25:13 19:25 25:13 ) |
16.10.2022 | 11:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | LG 47 Viersen | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 17:25 12:25 14:25 ) |
16.10.2022 | 12:15 | Hellerhofer SV II | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 1:3 ( 13:25 23:25 26:24 19:25 ) |
16.10.2022 | 13:00 | LG 47 Viersen II | SC 99 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:3 ( 11:25 24:26 25:22 22:25 ) |
16.10.2022 | 14:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Kempener TV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 25:11 25:9 25:10 ) |
22.10.2022 | 12:00 | Hellerhofer SV II | LG 47 Viersen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:2 ( 25:23 13:25 21:25 25:23 15:12 ) |
22.10.2022 | 15:00 | Kempener TV | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 15:25 24:26 17:25 ) |
22.10.2022 | 16:15 | SC 99 Düsseldorf IV | Hellerhofer SV | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 16:25 20:25 13:25 ) |
27.10.2022 | 20:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | LG 47 Viersen | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 14:25 17:25 14:25 ) |
29.10.2022 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Hellerhofer SV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 10:25 6:25 6:25 ) |
29.10.2022 | 16:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Kempener TV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:5 25:17 25:5 ) |
30.10.2022 | 11:30 | SC 99 Düsseldorf IV | LG 47 Viersen | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:2 ( 18:25 25:11 12:25 27:25 15:13 ) |
30.10.2022 | 12:45 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | LG 47 Viersen II | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 2:3 ( 25:23 21:25 23:25 25:21 14:16 ) |
13.11.2022 | 13:00 | LG 47 Viersen II | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 21:25 14:25 12:25 ) |
13.11.2022 | 14:15 | Kempener TV | SC 99 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 8:25 8:25 9:25 ) |
13.11.2022 | 15:00 | Hellerhofer SV | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 2:3 ( 17:25 25:23 15:25 25:19 15:17 ) |
13.11.2022 | 16:15 | LG 47 Viersen | Hellerhofer SV II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 20:25 25:17 25:7 25:18 ) |
19.11.2022 | 12:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 19:25 19:25 12:25 ) |
19.11.2022 | 13:15 | SC 99 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 25:17 25:16 21:25 25:17 ) |
19.11.2022 | 17:00 | Hellerhofer SV | LG 47 Viersen | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 1:3 ( 20:25 13:25 25:23 22:25 ) |
26.11.2022 | 13:00 | LG 47 Viersen | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 1:3 ( 24:26 22:25 25:23 11:25 ) |
26.11.2022 | 14:15 | LG 47 Viersen II | Kempener TV | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 3:0 ( 25:17 25:10 25:18 ) |
27.11.2022 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Hellerhofer SV II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 25:17 25:21 25:20 ) |
11.12.2022 | 11:30 | SC 99 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 2:3 ( 25:27 22:25 25:13 25:15 11:15 ) |
11.12.2022 | 12:45 | Hellerhofer SV II | Hellerhofer SV | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 0:3 ( 12:25 22:25 7:25 ) |
11.12.2022 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 0:3 ( 9:25 19:25 12:25 ) |
13.12.2022 | 20:00 | LG 47 Viersen II | LG 47 Viersen | Anne-Frank-GesamtschuleRahserstr. 134, 41748 Viersen | 0:3 ( 4:25 16:25 14:25 ) |
17.12.2022 | 12:00 | Hellerhofer SV II | SC 99 Düsseldorf IV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 0:3 ( 15:25 22:25 22:25 ) |
17.12.2022 | 13:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 25:15 26:24 21:25 29:27 ) |
17.12.2022 | 17:00 | Hellerhofer SV | Kempener TV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:13 25:4 25:16 ) |
17.12.2022 | 18:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | LG 47 Viersen II | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:9 25:10 25:8 ) |
15.01.2023 | 11:00 | Kempener TV | LG 47 Viersen | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 0:3 ( 9:25 4:25 9:25 ) |
15.01.2023 | 11:00 | LG 47 Viersen II | Hellerhofer SV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 17:25 10:25 16:25 ) |
15.01.2023 | 12:15 | SC 99 Düsseldorf IV | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Astrid-Lindgren-SchuleStraelener Str. 2, 47906 Kempen | 1:3 ( 23:25 25:11 19:25 20:25 ) |
15.01.2023 | 12:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Hellerhofer SV II | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 11:25 20:25 25:27 ) |
24.01.2023 | 19:00 | Hellerhofer SV II | Kempener TV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:0 ( 25:17 25:21 25:16 ) |
28.01.2023 | 12:00 | LG 47 Viersen | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 25:16 25:18 27:25 ) |
28.01.2023 | 13:15 | Kempener TV | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:3 ( 15:25 6:25 25:23 12:25 ) |
29.01.2023 | 11:30 | SC 99 Düsseldorf IV | LG 47 Viersen II | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:0 ( 27:25 25:18 25:22 ) |
29.01.2023 | 12:45 | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Hellerhofer SV II | Goethe GymnasiumLindemannstr. 57, 40237 Düsseldorf | 3:1 ( 22:25 25:8 25:20 25:21 ) |
31.01.2023 | 20:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Hellerhofer SV | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 0:3 ( 7:25 19:25 23:25 ) |
04.02.2023 | 11:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf IV | Kempener TV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:0 ( 26:24 25:8 25:17 ) |
04.02.2023 | 12:15 | Hellerhofer SV | SC 99 Düsseldorf IV | Katholische Grundschule FleherstraßeFleher Str. 213, 40223 Düsseldorf | 3:1 ( 25:18 25:27 26:24 25:21 ) |
04.02.2023 | 15:00 | LG 47 Viersen II | Hellerhofer SV II | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 1:3 ( 12:25 25:23 24:26 21:25 ) |
04.02.2023 | 16:15 | LG 47 Viersen | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 25:17 25:11 25:17 ) |
11.02.2023 | 12:00 | LG 47 Viersen | SC 99 Düsseldorf IV | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 3:0 ( 28:26 25:13 25:18 ) |
11.02.2023 | 13:15 | Kempener TV | DJK Tusa 06 Düsseldorf II | Realschule an der JosefskircheRingstraße 8, 41747 Viersen | 0:3 ( 11:25 13:25 14:25 ) |
12.02.2023 | 11:00 | Hellerhofer SV | DJK Tusa 06 Düsseldorf III | Gesamtschule Stettiner StrasseStettiner Str. 98, 40595 Düsseldorf | 3:1 ( 25:7 25:8 19:25 25:5 ) |
