Allgemeine Info
Für die festgelegten Seniorenaltersklassen werden jährlich
ausgeschrieben.
Altersklassen
| Spieljahr | Seniorinnen Ü31 | Seniororinnen Ü37 | Seniorinnen Ü43 | Seniorinnen Ü49 | Seniorinnen Ü54 | ||
| 2,24 m (Netzhöhe) | 2,20 m (Netzhöhe) | 2,20 m (Netzhöhe) | 2,20 m (Netzhöhe) | 2,15 m (Netzhöhe) | |||
| 25/26 | 1994 und älter | 1988 und älter | 1982 und älter | 1976 und älter | 1971 und älter | ||
| 26/27 | 1995 und älter | 1989 und älter | 1983 und älter | 1977 und älter | 1972 und älter | ||
| 27/28 | 1996 und älter | 1990 und älter | 1984 und älter | 1978 und älter | 1973 und älter | ||
| Spieljahr | Senioren Ü35 | Senioren Ü41 | Senioren Ü47 | Senioren Ü53 | Senioren Ü59 | Senioren Ü64 | Senioren Ü69 |
| 2,43 m (Netzhöhe) | 2,40 m (Netzhöhe) | 2,40 m (Netzhöhe) | 2,35 m (Netzhöhe) | 2,35 m (Netzhöhe) | 2,30 m (Netzhöhe) | 2,30 m (Netzhöhe) | |
| 25/26 | 1990 und älter | 1984 und älter | 1978 und älter | 1972 und älter | 1966 und älter | 1961 und älter | 1956 und älter |
| 26/27 | 1991 und älter | 1985 und älter | 1979 und älter | 1973 und älter | 1967 und älter | 1962 und älter | 1957 und älter |
| 27/28 | 1992 und älter | 1986 und älter | 1980 und älter | 1974 und älter | 1968 und älter | 1963 und älter | 1958 und älter |




