BFS-Rheinland Mixed Verbandsliga 3
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.09.2021 | Siegburger TV | Sport und Ski-Zunft Bonn | 3:2 (18:25 25:21 18:25 25:22 15:10) | |
21.10.2021 | Bröltaler SC | SV Leuscheid | 3:1 (21:25 25:20 25:18 25:23) | |
26.10.2021 | Sport und Ski-Zunft Bonn | SG TSV Bonn/Röttgen | 1:3 (17:25 25:21 16:25 23:25) | |
27.10.2021 | BSG Fliegerhorst Wahn | Bröltaler SC | 0:3 (22:25 12:25 20:25) | |
29.10.2021 | SV Leuscheid | Siegburger TV | 3:2 (24:26 25:20 25:22 21:25 15:8) | |
10.11.2021 | SG TSV Bonn/Röttgen | SV Leuscheid | 2:3 (16:25 25:12 25:11 21:25 12:15) | |
10.11.2021 | BSG Fliegerhorst Wahn | Sport und Ski-Zunft Bonn | 3:1 (25:14 22:25 25:23 26:24) | |
11.11.2021 | Bröltaler SC | Siegburger TV | 3:0 (25:10 25:23 25:11) | |
17.11.2021 | SG TSV Bonn/Röttgen | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (25:11 25:5 25:16) | |
24.11.2021 | Siegburger TV | SG TSV Bonn/Röttgen | 3:2 (20:25 25:18 19:25 25:19 15:13) | |
26.11.2021 | SV Leuscheid | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (25:19 25:7 25:20) | |
07.12.2021 | Sport und Ski-Zunft Bonn | SV Leuscheid | 0:3 (23:25 23:25 17:25) | |
08.12.2021 | BSG Fliegerhorst Wahn | Siegburger TV | 0:3 (15:25 12:25 22:25) | |
09.12.2021 | Bröltaler SC | SG TSV Bonn/Röttgen | 1:3 (20:25 21:25 25:22 19:25) | |
11.01.2022 | Sport und Ski-Zunft Bonn | Siegburger TV | 2:3 (20:25 25:21 25:21 21:25 6:15) | |
13.01.2022 | SV Leuscheid | Bröltaler SC | 3:2 (25:27 25:20 23:25 26:24 15:13) | |
19.01.2022 | BSG Fliegerhorst Wahn | SG TSV Bonn/Röttgen | 0:3 (21:25 13:25 16:25) | |
01.02.2022 | Sport und Ski-Zunft Bonn | Bröltaler SC | 3:1 (26:24 16:25 25:18 25:17) | |
03.02.2022 | Bröltaler SC | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (25:12 25:23 25:16) | |
09.02.2022 | Siegburger TV | Bröltaler SC | 3:1 (18:25 25:15 25:15 25:19) | |
11.02.2022 | SV Leuscheid | SG TSV Bonn/Röttgen | 2:3 (22:25 25:21 20:25 25:11 9:15) | |
23.02.2022 | SG TSV Bonn/Röttgen | Siegburger TV | 3:1 (25:19 25:22 19:25 25:18) | |
23.02.2022 | BSG Fliegerhorst Wahn | SV Leuscheid | 0:3 (14:25 18:25 19:25) | |
18.03.2022 | SV Leuscheid | Sport und Ski-Zunft Bonn | 3:1 (22:25 25:17 25:23 25:20) | |
22.03.2022 | Sport und Ski-Zunft Bonn | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (27:25 25:19 25:20) | |
24.03.2022 | Bröltaler SC | Sport und Ski-Zunft Bonn | 1:3 (15:25 25:16 15:25 21:25) | |
30.03.2022 | SG TSV Bonn/Röttgen | Bröltaler SC | 3:0 (25:19 25:17 25:12) | |
30.03.2022 | Siegburger TV | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (25:15 25:13 25:18) | |
05.04.2022 | SG TSV Bonn/Röttgen | Sport und Ski-Zunft Bonn | 3:0 (25:16 25:5 26:24) | |
06.04.2022 | Siegburger TV | SV Leuscheid | 2:3 (25:16 25:17 23:25 15:25 13:15) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG TSV Bonn/Röttgen | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884:718 | 28:11 | 25 |
2 | SV Leuscheid | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919:848 | 27:15 | 21 |
3 | Siegburger TV | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885:846 | 23:19 | 17 |
4 | Bröltaler SC | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797:797 | 18:19 | 13 |
5 | Sport und Ski-Zunft Bonn | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820:874 | 16:23 | 11 |
6 | BSG Fliegerhorst Wahn | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541:763 | 3:28 | 3 |
Vorschau
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29.09.2021 | Siegburger TV | Sport und Ski-Zunft Bonn | 3:2 (18:25 25:21 18:25 25:22 15:10) | |
21.10.2021 | Bröltaler SC | SV Leuscheid | 3:1 (21:25 25:20 25:18 25:23) | |
26.10.2021 | Sport und Ski-Zunft Bonn | SG TSV Bonn/Röttgen | 1:3 (17:25 25:21 16:25 23:25) | |
27.10.2021 | BSG Fliegerhorst Wahn | Bröltaler SC | 0:3 (22:25 12:25 20:25) | |
29.10.2021 | SV Leuscheid | Siegburger TV | 3:2 (24:26 25:20 25:22 21:25 15:8) | |
10.11.2021 | SG TSV Bonn/Röttgen | SV Leuscheid | 2:3 (16:25 25:12 25:11 21:25 12:15) | |
10.11.2021 | BSG Fliegerhorst Wahn | Sport und Ski-Zunft Bonn | 3:1 (25:14 22:25 25:23 26:24) | |
11.11.2021 | Bröltaler SC | Siegburger TV | 3:0 (25:10 25:23 25:11) | |
17.11.2021 | SG TSV Bonn/Röttgen | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (25:11 25:5 25:16) | |
24.11.2021 | Siegburger TV | SG TSV Bonn/Röttgen | 3:2 (20:25 25:18 19:25 25:19 15:13) | |
26.11.2021 | SV Leuscheid | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (25:19 25:7 25:20) | |
07.12.2021 | Sport und Ski-Zunft Bonn | SV Leuscheid | 0:3 (23:25 23:25 17:25) | |
08.12.2021 | BSG Fliegerhorst Wahn | Siegburger TV | 0:3 (15:25 12:25 22:25) | |
09.12.2021 | Bröltaler SC | SG TSV Bonn/Röttgen | 1:3 (20:25 21:25 25:22 19:25) | |
11.01.2022 | Sport und Ski-Zunft Bonn | Siegburger TV | 2:3 (20:25 25:21 25:21 21:25 6:15) | |
13.01.2022 | SV Leuscheid | Bröltaler SC | 3:2 (25:27 25:20 23:25 26:24 15:13) | |
19.01.2022 | BSG Fliegerhorst Wahn | SG TSV Bonn/Röttgen | 0:3 (21:25 13:25 16:25) | |
01.02.2022 | Sport und Ski-Zunft Bonn | Bröltaler SC | 3:1 (26:24 16:25 25:18 25:17) | |
03.02.2022 | Bröltaler SC | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (25:12 25:23 25:16) | |
09.02.2022 | Siegburger TV | Bröltaler SC | 3:1 (18:25 25:15 25:15 25:19) | |
11.02.2022 | SV Leuscheid | SG TSV Bonn/Röttgen | 2:3 (22:25 25:21 20:25 25:11 9:15) | |
23.02.2022 | SG TSV Bonn/Röttgen | Siegburger TV | 3:1 (25:19 25:22 19:25 25:18) | |
23.02.2022 | BSG Fliegerhorst Wahn | SV Leuscheid | 0:3 (14:25 18:25 19:25) | |
18.03.2022 | SV Leuscheid | Sport und Ski-Zunft Bonn | 3:1 (22:25 25:17 25:23 25:20) | |
22.03.2022 | Sport und Ski-Zunft Bonn | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (27:25 25:19 25:20) | |
24.03.2022 | Bröltaler SC | Sport und Ski-Zunft Bonn | 1:3 (15:25 25:16 15:25 21:25) | |
30.03.2022 | SG TSV Bonn/Röttgen | Bröltaler SC | 3:0 (25:19 25:17 25:12) | |
30.03.2022 | Siegburger TV | BSG Fliegerhorst Wahn | 3:0 (25:15 25:13 25:18) | |
05.04.2022 | SG TSV Bonn/Röttgen | Sport und Ski-Zunft Bonn | 3:0 (25:16 25:5 26:24) | |
06.04.2022 | Siegburger TV | SV Leuscheid | 2:3 (25:16 25:17 23:25 15:25 13:15) |