BFS-Rheinland Mixed Oberliga 1
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20:30 | Pulheimer SC | Weidener SF | 0:3 (10:25 21:25 22:25) | |
29.09.2021 | 20:00 | FV Campussport Köln | Bonner TV | 0:3 (21:25 15:25 21:25) |
29.09.2021 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Pulheimer SC | 0:3 (24:26 19:25 20:25) |
28.10.2021 | 20:00 | Weidener SF | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 3:1 (27:25 25:19 21:25 25:22) |
28.10.2021 | 20:30 | Pulheimer SC | FV Campussport Köln | 3:0 (25:16 25:17 25:13) |
10.11.2021 | 20:30 | Bonner TV | Pulheimer SC | 1:3 (25:22 19:25 17:25 20:25) |
10.11.2021 | 20:00 | FV Campussport Köln | Weidener SF | 0:3 (9:25 11:25 13:25) |
24.11.2021 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | FV Campussport Köln | 3:0 (25:20 25:17 25:23) |
25.11.2021 | 20:00 | Weidener SF | Bonner TV | 3:0 (25:20 25:14 25:21) |
08.12.2021 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Bonner TV | 3:1 (25:22 19:25 25:19 25:18) |
20.12.2021 | 20:00 | Weidener SF | Pulheimer SC | 3:0 (25:16 25:23 25:22) |
12.01.2022 | 20:30 | Bonner TV | FV Campussport Köln | 3:0 (25:20 25:16 25:15) |
13.01.2022 | 20:30 | Pulheimer SC | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 3:0 (25:14 25:19 25:18) |
26.01.2022 | 20:00 | FV Campussport Köln | Pulheimer SC | 1:3 (25:20 13:25 13:25 9:25) |
02.02.2022 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Weidener SF | 1:3 (25:18 22:25 25:27 23:25) |
10.02.2022 | 20:00 | Weidener SF | FV Campussport Köln | 3:0 (25:13 25:20 28:26) |
10.02.2022 | 20:30 | Pulheimer SC | Bonner TV | 3:0 (25:21 25:15 25:20) |
23.02.2022 | 20:30 | Bonner TV | Weidener SF | 0:3 (22:25 23:25 19:25) |
23.02.2022 | 20:00 | FV Campussport Köln | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 0:3 (12:25 11:25 11:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidener SF | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 646:511 | 24:2 | 24 |
2 | Pulheimer SC | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 607:507 | 18:8 | 18 |
3 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 643:628 | 14:15 | 11 |
4 | Bonner TV | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 596:623 | 10:18 | 7 |
5 | FV Campussport Köln | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 400:623 | 1:24 | 0 |
Vorschau
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
20:30 | Pulheimer SC | Weidener SF | 0:3 (10:25 21:25 22:25) | |
30.09.2020 | 20:30 | Bonner TV | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 2:3 (25:21 24:26 25:12 23:25 9:15) |
29.09.2021 | 20:00 | FV Campussport Köln | Bonner TV | 0:3 (21:25 15:25 21:25) |
29.09.2021 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Pulheimer SC | 0:3 (24:26 19:25 20:25) |
28.10.2021 | 20:00 | Weidener SF | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 3:1 (27:25 25:19 21:25 25:22) |
28.10.2021 | 20:30 | Pulheimer SC | FV Campussport Köln | 3:0 (25:16 25:17 25:13) |
10.11.2021 | 20:30 | Bonner TV | Pulheimer SC | 1:3 (25:22 19:25 17:25 20:25) |
10.11.2021 | 20:00 | FV Campussport Köln | Weidener SF | 0:3 (9:25 11:25 13:25) |
24.11.2021 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | FV Campussport Köln | 3:0 (25:20 25:17 25:23) |
25.11.2021 | 20:00 | Weidener SF | Bonner TV | 3:0 (25:20 25:14 25:21) |
08.12.2021 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Bonner TV | 3:1 (25:22 19:25 25:19 25:18) |
20.12.2021 | 20:00 | Weidener SF | Pulheimer SC | 3:0 (25:16 25:23 25:22) |
12.01.2022 | 20:30 | Bonner TV | FV Campussport Köln | 3:0 (25:20 25:16 25:15) |
13.01.2022 | 20:30 | Pulheimer SC | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 3:0 (25:14 25:19 25:18) |
26.01.2022 | 20:00 | FV Campussport Köln | Pulheimer SC | 1:3 (25:20 13:25 13:25 9:25) |
02.02.2022 | 20:30 | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | Weidener SF | 1:3 (25:18 22:25 25:27 23:25) |
10.02.2022 | 20:00 | Weidener SF | FV Campussport Köln | 3:0 (25:13 25:20 28:26) |
10.02.2022 | 20:30 | Pulheimer SC | Bonner TV | 3:0 (25:21 25:15 25:20) |
23.02.2022 | 20:30 | Bonner TV | Weidener SF | 0:3 (22:25 23:25 19:25) |
23.02.2022 | 20:00 | FV Campussport Köln | SG TVE Bad Münstereifel/Kuchenheim | 0:3 (12:25 11:25 11:25) |