BFS-Rheinland Mixed Kreisliga Köln
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.09.2021 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | DJK Südwest Köln III | 3:0 (25:17 25:14 25:23) |
29.09.2021 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | BSG Lufthansa Köln | 2:3 (25:15 13:25 17:25 25:23 15:17) |
01.10.2021 | 20:00 | TPSK Köln II | SV RW Zollstock II | 3:0 (25:20 25:20 25:4) |
26.10.2021 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | TPSK Köln II | 2:3 (15:25 25:22 25:21 22:25 8:15) |
27.10.2021 | 20:00 | SV RW Zollstock II | KTB 1893 Köln II | 3:2 (19:25 27:25 20:25 25:10 15:9) |
27.10.2021 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | DJK Südwest Köln IV | 3:2 (25:22 8:25 20:25 25:20 18:16) |
09.11.2021 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | TPSK Köln II | 0:3 (20:25 23:25 20:25) |
10.11.2021 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | SV RW Zollstock II | 2:3 (25:14 25:20 20:25 17:25 14:16) |
17.11.2021 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | DJK Südwest Köln III | 3:1 (25:13 25:18 23:25 25:18) |
23.11.2021 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | BSG Lufthansa Köln | 1:3 (24:26 24:26 25:8 17:25) |
07.12.2021 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | KTB 1893 Köln II | 3:0 (26:24 25:14 25:12) |
08.12.2021 | 20:00 | SV RW Zollstock II | DJK Südwest Köln III | 3:2 (25:15 24:26 26:24 21:25 15:12) |
15.12.2021 | 20:00 | SV RW Zollstock II | DJK Südwest Köln IV | 3:0 (25:15 25:22 27:25) |
11.01.2022 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | DJK Südwest Köln IV | 3:1 (25:18 21:25 25:20 25:20) |
12.01.2022 | 20:00 | SV RW Zollstock II | TPSK Köln II | 0:3 (25:27 30:32 15:25) |
12.01.2022 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | KTB 1893 Köln II | 3:1 (26:24 26:28 25:11 26:24) |
19.01.2022 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | TPSK Köln II | 0:3 (7:25 21:25 20:25) |
26.01.2022 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | SV RW Zollstock II | 0:3 (19:25 11:25 14:25) |
28.01.2022 | 20:00 | TPSK Köln II | DJK Südwest Köln III | 3:0 (26:24 25:20 25:18) |
23.02.2022 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | TPSK Köln II | 1:3 (14:25 25:16 15:25 17:25) |
23.02.2022 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | DJK Südwest Köln III | 2:3 (20:25 25:20 25:19 22:25 6:15) |
11.03.2022 | 20:00 | TPSK Köln II | KTB 1893 Köln II | 3:1 (25:20 11:25 25:19 25:15) |
15.03.2022 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | SV RW Zollstock II | 3:2 (26:28 23:25 25:22 25:17 15:10) |
18.03.2022 | 20:00 | TPSK Köln II | BSG Lufthansa Köln | 1:3 (25:14 15:25 15:25 22:25) |
22.03.2022 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | KTB 1893 Köln II | 3:0 (26:24 25:20 25:19) |
25.03.2022 | 20:00 | TPSK Köln II | DJK Südwest Köln IV | 3:0 (25:8 25:19 25:23) |
05.04.2022 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | SV RW Zollstock II | 3:0 (25:13 25:17 26:24) |
06.04.2022 | 20:00 | SV RW Zollstock II | BSG Lufthansa Köln | 2:3 (27:25 20:25 18:25 25:21 11:15) |
26.04.2022 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | BSG Lufthansa Köln | 3:0 (25:18 25:19 25:14) |
11.05.2022 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | DJK Südwest Köln IV | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TPSK Köln II | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 822:671 | 28:7 | 26 |
2 | BSG Lufthansa Köln | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 887:912 | 22:21 | 17 |
3 | SV RW Zollstock II | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 840:863 | 19:21 | 14 |
4 | DJK Südwest Köln IV | 10 | 4 | 4 | 0 | 1 | 5 | 668:703 | 15:18 | 13 |
5 | DJK Südwest Köln III | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 867:899 | 18:23 | 12 |
6 | KTB 1893 Köln II | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 756:792 | 13:25 | 8 |
Vorschau
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.09.2021 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | DJK Südwest Köln III | 3:0 (25:17 25:14 25:23) |
29.09.2021 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | BSG Lufthansa Köln | 2:3 (25:15 13:25 17:25 25:23 15:17) |
01.10.2021 | 20:00 | TPSK Köln II | SV RW Zollstock II | 3:0 (25:20 25:20 25:4) |
26.10.2021 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | TPSK Köln II | 2:3 (15:25 25:22 25:21 22:25 8:15) |
27.10.2021 | 20:00 | SV RW Zollstock II | KTB 1893 Köln II | 3:2 (19:25 27:25 20:25 25:10 15:9) |
27.10.2021 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | DJK Südwest Köln IV | 3:2 (25:22 8:25 20:25 25:20 18:16) |
09.11.2021 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | TPSK Köln II | 0:3 (20:25 23:25 20:25) |
10.11.2021 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | SV RW Zollstock II | 2:3 (25:14 25:20 20:25 17:25 14:16) |
17.11.2021 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | DJK Südwest Köln III | 3:1 (25:13 25:18 23:25 25:18) |
23.11.2021 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | BSG Lufthansa Köln | 1:3 (24:26 24:26 25:8 17:25) |
07.12.2021 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | KTB 1893 Köln II | 3:0 (26:24 25:14 25:12) |
08.12.2021 | 20:00 | SV RW Zollstock II | DJK Südwest Köln III | 3:2 (25:15 24:26 26:24 21:25 15:12) |
15.12.2021 | 20:00 | SV RW Zollstock II | DJK Südwest Köln IV | 3:0 (25:15 25:22 27:25) |
11.01.2022 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | DJK Südwest Köln IV | 3:1 (25:18 21:25 25:20 25:20) |
12.01.2022 | 20:00 | SV RW Zollstock II | TPSK Köln II | 0:3 (25:27 30:32 15:25) |
12.01.2022 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | KTB 1893 Köln II | 3:1 (26:24 26:28 25:11 26:24) |
19.01.2022 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | TPSK Köln II | 0:3 (7:25 21:25 20:25) |
26.01.2022 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | SV RW Zollstock II | 0:3 (19:25 11:25 14:25) |
28.01.2022 | 20:00 | TPSK Köln II | DJK Südwest Köln III | 3:0 (26:24 25:20 25:18) |
23.02.2022 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | TPSK Köln II | 1:3 (14:25 25:16 15:25 17:25) |
23.02.2022 | 20:00 | BSG Lufthansa Köln | DJK Südwest Köln III | 2:3 (20:25 25:20 25:19 22:25 6:15) |
11.03.2022 | 20:00 | TPSK Köln II | KTB 1893 Köln II | 3:1 (25:20 11:25 25:19 25:15) |
15.03.2022 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | SV RW Zollstock II | 3:2 (26:28 23:25 25:22 25:17 15:10) |
18.03.2022 | 20:00 | TPSK Köln II | BSG Lufthansa Köln | 1:3 (25:14 15:25 15:25 22:25) |
22.03.2022 | 20:15 | DJK Südwest Köln III | KTB 1893 Köln II | 3:0 (26:24 25:20 25:19) |
25.03.2022 | 20:00 | TPSK Köln II | DJK Südwest Köln IV | 3:0 (25:8 25:19 25:23) |
05.04.2022 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | SV RW Zollstock II | 3:0 (25:13 25:17 26:24) |
06.04.2022 | 20:00 | SV RW Zollstock II | BSG Lufthansa Köln | 2:3 (27:25 20:25 18:25 25:21 11:15) |
26.04.2022 | 20:30 | DJK Südwest Köln IV | BSG Lufthansa Köln | 3:0 (25:18 25:19 25:14) |
11.05.2022 | 20:30 | KTB 1893 Köln II | DJK Südwest Köln IV | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |