Bezirksklasse 20 Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
01.04.2017 | 15:00 | TV Brilon | RC Sorpesee III | 3:0 (25:16 25:22 25:12) |
01.04.2017 | 16:15 | SV Lüttringen | SSV Meschede III | 1:3 (22:25 18:25 25:19 22:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lüttringen | 10 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 833:668 | 28:7 | 26 |
2 | SSV Meschede III | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 885:854 | 24:15 | 20 |
3 | DJK Sümmern | 10 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 833:744 | 22:15 | 20 |
4 | TuRa Freienohl | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 783:856 | 16:23 | 10 |
5 | RC Sorpesee III | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 760:832 | 14:24 | 10 |
6 | TV Brilon | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 658:798 | 7:27 | 4 |
0 | VFK Balve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
0 | SuS Westenfeld II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2016 | 15:00 | DJK Sümmern | RC Sorpesee III | 1:3 (22:25 23:25 25:16 15:25) |
17.09.2016 | 16:15 | TuRa Freienohl | SV Lüttringen | 2:3 (25:19 12:25 14:25 25:14 10:15) |
24.09.2016 | 15:00 | TV Brilon | TuRa Freienohl | 2:3 (21:25 25:18 25:13 22:25 8:15) |
24.09.2016 | 16:15 | RC Sorpesee III | SSV Meschede III | 1:3 (25:19 18:25 23:25 19:25) |
29.10.2016 | 15:00 | SV Lüttringen | RC Sorpesee III | 3:0 (25:9 25:15 25:18) |
29.10.2016 | 15:00 | TuRa Freienohl | DJK Sümmern | 1:3 (25:23 20:25 16:25 16:25) |
12.11.2016 | 16:15 | DJK Sümmern | TV Brilon | 3:0 (25:13 25:15 25:14) |
12.11.2016 | 15:00 | SSV Meschede III | TuRa Freienohl | 3:1 (25:15 25:20 10:25 25:22) |
25.11.2016 | 19:30 | SV Lüttringen | DJK Sümmern | 3:0 (26:24 25:22 25:8) |
26.11.2016 | 15:00 | SSV Meschede III | TV Brilon | 3:0 (25:14 25:23 25:10) |
03.12.2016 | 13:30 | TuRa Freienohl | RC Sorpesee III | 2:3 (25:22 25:23 21:25 17:25 12:15) |
03.12.2016 | 14:45 | SV Lüttringen | TV Brilon | 3:0 (25:14 27:25 25:18) |
04.12.2016 | 11:00 | DJK Sümmern | SSV Meschede III | 3:1 (21:25 26:24 25:20 25:16) |
10.12.2016 | 14:00 | RC Sorpesee III | TV Brilon | 3:0 (25:16 25:14 25:18) |
10.12.2016 | 15:15 | SSV Meschede III | SV Lüttringen | 1:3 (25:21 22:25 20:25 22:25) |
15.01.2017 | 11:00 | RC Sorpesee III | DJK Sümmern | 2:3 (25:19 19:25 21:25 25:15 8:15) |
15.01.2017 | 12:15 | SV Lüttringen | TuRa Freienohl | 3:1 (25:14 23:25 25:16 25:21) |
21.01.2017 | 15:00 | TuRa Freienohl | TV Brilon | 3:0 (25:20 27:25 25:17) |
21.01.2017 | 16:15 | SSV Meschede III | RC Sorpesee III | 3:2 (25:19 27:25 17:25 22:25 15:7) |
29.01.2017 | 11:00 | DJK Sümmern | TuRa Freienohl | 3:0 (25:14 25:13 25:21) |
05.02.2017 | 11:00 | RC Sorpesee III | SV Lüttringen | 0:3 (15:25 18:25 22:25) |
18.02.2017 | 16:15 | TV Brilon | DJK Sümmern | 1:3 (11:25 26:24 17:25 15:25) |
18.02.2017 | 15:00 | TuRa Freienohl | SSV Meschede III | 0:3 (21:25 24:26 21:25) |
11.03.2017 | 15:00 | TV Brilon | SSV Meschede III | 1:3 (25:20 24:26 25:27 21:25) |
12.03.2017 | 11:00 | DJK Sümmern | SV Lüttringen | 0:3 (20:25 20:25 13:25) |
25.03.2017 | 14:00 | RC Sorpesee III | TuRa Freienohl | 0:3 (15:25 21:25 17:25) |
25.03.2017 | 15:15 | TV Brilon | SV Lüttringen | 0:3 (18:25 20:25 24:26) |
25.03.2017 | 15:00 | SSV Meschede III | DJK Sümmern | 1:3 (22:25 16:25 25:23 20:25) |
01.04.2017 | 15:00 | TV Brilon | RC Sorpesee III | 3:0 (25:16 25:22 25:12) |
01.04.2017 | 16:15 | SV Lüttringen | SSV Meschede III | 1:3 (22:25 18:25 25:19 22:25) |
Staffelleiter
Name
Detlef Rose
Strasse
Linneper Str. 17 a
Ort
59846 Sundern
Tel. pr.
02934-779515
Tel. ges.
Fax
Handy
0170-4026968
Email Privat
SpielmannRose@ t-online.de