BFS-Rheinland Mixed Kreisklasse Bonn
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.10.2021 | 20:30 | Lokomotive Pützchen | ASG Uni Bonn | 2:3 (23:25 25:16 21:25 25:17 13:15) |
27.10.2021 | 18:45 | SC Fortuna Bonn II | SV Vorgebirge IV | 3:2 (18:25 25:11 23:25 25:8 15:5) |
08.11.2021 | 20:30 | ASG Uni Bonn | SC Fortuna Bonn II | 0:3 (22:25 23:25 13:25) |
12.11.2021 | 20:30 | ATV Bonn | Lokomotive Pützchen | 2:3 (25:22 20:25 25:23 18:25 10:15) |
22.11.2021 | 20:30 | SV Vorgebirge IV | ASG Uni Bonn | 0:3 (26:28 24:26 11:25) |
24.11.2021 | 18:45 | SC Fortuna Bonn II | ATV Bonn | 3:0 (25:14 25:15 25:16) |
10.01.2022 | 20:30 | Lokomotive Pützchen | SC Fortuna Bonn II | 3:2 (25:15 25:18 20:25 20:25 15:12) |
14.01.2022 | 20:30 | ATV Bonn | SV Vorgebirge IV | 0:3 (15:25 10:25 16:25) |
24.01.2022 | 20:30 | SV Vorgebirge IV | Lokomotive Pützchen | 2:3 (20:25 26:24 25:23 14:25 10:15) |
24.01.2022 | 20:30 | ASG Uni Bonn | ATV Bonn | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
07.02.2022 | 20:30 | SV Vorgebirge IV | SC Fortuna Bonn II | 3:2 (25:16 19:25 25:21 14:25 16:14) |
07.02.2022 | 20:30 | ASG Uni Bonn | Lokomotive Pützchen | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
21.02.2022 | 20:30 | Lokomotive Pützchen | ATV Bonn | 3:1 (25:14 25:21 20:25 25:12) |
23.02.2022 | 18:45 | SC Fortuna Bonn II | ASG Uni Bonn | 3:0 (25:0 25:0 25:0) |
14.03.2022 | 20:30 | ASG Uni Bonn | SV Vorgebirge IV | 3:1 (24:26 25:22 25:6 25:22) |
30.03.2022 | 18:45 | ATV Bonn | SC Fortuna Bonn II | 1:3 (7:25 10:25 25:16 17:25) |
25.04.2022 | 20:30 | Lokomotive Pützchen | SV Vorgebirge IV | 3:2 (25:20 25:18 21:25 23:25 15:8) |
27.04.2022 | 18:45 | SC Fortuna Bonn II | Lokomotive Pützchen | 2:3 (28:26 25:12 14:25 21:25 15:17) |
02.05.2022 | 20:30 | ATV Bonn | ASG Uni Bonn | 1:3 (20:25 25:19 18:25 17:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotive Pützchen | 8 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 818:657 | 23:14 | 17 |
2 | SC Fortuna Bonn II | 8 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 721:545 | 21:12 | 17 |
3 | ASG Uni Bonn | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 428:624 | 12:16 | 11 |
4 | SV Vorgebirge IV | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 576:647 | 13:17 | 8 |
5 | ATV Bonn | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 470:540 | 8:18 | 4 |