Bezirksliga 11 Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
08.12.2019 | 12:00 | TV Wanne | TVK Wattenscheid | 3:0 (25:20 25:23 25:15) |
08.12.2019 | 13:00 | SVE Bochum-Grumme II | TG z.r.E. Schwelm | 0:3 (22:25 20:25 26:28) |
08.12.2019 | 15:00 | TVE Vogelsang II | SVE Bochum-Grumme | 2:3 (17:25 25:22 25:21 17:25 12:15) |
08.12.2019 | 16:00 | TuS Hattingen | TB Höntrop II | 3:0 (26:24 25:21 25:18) |
12.12.2019 | 20:15 | TVE Vogelsang II | TVK Wattenscheid | 3:2 (16:25 25:17 25:8 16:25 15:11) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG z.r.E. Schwelm | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 395:300 | 15:1 | 15 |
2 | TuS Hattingen | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 461:427 | 14:7 | 11 |
3 | SVE Bochum-Grumme | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 454:408 | 13:7 | 11 |
4 | TV Wanne | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 360:342 | 9:7 | 9 |
5 | TVE Vogelsang II | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 473:511 | 10:14 | 7 |
6 | TVK Wattenscheid | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 477:535 | 9:15 | 6 |
7 | SVE Bochum-Grumme II | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 387:405 | 6:12 | 4 |
8 | TB Höntrop II | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 351:430 | 2:15 | 0 |
Spielplan
Staffelleiter
Name
Klaus Blüggel
Strasse
Heideller Str. 12
Ort
44807 Bochum
Tel. pr.
0 23 4 - 50 22 11
Tel. ges.
Fax
Handy
0162-2006501
Email Privat
Klaus.Blueggel@ t-online.de