BFS-Ruhr Mixed Krefeld-Viersen Hobbyliga 1
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.02.2019 | 15:00 | Fischelner TV II | Fischelner TV V | 1:3 (16:25 14:25 25:23 23:25) |
16.02.2019 | 16:15 | MTV Krefeld | Fischelner TV V | 0:3 (23:25 17:25 12:25) |
16.02.2019 | 17:30 | MTV Krefeld | Fischelner TV II | 1:3 (17:25 16:25 25:10 20:25) |
16.02.2019 | 13:00 | SG Dülken II | SG Dülken | 0:3 (23:25 15:25 25:27) |
16.02.2019 | 14:15 | TS Grefrath II | TK Krefeld | 0:3 (20:25 13:25 17:25) |
16.02.2019 | 15:30 | SG Dülken II | TK Krefeld | 0:3 (17:25 9:25 9:25) |
16.02.2019 | 16:45 | TS Grefrath II | SG Dülken | 0:3 (26:28 23:25 19:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fischelner TV V | 11 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 939:713 | 33:6 | 31 |
2 | TK Krefeld | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 811:591 | 28:6 | 27 |
3 | MTV Krefeld | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 930:838 | 25:14 | 24 |
4 | SG Dülken | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 851:873 | 21:18 | 18 |
5 | Fischelner TV II | 11 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 884:984 | 19:26 | 12 |
6 | TS St. Tönis | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 689:721 | 14:18 | 11 |
7 | SG Dülken II | 11 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 755:850 | 12:25 | 10 |
8 | TS Grefrath II | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 768:884 | 9:28 | 5 |
9 | TS Grefrath | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 503:676 | 4:24 | 3 |
0 | Viersener TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Vorschau
Spielplan
Staffelleiter
Name
Jürgen Rausch
Strasse
Kornelius-Feyen-Str. 32
Ort
47877 Willich
Tel. pr.
02156-911953
Tel. ges.
Fax
Handy
Email Privat
juergen.rausch@ tv-anrath.de