Bezirksklasse 11 Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
16.02.2019 | 14:00 | SV Bedburg-Hau II | TuS Baerl II | 2:3 (25:19 22:25 20:25 25:15 12:15) |
16.02.2019 | 15:15 | MTV Krefeld | VC Eintracht Geldern III | 3:0 (25:17 25:18 25:20) |
17.02.2019 | 13:00 | TV Walsum-Aldenrade | TV Sevelen II | 3:0 (25:11 25:8 25:10) |
17.02.2019 | 14:15 | Verberger TV II | Hülser SV II | 0:3 (23:25 23:25 19:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Walsum-Aldenrade | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 902:572 | 33:4 | 33 |
2 | MTV Krefeld | 11 | 9 | 8 | 1 | 0 | 2 | 888:700 | 29:10 | 26 |
3 | VC Eintracht Geldern III | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 832:818 | 22:18 | 18 |
4 | Verberger TV II | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 843:797 | 21:18 | 17 |
5 | Hülser SV II | 11 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 829:886 | 17:24 | 14 |
6 | SV Bedburg-Hau II | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | 779:818 | 15:22 | 13 |
7 | TV Sevelen II | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 632:883 | 8:29 | 6 |
8 | TuS Baerl II | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 704:935 | 10:30 | 5 |
Vorschau
Spielplan
Staffelleiter
Name
Heiko Dannenberg
Strasse
Franz - Hitze - Str. 8
Ort
47652 Weeze
Tel. pr.
Tel. ges.
Fax
02837-9140821
Handy
0172-2549037
Email Privat
Heiko.Dannenberg@ arcor.de