Landesliga 4 Männer
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
06.04.2019 | 15:00 | SV Bayer Wuppertal II | ASV Wuppertal | 3:0 (25:22 25:16 25:23) |
06.04.2019 | 15:15 | ART Düsseldorf III | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:3 (25:27 25:21 22:25 25:15 13:15) |
06.04.2019 | 16:00 | VSC 88 Grevenbroich | TSG Benrath | 3:1 (28:30 25:13 25:15 25:18) |
06.04.2019 | 17:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | Osterather TV | 3:2 (25:16 19:25 25:20 22:25 15:7) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Osterather TV | 16 | 12 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1418:1191 | 43:19 | 37 |
2 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 16 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1377:1271 | 39:24 | 33 |
3 | SV Bayer Wuppertal II | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1389:1261 | 38:22 | 31 |
4 | VSC 88 Grevenbroich | 16 | 11 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1289:1107 | 34:23 | 31 |
5 | ART Düsseldorf III | 16 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1315:1299 | 30:30 | 26 |
6 | TSG Benrath | 16 | 8 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1184:1182 | 29:27 | 25 |
7 | TSV Bayer 04 Leverkusen | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1322:1404 | 28:34 | 20 |
8 | TuS Waldniel | 16 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1181:1299 | 20:38 | 13 |
9 | ASV Wuppertal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 824:1285 | 4:48 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
22.09.2018 | 13:00 | Osterather TV | TuS Waldniel | 3:0 (25:12 25:17 25:12) |
22.09.2018 | 14:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | VSC 88 Grevenbroich | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
22.09.2018 | 15:00 | SV Bayer Wuppertal II | TSG Benrath | 3:0 (25:23 25:16 25:17) |
22.09.2018 | 15:15 | ASV Wuppertal | ART Düsseldorf III | 0:3 (16:25 18:25 21:25) |
24.09.2018 | 20:00 | TSG Benrath | Osterather TV | 0:3 (20:25 12:25 14:25) |
29.09.2018 | 15:00 | TuS Waldniel | VSC 88 Grevenbroich | 0:3 (12:25 22:25 8:25) |
29.09.2018 | 15:00 | TSV Bayer 04 Leverkusen | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 1:3 (16:25 18:25 26:24 21:25) |
29.09.2018 | 16:15 | ART Düsseldorf III | SV Bayer Wuppertal II | 3:1 (17:25 25:21 25:19 25:18) |
06.10.2018 | 15:00 | ASV Wuppertal | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:3 (25:20 25:27 22:25 23:25) |
06.10.2018 | 15:00 | VSC 88 Grevenbroich | Osterather TV | 0:3 (19:25 19:25 16:25) |
06.10.2018 | 16:15 | SV Bayer Wuppertal II | TuS Waldniel | 3:1 (22:25 28:26 25:20 25:22) |
08.10.2018 | 20:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | ART Düsseldorf III | 3:1 (25:23 21:25 25:21 25:15) |
03.11.2018 | 13:00 | Osterather TV | ASV Wuppertal | 3:0 (25:16 25:17 25:9) |
03.11.2018 | 14:15 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TSG Benrath | 3:0 (25:11 25:20 25:21) |
03.11.2018 | 15:00 | ART Düsseldorf III | TuS Waldniel | 2:3 (22:25 13:25 25:21 25:14 14:16) |
03.11.2018 | 16:15 | VSC 88 Grevenbroich | SV Bayer Wuppertal II | 0:3 (20:25 14:25 23:25) |
17.11.2018 | 15:00 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Osterather TV | 2:3 (16:25 21:25 25:22 25:22 13:15) |
17.11.2018 | 15:00 | VSC 88 Grevenbroich | ART Düsseldorf III | 3:0 (25:16 25:14 27:25) |
17.11.2018 | 16:15 | ASV Wuppertal | TSG Benrath | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
17.11.2018 | 16:15 | TuS Waldniel | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 0:3 (12:25 19:25 13:25) |
24.11.2018 | 15:00 | TuS Waldniel | ASV Wuppertal | 3:0 (25:18 25:21 25:19) |
24.11.2018 | 15:15 | Osterather TV | ART Düsseldorf III | 3:0 (25:17 25:19 25:17) |
24.11.2018 | 16:15 | SV Bayer Wuppertal II | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:2 (22:25 25:22 25:14 20:25 18:16) |
01.12.2018 | 15:00 | ART Düsseldorf III | TSG Benrath | 0:3 (18:25 17:25 22:25) |
01.12.2018 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | SV Bayer Wuppertal II | 2:3 (21:25 23:25 26:24 25:23 13:15) |
01.12.2018 | 16:15 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TuS Waldniel | 2:3 (25:18 25:22 24:26 19:25 7:15) |
01.12.2018 | 16:15 | ASV Wuppertal | VSC 88 Grevenbroich | 0:3 (0:25 0:25 0:25) |
11.12.2018 | 19:45 | TSG Benrath | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 3:1 (22:25 27:25 25:23 25:21) |
15.12.2018 | 16:00 | VSC 88 Grevenbroich | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:1 (25:17 21:25 25:16 25:17) |
15.12.2018 | 17:15 | TuS Waldniel | TSG Benrath | 3:1 (25:18 17:25 25:15 25:19) |
16.12.2018 | 14:00 | SV Bayer Wuppertal II | Osterather TV | 1:3 (25:23 20:25 22:25 19:25) |
16.12.2018 | 15:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | ASV Wuppertal | 3:1 (25:17 22:25 25:11 25:21) |
19.01.2019 | 15:00 | TSG Benrath | VSC 88 Grevenbroich | 3:0 (25:20 25:22 25:17) |
19.01.2019 | 16:15 | Osterather TV | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 2:3 (25:20 20:25 25:16 13:25 8:15) |
20.01.2019 | 11:00 | ASV Wuppertal | SV Bayer Wuppertal II | 0:3 (12:25 11:25 21:25) |
20.01.2019 | 11:15 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ART Düsseldorf III | 0:3 (20:25 19:25 16:25) |
26.01.2019 | 15:00 | TSG Benrath | SV Bayer Wuppertal II | 1:3 (20:25 25:23 11:25 9:25) |
26.01.2019 | 16:15 | ART Düsseldorf III | ASV Wuppertal | 3:1 (21:25 25:16 25:18 25:19) |
27.01.2019 | 12:00 | TuS Waldniel | Osterather TV | 1:3 (22:25 25:18 13:25 19:25) |
27.01.2019 | 13:15 | VSC 88 Grevenbroich | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 3:2 (25:23 18:25 21:25 25:19 16:14) |
02.02.2019 | 15:00 | VSC 88 Grevenbroich | TuS Waldniel | 3:0 (25:23 25:22 27:25) |
02.02.2019 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:0 (25:15 25:21 25:12) |
02.02.2019 | 16:15 | SV Bayer Wuppertal II | ART Düsseldorf III | 1:3 (17:25 25:20 22:25 21:25) |
09.02.2019 | 15:00 | TSV Bayer 04 Leverkusen | ASV Wuppertal | 3:0 (25:22 25:13 25:21) |
09.02.2019 | 15:00 | ART Düsseldorf III | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 3:1 (25:23 26:24 16:25 25:14) |
09.02.2019 | 16:15 | TuS Waldniel | SV Bayer Wuppertal II | 0:3 (17:25 12:25 19:25) |
09.02.2019 | 16:15 | Osterather TV | VSC 88 Grevenbroich | 2:3 (23:25 25:15 27:29 25:14 10:15) |
11.02.2019 | 19:45 | Osterather TV | TSG Benrath | 3:2 (17:25 25:19 25:11 23:25 15:11) |
16.02.2019 | 12:00 | TuS Waldniel | ART Düsseldorf III | 1:3 (25:13 22:25 11:25 18:25) |
16.02.2019 | 13:15 | SV Bayer Wuppertal II | VSC 88 Grevenbroich | 3:0 (27:25 25:20 25:16) |
17.02.2019 | 11:00 | ASV Wuppertal | Osterather TV | 0:3 (16:25 20:25 13:25) |
17.02.2019 | 11:15 | TSG Benrath | TSV Bayer 04 Leverkusen | 3:0 (25:21 25:19 25:22) |
22.02.2019 | 20:30 | ASV Wuppertal | TuS Waldniel | 0:3 (20:25 13:25 19:25) |
23.02.2019 | 13:00 | Osterather TV | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:3 (22:25 25:19 21:25 24:26) |
23.02.2019 | 14:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | TuS Waldniel | 3:1 (11:25 26:24 25:23 25:23) |
23.02.2019 | 15:00 | ART Düsseldorf III | VSC 88 Grevenbroich | 3:1 (24:26 25:20 25:18 25:18) |
23.02.2019 | 16:15 | TSG Benrath | ASV Wuppertal | 3:0 (25:14 25:18 25:10) |
09.03.2019 | 15:00 | TSG Benrath | ART Düsseldorf III | 3:1 (25:20 20:25 25:21 25:18) |
09.03.2019 | 15:00 | SV Bayer Wuppertal II | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 1:3 (18:25 25:19 16:25 22:25) |
09.03.2019 | 16:15 | TuS Waldniel | TSV Bayer 04 Leverkusen | 0:3 (23:25 23:25 15:25) |
09.03.2019 | 16:15 | VSC 88 Grevenbroich | ASV Wuppertal | 3:1 (25:19 20:25 25:17 25:19) |
12.03.2019 | 20:00 | TSV Bayer 04 Leverkusen | SV Bayer Wuppertal II | 1:3 (23:25 25:18 20:25 19:25) |
17.03.2019 | 15:00 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | TSG Benrath | 3:0 (25:15 25:18 28:26) |
17.03.2019 | 16:15 | ART Düsseldorf III | Osterather TV | 0:3 (20:25 25:27 16:25) |
23.03.2019 | 13:00 | Osterather TV | SV Bayer Wuppertal II | 3:1 (25:19 25:20 24:26 26:24) |
23.03.2019 | 14:15 | ASV Wuppertal | DJK Tusa 06 Düsseldorf | 0:3 (10:25 12:25 16:25) |
23.03.2019 | 15:00 | TSV Bayer 04 Leverkusen | VSC 88 Grevenbroich | 1:3 (22:25 25:27 25:23 20:25) |
23.03.2019 | 16:15 | TSG Benrath | TuS Waldniel | 3:1 (25:14 18:25 25:22 25:22) |
06.04.2019 | 15:00 | SV Bayer Wuppertal II | ASV Wuppertal | 3:0 (25:22 25:16 25:23) |
06.04.2019 | 15:15 | ART Düsseldorf III | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:3 (25:27 25:21 22:25 25:15 13:15) |
06.04.2019 | 16:00 | VSC 88 Grevenbroich | TSG Benrath | 3:1 (28:30 25:13 25:15 25:18) |
06.04.2019 | 17:15 | DJK Tusa 06 Düsseldorf | Osterather TV | 3:2 (25:16 19:25 25:20 22:25 15:7) |
Staffelleiter
Name
Carsten Weißphal
Strasse
Ort
Tel. pr.
Tel. ges.
Fax
Handy
004915785023322
Email Privat
carsten.weissphal@ email.de