Bezirksklasse 18 Frauen
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.03.2018 | 15:00 | SuS Oberaden II | OSC 01 Hamm II | 3:0 (25:16 25:15 25:17) |
03.03.2018 | 16:15 | SV RW Westönnen | SG TV Werne | 1:3 (24:26 25:27 25:23 21:25) |
04.03.2018 | 13:00 | TV Germania Kaiserau | Königsborner SV | 3:0 (25:14 25:21 25:16) |
04.03.2018 | 14:15 | Soester TV II | TuS Weddinghofen | 1:3 (20:25 25:19 13:25 21:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 3P | 2P | 1P | 0P | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Weddinghofen | 14 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1225:987 | 38:14 | 37 |
2 | TV Germania Kaiserau | 14 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1290:1082 | 39:17 | 34 |
3 | Soester TV II | 14 | 10 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1216:1025 | 34:18 | 29 |
4 | SuS Oberaden II | 14 | 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1117:1111 | 28:23 | 23 |
5 | SG TV Werne | 14 | 6 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1053:1129 | 22:28 | 18 |
6 | SV RW Westönnen | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1104:1172 | 20:31 | 14 |
7 | Königsborner SV | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1026:1212 | 16:37 | 8 |
8 | OSC 01 Hamm II | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 820:1133 | 9:38 | 5 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.09.2017 | 12:00 | SG TV Werne | Königsborner SV | 3:1 (25:20 23:25 25:22 25:23) |
23.09.2017 | 12:00 | Soester TV II | OSC 01 Hamm II | 3:0 (25:6 25:19 25:15) |
23.09.2017 | 13:15 | SuS Oberaden II | TuS Weddinghofen | 1:3 (19:25 20:25 25:23 19:25) |
23.09.2017 | 13:15 | TV Germania Kaiserau | SV RW Westönnen | 3:0 (25:17 25:20 25:13) |
30.09.2017 | 15:00 | SuS Oberaden II | TV Germania Kaiserau | 3:1 (27:25 25:21 18:25 25:18) |
30.09.2017 | 15:00 | SV RW Westönnen | TuS Weddinghofen | 1:3 (27:25 18:25 10:25 22:25) |
30.09.2017 | 16:15 | OSC 01 Hamm II | SG TV Werne | 0:3 (5:25 14:25 17:25) |
30.09.2017 | 16:15 | Königsborner SV | Soester TV II | 1:3 (18:25 25:20 14:25 16:25) |
08.10.2017 | 11:00 | TuS Weddinghofen | SG TV Werne | 3:0 (25:19 25:7 25:19) |
08.10.2017 | 12:15 | SV RW Westönnen | OSC 01 Hamm II | 3:0 (25:22 25:23 25:13) |
08.10.2017 | 13:00 | TV Germania Kaiserau | Soester TV II | 3:1 (25:20 16:25 25:20 25:20) |
08.10.2017 | 14:15 | SuS Oberaden II | Königsborner SV | 3:0 (25:14 25:17 25:15) |
12.10.2017 | 20:00 | OSC 01 Hamm II | TuS Weddinghofen | 0:3 (11:25 11:25 21:25) |
14.10.2017 | 15:00 | Königsborner SV | SV RW Westönnen | 1:3 (18:25 17:25 25:14 24:26) |
14.10.2017 | 16:15 | Soester TV II | SuS Oberaden II | 3:0 (25:17 25:17 25:17) |
14.10.2017 | 20:00 | SG TV Werne | TV Germania Kaiserau | 1:3 (25:22 13:25 22:25 18:25) |
11.11.2017 | 12:00 | SG TV Werne | SuS Oberaden II | 0:3 (20:25 20:25 19:25) |
11.11.2017 | 13:15 | TuS Weddinghofen | TV Germania Kaiserau | 0:3 (19:25 15:25 13:25) |
12.11.2017 | 15:00 | SV RW Westönnen | Soester TV II | 3:1 (25:18 25:19 20:25 25:23) |
12.11.2017 | 16:15 | OSC 01 Hamm II | Königsborner SV | 0:3 (21:25 22:25 18:25) |
18.11.2017 | 15:00 | TV Germania Kaiserau | OSC 01 Hamm II | 3:0 (25:18 25:12 25:16) |
18.11.2017 | 15:00 | TuS Weddinghofen | Königsborner SV | 3:1 (25:27 25:17 25:7 25:13) |
18.11.2017 | 16:15 | SV RW Westönnen | SuS Oberaden II | 1:3 (26:28 18:25 25:20 24:26) |
18.11.2017 | 16:15 | Soester TV II | SG TV Werne | 3:0 (25:22 25:12 25:20) |
09.12.2017 | 15:00 | Königsborner SV | TV Germania Kaiserau | 2:3 (26:24 14:25 23:25 25:17 3:15) |
09.12.2017 | 16:15 | TuS Weddinghofen | Soester TV II | 3:1 (20:25 25:20 25:22 30:28) |
10.12.2017 | 10:00 | OSC 01 Hamm II | SuS Oberaden II | 3:2 (21:25 23:25 25:17 25:20 15:11) |
10.12.2017 | 11:15 | SG TV Werne | SV RW Westönnen | 3:0 (25:19 25:22 27:25) |
16.12.2017 | 15:00 | Königsborner SV | SG TV Werne | 0:3 (23:25 11:25 16:25) |
16.12.2017 | 16:15 | TuS Weddinghofen | SuS Oberaden II | 3:0 (25:10 25:13 25:22) |
17.12.2017 | 10:00 | OSC 01 Hamm II | Soester TV II | 1:3 (9:25 25:23 16:25 18:25) |
17.12.2017 | 11:15 | SV RW Westönnen | TV Germania Kaiserau | 1:3 (13:25 22:25 27:25 9:25) |
14.01.2018 | 11:00 | TuS Weddinghofen | SV RW Westönnen | 3:1 (25:20 17:25 25:23 25:22) |
14.01.2018 | 12:15 | Soester TV II | Königsborner SV | 3:1 (25:22 24:26 25:16 25:16) |
14.01.2018 | 13:30 | TV Germania Kaiserau | SuS Oberaden II | 3:1 (25:14 16:25 26:24 25:16) |
14.01.2018 | 14:45 | SG TV Werne | OSC 01 Hamm II | 0:3 (15:25 27:29 26:28) |
21.01.2018 | 11:00 | SG TV Werne | TuS Weddinghofen | 1:3 (25:22 21:25 19:25 9:25) |
21.01.2018 | 11:00 | Soester TV II | TV Germania Kaiserau | 3:2 (25:27 25:23 18:25 25:17 15:9) |
21.01.2018 | 12:15 | OSC 01 Hamm II | SV RW Westönnen | 0:3 (20:25 17:25 17:25) |
21.01.2018 | 12:15 | Königsborner SV | SuS Oberaden II | 0:3 (19:25 11:25 24:26) |
27.01.2018 | 15:00 | SV RW Westönnen | Königsborner SV | 3:2 (22:25 25:15 25:20 19:25 15:12) |
27.01.2018 | 16:15 | SuS Oberaden II | Soester TV II | 1:3 (21:25 22:25 25:22 17:25) |
28.01.2018 | 11:00 | TuS Weddinghofen | OSC 01 Hamm II | 3:0 (25:8 25:17 25:11) |
28.01.2018 | 12:15 | TV Germania Kaiserau | SG TV Werne | 3:2 (25:23 25:17 21:25 24:26 15:10) |
17.02.2018 | 12:00 | Soester TV II | SV RW Westönnen | 3:0 (25:20 25:16 25:16) |
17.02.2018 | 13:15 | Königsborner SV | OSC 01 Hamm II | 3:1 (25:13 25:27 25:11 25:10) |
18.02.2018 | 11:00 | SuS Oberaden II | SG TV Werne | 2:3 (24:26 25:23 25:18 21:25 11:15) |
18.02.2018 | 12:15 | TV Germania Kaiserau | TuS Weddinghofen | 3:2 (26:24 25:12 21:25 20:25 18:16) |
24.02.2018 | 15:00 | Königsborner SV | TuS Weddinghofen | 1:3 (9:25 25:20 22:25 15:25) |
24.02.2018 | 16:15 | SG TV Werne | Soester TV II | 0:3 (16:25 14:25 11:25) |
25.02.2018 | 10:00 | OSC 01 Hamm II | TV Germania Kaiserau | 1:3 (23:25 25:19 23:25 7:25) |
25.02.2018 | 11:15 | SuS Oberaden II | SV RW Westönnen | 3:0 (25:23 25:23 25:23) |
03.03.2018 | 15:00 | SuS Oberaden II | OSC 01 Hamm II | 3:0 (25:16 25:15 25:17) |
03.03.2018 | 16:15 | SV RW Westönnen | SG TV Werne | 1:3 (24:26 25:27 25:23 21:25) |
04.03.2018 | 13:00 | TV Germania Kaiserau | Königsborner SV | 3:0 (25:14 25:21 25:16) |
04.03.2018 | 14:15 | Soester TV II | TuS Weddinghofen | 1:3 (20:25 25:19 13:25 21:25) |
Staffelleiter
Name
Christine Kirchhoff
Strasse
Dietrichstr. 4
Ort
59071 Hamm
Tel. pr.
02388-1773
Tel. ges.
Fax
Handy
0178-7057815
Email Privat
CH-Kirchhoff@ t-online.de