Bezirksliga 11 wU16
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.03.2018 | 14:00 | SG Sendenhorst II | Ahlener SG | 2:0 (25:14 25:18) |
10.03.2018 | Ahlener SG | VBC Beckum | 0:2 (11:25 12:25) | |
10.03.2018 | VBC Beckum | SG Sendenhorst II | 2:0 (25:10 25:10) | |
10.03.2018 | 15:00 | TV Wolbeck | SG Sendenhorst | 0:2 (13:25 14:25) |
10.03.2018 | SG Sendenhorst | SV Ems Westbevern II | 2:1 (25:13 25:27 15:12) | |
10.03.2018 | SV Ems Westbevern II | TV Wolbeck | 0:2 (0:25 0:25) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VBC Beckum | 12 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 613:320 | 24:1 | 24 |
2 | SG Sendenhorst | 12 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 594:428 | 19:7 | 18 |
3 | SV Ems Westbevern II | 12 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 540:476 | 17:10 | 16 |
4 | SG Sendenhorst II | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 494:480 | 13:12 | 12 |
5 | TuS Wadersloh | 12 | 3 | 3 | 0 | 1 | 8 | 412:532 | 7:18 | 6 |
6 | Ahlener SG | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 453:551 | 7:19 | 6 |
7 | TV Wolbeck | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 231:550 | 2:22 | 2 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2017 | 10:00 | SG Sendenhorst | SG Sendenhorst II | 2:0 (25:18 25:16) |
17.09.2017 | SG Sendenhorst II | Ahlener SG | 2:0 (26:24 25:8) | |
17.09.2017 | Ahlener SG | SG Sendenhorst | 0:2 (8:25 17:25) | |
17.09.2017 | 11:00 | SV Ems Westbevern II | TuS Wadersloh | 2:0 (25:11 25:11) |
17.09.2017 | TuS Wadersloh | VBC Beckum | 0:2 (7:25 6:25) | |
17.09.2017 | VBC Beckum | SV Ems Westbevern II | 2:0 (25:15 25:15) | |
01.10.2017 | 12:00 | VBC Beckum | SV Ems Westbevern II | 2:0 (25:13 25:18) |
01.10.2017 | SV Ems Westbevern II | Ahlener SG | 2:0 (25:13 25:8) | |
01.10.2017 | Ahlener SG | VBC Beckum | 0:2 (21:25 14:25) | |
01.10.2017 | 11:00 | TV Wolbeck | TuS Wadersloh | 0:2 (15:25 10:25) |
01.10.2017 | TuS Wadersloh | SG Sendenhorst II | 0:2 (10:25 14:25) | |
01.10.2017 | SG Sendenhorst II | TV Wolbeck | 2:0 (25:23 25:9) | |
12.11.2017 | 11:00 | TuS Wadersloh | VBC Beckum | 0:2 (16:25 18:25) |
12.11.2017 | VBC Beckum | SG Sendenhorst | 2:0 (25:21 25:15) | |
12.11.2017 | SG Sendenhorst | TuS Wadersloh | 2:0 (25:15 25:19) | |
12.11.2017 | 11:00 | Ahlener SG | TV Wolbeck | 2:0 (25:20 25:14) |
12.11.2017 | TV Wolbeck | SV Ems Westbevern II | 0:2 (14:25 10:25) | |
12.11.2017 | SV Ems Westbevern II | Ahlener SG | 2:1 (23:25 25:13 15:9) | |
03.12.2017 | 10:00 | SG Sendenhorst | VBC Beckum | 1:2 (25:23 22:25 10:15) |
03.12.2017 | VBC Beckum | TV Wolbeck | 2:0 (25:0 25:0) | |
03.12.2017 | TV Wolbeck | SG Sendenhorst | 0:2 (0:25 0:25) | |
03.12.2017 | 10:00 | SG Sendenhorst II | SV Ems Westbevern II | 1:2 (25:23 19:25 9:15) |
03.12.2017 | SV Ems Westbevern II | TuS Wadersloh | 2:0 (25:12 25:16) | |
03.12.2017 | TuS Wadersloh | SG Sendenhorst II | 0:2 (14:25 7:25) | |
20.01.2018 | 11:00 | SV Ems Westbevern II | SG Sendenhorst II | 2:0 (25:12 25:18) |
20.01.2018 | SG Sendenhorst II | SG Sendenhorst | 0:2 (18:25 10:25) | |
20.01.2018 | SG Sendenhorst | SV Ems Westbevern II | 0:2 (12:25 24:26) | |
20.01.2018 | 15:00 | TuS Wadersloh | Ahlener SG | 2:0 (25:21 25:23) |
20.01.2018 | Ahlener SG | TV Wolbeck | 2:0 (25:0 25:0) | |
20.01.2018 | TV Wolbeck | TuS Wadersloh | 0:2 (0:25 0:25) | |
04.02.2018 | 11:00 | Ahlener SG | SG Sendenhorst | 0:2 (13:25 18:25) |
04.02.2018 | SG Sendenhorst | TuS Wadersloh | 2:0 (25:17 25:16) | |
04.02.2018 | TuS Wadersloh | Ahlener SG | 1:2 (25:23 21:25 7:15) | |
04.02.2018 | 12:00 | VBC Beckum | TV Wolbeck | 2:0 (25:9 25:4) |
04.02.2018 | TV Wolbeck | SG Sendenhorst II | 0:2 (16:25 10:25) | |
04.02.2018 | SG Sendenhorst II | VBC Beckum | 0:2 (14:25 14:25) | |
10.03.2018 | 14:00 | SG Sendenhorst II | Ahlener SG | 2:0 (25:14 25:18) |
10.03.2018 | Ahlener SG | VBC Beckum | 0:2 (11:25 12:25) | |
10.03.2018 | VBC Beckum | SG Sendenhorst II | 2:0 (25:10 25:10) | |
10.03.2018 | 15:00 | TV Wolbeck | SG Sendenhorst | 0:2 (13:25 14:25) |
10.03.2018 | SG Sendenhorst | SV Ems Westbevern II | 2:1 (25:13 25:27 15:12) | |
10.03.2018 | SV Ems Westbevern II | TV Wolbeck | 0:2 (0:25 0:25) |
Staffelleiter
Name
Bernd Orlowski
Strasse
Rottmannstrasse 172
Ort
59229 Ahlen
Tel. pr.
02382769479
Tel. ges.
Fax
Handy
Email Privat
berndorlowski@ freenet.de