NRW-Liga wU20
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
03.12.2017 | 15:00 | VV Humann Essen | RC Borken-Hoxfeld | 0:2 (18:25 19:25) |
03.12.2017 | RC Borken-Hoxfeld | 1. VC Minden | 0:2 (21:25 15:25) | |
03.12.2017 | 1. VC Minden | VV Humann Essen | 1:2 (22:25 25:22 4:15) | |
03.12.2017 | 15:00 | TV Hörde | USC Münster | 2:0 (25:19 25:21) |
03.12.2017 | USC Münster | VoR Paderborn | 0:2 (15:25 21:25) | |
03.12.2017 | VoR Paderborn | TV Hörde | 1:2 (26:28 25:23 11:15) | |
03.12.2017 | 13:00 | SV Blau-Weiß Dingden | BSV Ostbevern | 2:0 (25:15 25:12) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VoR Paderborn | 7 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 396:336 | 13:5 | 12 |
2 | TV Hörde | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 374:354 | 10:7 | 10 |
3 | 1. VC Minden | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 378:368 | 11:7 | 8 |
4 | SV Blau-Weiß Dingden | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 350:308 | 9:6 | 8 |
5 | RC Borken-Hoxfeld | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 363:345 | 9:8 | 8 |
6 | BSV Ostbevern | 7 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 315:376 | 7:10 | 4 |
7 | VV Humann Essen | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 348:386 | 6:12 | 4 |
8 | USC Münster | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 315:366 | 3:13 | 2 |
0 | VV Schwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
17.09.2017 | 15:00 | RC Borken-Hoxfeld | VoR Paderborn | 1:2 (29:31 25:18 12:15) |
17.09.2017 | BSV Ostbevern | TV Hörde | 1:2 (25:23 22:25 11:15) | |
17.09.2017 | 12:00 | 1. VC Minden | USC Münster | 2:0 (27:25 25:19) |
17.09.2017 | USC Münster | SV Blau-Weiß Dingden | 0:2 (16:25 17:25) | |
17.09.2017 | SV Blau-Weiß Dingden | 1. VC Minden | 0:2 (26:28 16:25) | |
01.10.2017 | 1. VC Minden | TV Hörde | 1:2 (25:19 21:25 9:15) | |
01.10.2017 | 11:00 | USC Münster | RC Borken-Hoxfeld | 1:2 (25:18 21:25 12:15) |
01.10.2017 | RC Borken-Hoxfeld | BSV Ostbevern | 2:1 (17:25 25:11 15:6) | |
01.10.2017 | BSV Ostbevern | USC Münster | 2:0 (25:21 25:23) | |
01.10.2017 | 11:00 | VoR Paderborn | SV Blau-Weiß Dingden | 2:0 (25:22 25:23) |
01.10.2017 | SV Blau-Weiß Dingden | VV Humann Essen | 1:2 (25:17 25:27 13:15) | |
01.10.2017 | VV Humann Essen | VoR Paderborn | 1:2 (25:19 15:25 13:15) | |
04.11.2017 | 13:00 | VV Humann Essen | BSV Ostbevern | 0:2 (18:25 26:28) |
12.11.2017 | 11:00 | VV Humann Essen | USC Münster | 1:2 (20:25 25:20 11:15) |
12.11.2017 | 14:00 | BSV Ostbevern | 1. VC Minden | 1:2 (25:20 31:33 8:15) |
12.11.2017 | 1. VC Minden | VoR Paderborn | 1:2 (25:21 14:25 10:15) | |
12.11.2017 | VoR Paderborn | BSV Ostbevern | 2:0 (25:9 25:12) | |
12.11.2017 | 10:00 | SV Blau-Weiß Dingden | TV Hörde | 2:0 (25:21 25:21) |
12.11.2017 | TV Hörde | RC Borken-Hoxfeld | 0:2 (19:25 25:27) | |
12.11.2017 | RC Borken-Hoxfeld | SV Blau-Weiß Dingden | 0:2 (21:25 23:25) | |
29.11.2017 | TV Hörde | VV Humann Essen | 2:0 (25:22 25:15) | |
03.12.2017 | 15:00 | VV Humann Essen | RC Borken-Hoxfeld | 0:2 (18:25 19:25) |
03.12.2017 | RC Borken-Hoxfeld | 1. VC Minden | 0:2 (21:25 15:25) | |
03.12.2017 | 1. VC Minden | VV Humann Essen | 1:2 (22:25 25:22 4:15) | |
03.12.2017 | 15:00 | TV Hörde | USC Münster | 2:0 (25:19 25:21) |
03.12.2017 | USC Münster | VoR Paderborn | 0:2 (15:25 21:25) | |
03.12.2017 | VoR Paderborn | TV Hörde | 1:2 (26:28 25:23 11:15) | |
03.12.2017 | 13:00 | SV Blau-Weiß Dingden | BSV Ostbevern | 2:0 (25:15 25:12) |
Staffelleiter
Name
Holger Wahlen
Strasse
Widdersdorfer Straße 232
Ort
50825 Köln
Tel. pr.
0221-5892308
Tel. ges.
Fax
Handy
0175-4408795
Email Privat
H.Wahlen@ gmx.de