Bezirksliga 16 U14
Ergebnisse
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.04.2018 | 10:00 | TB Höntrop Mixed | TV Wanne Mädchen | 2:0 (25:14 25:19) |
14.04.2018 | TV Wanne Mädchen | SG FdG Herne Mädchen | 0:2 (15:25 20:25) | |
14.04.2018 | SG FdG Herne Mädchen | TB Höntrop Mixed | 0:2 (14:25 16:25) | |
14.04.2018 | 13:00 | TV Gerthe Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | 1:2 (23:25 25:12 6:15) |
14.04.2018 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | TuS Hattingen Mädchen | 2:0 (25:19 25:20) | |
14.04.2018 | TuS Hattingen Mädchen | TV Gerthe Mädchen | 1:2 (25:13 22:25 12:15) |
Tabelle
Platz | Team | Spiele | Siege | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | Bälle | Sätze | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | TuS Grundschöttel Mädchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | 0 |
1 | TB Höntrop Mixed | 12 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 628:415 | 24:3 | 24 |
2 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | 12 | 10 | 8 | 2 | 1 | 1 | 627:443 | 21:6 | 20 |
3 | SG FdG Herne Mädchen | 12 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | 561:555 | 15:13 | 14 |
4 | TV Wanne Mädchen | 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 4 | 523:511 | 14:12 | 12 |
5 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 443:578 | 6:19 | 6 |
6 | TV Gerthe Mädchen | 12 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 499:645 | 8:21 | 4 |
7 | TuS Hattingen Mädchen | 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 487:621 | 7:21 | 4 |
Vorschau
Keine nächsten Spiele
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Team A | Team B | Halle/Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.09.2017 | 17:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | 0:2 (22:25 13:25) |
16.09.2017 | 15:00 | TV Wanne Mädchen | TuS Hattingen Mädchen | 2:0 (25:12 25:17) |
16.09.2017 | TuS Hattingen Mädchen | TB Höntrop Mixed | 0:2 (15:25 16:25) | |
16.09.2017 | TB Höntrop Mixed | TV Wanne Mädchen | 2:0 (25:12 25:11) | |
16.09.2017 | 16:30 | TV Gerthe Mädchen | SG FdG Herne Mädchen | 1:2 (14:25 25:21 8:15) |
09.10.2017 | 17:45 | SG FdG Herne Mädchen | TB Höntrop Mixed | 1:2 (25:17 10:25 8:15) |
15.10.2017 | 12:30 | TV Gerthe Mädchen | TV Wanne Mädchen | 0:2 (19:25 20:25) |
15.10.2017 | TV Wanne Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | 2:0 (25:13 25:9) | |
15.10.2017 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | TV Gerthe Mädchen | 0:2 (23:25 23:25) | |
15.10.2017 | 11:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | TuS Hattingen Mädchen | 2:0 (25:19 25:12) |
19.11.2017 | 16:00 | TB Höntrop Mixed | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | 2:1 (25:15 19:25 15:11) |
19.11.2017 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | TV Gerthe Mädchen | 2:1 (24:26 25:14 16:14) | |
19.11.2017 | TV Gerthe Mädchen | TB Höntrop Mixed | 0:2 (11:25 8:25) | |
19.11.2017 | 12:00 | SG FdG Herne Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | 2:0 (25:21 25:14) |
19.11.2017 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | TuS Hattingen Mädchen | 0:2 (16:25 20:25) | |
19.11.2017 | TuS Hattingen Mädchen | SG FdG Herne Mädchen | 1:2 (25:22 22:25 11:15) | |
02.12.2017 | 15:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | SG FdG Herne Mädchen | 2:0 (25:21 27:25) |
02.12.2017 | SG FdG Herne Mädchen | TV Wanne Mädchen | 2:1 (25:15 19:25 15:13) | |
02.12.2017 | TV Wanne Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | 1:2 (13:25 26:24 9:15) | |
02.12.2017 | 16:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | TB Höntrop Mixed | 0:2 (13:25 6:25) |
02.12.2017 | 15:00 | TuS Hattingen Mädchen | TV Gerthe Mädchen | 2:1 (22:25 25:20 15:13) |
13.01.2018 | 17:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | TB Höntrop Mixed | 0:2 (23:25 22:25) |
13.01.2018 | 16:00 | TB Höntrop Mixed | TV Gerthe Mädchen | 2:0 (25:14 25:20) |
13.01.2018 | 15:00 | TV Gerthe Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | 0:2 (9:25 14:25) |
13.01.2018 | 14:00 | TV Wanne Mädchen | TuS Hattingen Mädchen | 2:0 (25:20 25:14) |
15.01.2018 | 17:45 | SG FdG Herne Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | 0:2 (22:25 13:25) |
29.01.2018 | 18:30 | TB Höntrop Mixed | TuS Hattingen Mädchen | 2:1 (22:25 25:12 15:12) |
03.02.2018 | 15:00 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | 0:2 (10:25 16:25) |
03.02.2018 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | TV Wanne Mädchen | 2:0 (25:12 25:19) | |
03.02.2018 | TV Wanne Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | 2:0 (25:18 25:16) | |
05.02.2018 | 18:00 | TV Gerthe Mädchen | SG FdG Herne Mädchen | 0:2 (19:25 19:25) |
08.03.2018 | 18:15 | TV Wanne Mädchen | TV Gerthe Mädchen | 2:0 (25:13 25:17) |
09.03.2018 | 16:30 | TB Höntrop Mixed | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | 2:0 (25:20 25:18) |
11.03.2018 | 12:00 | SG FdG Herne Mädchen | TuS Hattingen Mädchen | 2:0 (25:16 25:14) |
11.03.2018 | TuS Hattingen Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | 0:2 (12:25 3:25) | |
11.03.2018 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen III | SG FdG Herne Mädchen | 2:0 (25:13 25:12) | |
14.04.2018 | 10:00 | TB Höntrop Mixed | TV Wanne Mädchen | 2:0 (25:14 25:19) |
14.04.2018 | TV Wanne Mädchen | SG FdG Herne Mädchen | 0:2 (15:25 20:25) | |
14.04.2018 | SG FdG Herne Mädchen | TB Höntrop Mixed | 0:2 (14:25 16:25) | |
14.04.2018 | 13:00 | TV Gerthe Mädchen | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | 1:2 (23:25 25:12 6:15) |
14.04.2018 | TG z.r.E. Schwelm Mädchen II | TuS Hattingen Mädchen | 2:0 (25:19 25:20) | |
14.04.2018 | TuS Hattingen Mädchen | TV Gerthe Mädchen | 1:2 (25:13 22:25 12:15) |
Staffelleiter
Name
Christian Eusterfeldhaus
Strasse
Am Stenshof 23
Ort
44869 Bochum-Wattenscheid
Tel. pr.
02327-73517
Tel. ges.
Fax
Handy
0170-2287154
Email Privat
Spielwart@ Volleyballkreis.de